Про надання дозволу Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженого рішенням тринадцятої сесії міської ради від 14.12.2011р. №4 (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від «___»____________2023 р. №____
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання.
№ з/п | Найменування об"єкта | Рік випуску (побудови) | Номер об’єкта | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | |
інвен-тарний | заводський | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1981 | 152 | 17598 | 0,00 | 65 241,00 | 65 241,00 | 0,00 |
2 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1985 | 171 | 23953 | 0,00 | 32 215,00 | 32 215,00 | 0,00 |
3 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1986 | 176 | 25636 | 0,00 | 32 863,00 | 32 863,00 | 0,00 |
4 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1986 | 178 | 00027072 | 0,00 | 32 482,00 | 32 482,00 | 0,00 |
5 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1985 | 179 | 00026518 | 0,00 | 158 898,70 | 158 898,70 | 0,00 |
6 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1989 | 215 | 00032831 | 0,00 | 38 517,00 | 38 517,00 | 0,00 |
7 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1990 | 230 | 00034825 | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 | 0,00 |
8 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 236 | 224 | 0,00 | 141 262,00 | 141 262,00 | 0,00 |
9 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 250 | 856 | 0,00 | 131 217,00 | 131 217,00 | 0,00 |
10 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 265 | 1604 | 0,00 | 132 506,00 | 132 506,00 | 0,00 |
11 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1992 | 272 | 3125 | 0,00 | 108 780,00 | 108 780,00 | 0,00 |
12 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1993 | 274 | 3620 | 0,00 | 69 105,00 | 69 105,00 | 0,00 |
Усього: | 999 368,70 | 999 368,70 | 0,00 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій БОБУХ