Про надання дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС додаткової пільги в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг (разом 100%) з січня по грудень 2021 року
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (які належали до I та II категорії) додаткову пільгу в розмірі 50% понад розмір пільги, встановлений Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на оплату житлово-комунальних послуг (разом 100%) з січня по грудень 2021 року, згідно з додатком.
2. Управлінню праці та соціального захисту населення передбачити обсяг видатків на зазначені цілі в бюджеті галузі на 2021 рік.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
№ _____від ________________20__ р.
СПИСОК
дружин (чоловіків) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді
1. | Артеменко Валентина Прокопiвна |
2. | Бабiй Нiна Артемiвна |
3. | Балицька Валентина Степанiвна |
4. | Баран Ольга Iванiвна |
5. | Батаєва Наталiя Миколаївна |
6. | Бiлецька Тетяна Володимирiвна |
7. | Бiлик Галина Володимирiвна |
8. | Бленда Євгена Станiславiвна |
9. | Бойкова Надія Олексіївна |
10. | Борисевич Нiна Володимирiвна |
11. | Братух Наталiя Григорiвна |
12. | Броварна Ганна Григорiвна |
13. | Бруснiчкiна Алла Миколаївна |
14. | Брушнiвська Людмила Борисiвна |
15. | Булка Леонтiй Петрович |
16. | Бухарiна Галина Василiвна |
17. | Василенко Валентина Iванiвна |
18. | Везденецька Лариса Миколаївна |
19. | Владико Лариса Володимирiвнав |
20. | Власенко Валентина Миколаївна |
21. | Волошина Алла Василiвна |
22. | Гайчiєва Луїза Коллiївна |
23. | Гевчук Олена Володимирiвна |
24. | Гирчук Серафима Iванiвна |
25. | Гончарук Тоня Михайлівна |
26. | Горобняк Валентина Якiвна |
27. | Горчинська Ольга Василiвна |
28. | Грицик Лариса Вiталiївна |
29. | Гуменюк Марiя Петрiвна |
30. | Данильчук Вiра Якiвна |
31. | Даценко Раїса Йосипiвна |
32. | Денисюк Надiя Дем ‘янiвна |
33. | Джумига Вiра Григорiвна |
34. | Дзяна Свiтлана Iванiвна |
35. | Дзяна Франя Станiславiвна |
36. | Доброзiй Володимир Харитонович |
37. | Дубовська Свiтлана Михайлiвна |
38. | Дудар Валентина Федорiвна |
39. | Дяков Свiтлана Петрiвна |
40. | Загородня Людмила Борисiвна |
41. | Захаркова Леонiда Йосипiвна |
42. | Зiнченко Тетяна Якiвна |
43. | Казакевич Ольга Федулiвна |
44. | Камiлова Надiя Давидiвна |
45. | Кандiловська Валентина Петрiвна |
46. | Ковтун Галина Михайлiвна |
47. | Козлюк Марiя Олексiївна |
48. | Колодзiнська Раїса Петрiвна |
49. | Комушинська Лiдiя Вiкторiвна |
50. | Корнiйчук Алла Костянтинiвна |
51. | Корнiйчук Надiя Олександрiвна |
52. | Король Ганна Олександрiвна |
53. | Котенко Надiя Григорiвна |
54. | Кравченко Тетяна Антонiвна |
55. | Криштафович Галина Миколаївна |
56. | Кудiна Iнна Мефодiївна |
57. | Куца Людмила Миколаївна |
58. | Кушнiр Ганна Якiвна |
59. | Кушнiр Олена Володимирiвна |
60. | Кісілюк Людмила Віталіївна |
61. | Лаврентьєва Валентина Василівна |
62. | Лаврова Галина Войткiвна |
63. | Лапшина Ганна Максимiвна |
64. | Лучко Юзефа Олександрiвна |
65. | Любiна Павлина Йосипiвна |
66. | Максимчук Валентина Михайлiвна |
67. | Максимюк Ольга Семенiвна |
68. | Малацківська Аліна Олександрівна |
69. | Малишева Вiра Iванiвна |
70. | Марченко Алла Миколаївна |
71. | Мастеренко Ганна Iванiвна |
72. | Матус Тетяна Степанiвна |
73. | Мельничук Емiлiя Йосипiвна |
74. | Мiгаль Надiя Iванiвна |
75. | Мiлюкова Нiна Григорiвна |
76. | Моiсеєва Тетяна Павлiвна |
77. | Молодих Раїса Микитiвна |
78. | Нагорна Ольга Леонiдiвна |
79. | Наливайко Тетяна Валентинiвна |
80. | Паращишена Надiя Семенiвна |
81. | Парiй Тамара Олексiївна |
82. | Петровська Вiра Василiвна |
83. | Пiдгурна Любов Станiславiвна |
84. | Побережна Валентина Михайлiвна |
85. | Побережна Галина Петрiвна |
86. | Побережна Людмила Iванiвна |
87. | Полюк Зiнаїда Мефодiївна |
88. | Попович Любов Юхимiвна |
89. | Прокопець Тетяна Степанiвна |
90. | Проценко Любов Iванiвна |
91. | Рачинська Людмила Миколаївна |
92. | Саврацька Тамара Михайлiвна |
93. | Семенюк Олена Миколаївна |
94. | Синчук Олена Олександрiвна |
95. | Ситник Слава Францівна |
96. | Слимко Валентина Федорiвна |
97. | Соколова Станiслава Йосипiвна |
98. | Сорокiна Надiя Iванiвна |
99. | Станiславська Галина Адольфiвна |
100. | Стасюк Нiна Семенiвна |
101. | Тарковська Галина Пантелеймонiвна |
102. | Тацiй Ганна Володимирiвна |
103. | Терещенко Лiлiя Георгiївна |
104. | Ткачук Зоя Миколаївна |
105. | Томчук Євгена Йосипiвна |
106. | Трофимчук Раїса Iванiвна |
107. | Тюменцова Євгенiя Василiвна |
108. | Фiлiпчук Тамiла Савiвна |
109. | Ханецька Олена Павлiвна |
110. | Ходирєва Лiдiя Юхимiвна |
111. | Холiна Налля Миколаївна |
112. | Худайбердієва Людмила Йосипівна |
113. | Цапенко Галина Михайлiвна |
114. | Царик Вiра Петрiвна |
115. | Чабан Тамара Михайлiвна |
116. | Чорна Тетяна Василівна |
117. | Чугаєвська Вiра Павлiвна |
118. | Швайко Катерина Дмитрiвна |
119. | Шевчук Валентина Василiвна |
120. | Шевчук Євгенiя Олександрiвна |
121. | Шевчук Лiдiя Iванiвна |
122. | Шевчук Софiя Григорiвна |
123. | Шелестюк Євгена Тимофiївна |
124. | Шинкаренко Лариса Ростиславiвна |
125. | Школа Валентина Iванiвна |
126. | Школьна Валентина Василiвна |
127. | Шурипа Олена Степанiвна |
128. | Южакова Раїса Володимирiвна |
129. | Ялинич Зiнаїда Захарiвна |
130. | Ямкова Марiя Мирославiвна |
131. | Ярмолюк Нiна Олександрiвна |
132. | Ільїна Валентина Дмитрівна |
Секретар міської ради М.КРИВАК
Начальник управління праці та соціального захисту населення С.ВОРОНЕЦЬКИЙ