Про надання міському комунальному підприємству «Хмельницькводоканал» дозволу про списання майна шляхом ліквідації
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2011 №4, із змінами та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл міському комунальному підприємству «Хмельницькводоканал» на списання майна шляхом ліквідації, як непридатного для подальшого використання згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови - директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка та міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації і використання майна територіальної громади.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення міської ради
від _________________№_____
ПЕРЕЛІК
об"єктів комунальної власності, що пропонуються до списання
Поряд-ковий номер | Найменування об’єкта | Рік побудови/ дата введення в експлуатацію | Номер об’єкту | Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (перео-цінена) вартість, гривень | Сума нарахо-ваного зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | ||
інвен-тарний | завод-ський | паспорт-ний | ||||||||
1 | Артезіанська свердловина №1 насосної, вул.Центральна,1/3, вод. «Гречани» | 02.1976 | 2156 | - | 1 | - | - | 23 230,07 | 3 242,56 | 19 987,51 |
2 | Артезіанська свердловина №2 насосної, вул.Центральна,1/3, вод. «Гречани» | 10.1967 | 2157 | - | 2 | - | - | 23 230,07 | 3 242,56 | 19 987,51 |
3 | Артезіанська свердловина №3 насосної, вул.Центральна,1/3, вод. «Гречани» | 03.1975 | 2160 | - | 3 | - | - | 9 263,07 | 1 292,90 | 7 970,17 |
4 | Артезіанська свердловина №4 насосної, вул.Центральна,1/3, вод. «Гречани» | 12.1984 | 2158 | - | 4 | - | - | 8 418,44 | 1 175,02 | 7 243,42 |
5 | Артезіанська свердловина №5 насосної, вул.Центральна,1/4, вод. «Гречани» | 12.1984 | 2159 | - | 5 | - | - | 8 418,44 | 1 175,02 | 7 243,42 |
6 | Артезіанська свердловина №13 вул.Н.Берегова,4/4Б | 04.1973 | 3 | - | 9068/13 | - | - | 8 640,73 | 5 399,43 | 3 241,30 |
7 | Артезіанська свердловина №23 вул.Н.Берегова,18/1В | 07.1977 | 7 | - | 9734/23 | - | - | 9 569,61 | 6 226,17 | 3 343,44 |
| Разом |
| 90770,43 | 21753,66 | 69016,77 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
В.о. директора МКП «Хмельницькводоканал» О.НОВОСАД