Про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 14.12.2011р. №4 «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада та втрату чинності п.3 рішення 21 сесії міської ради від 11.07.2001р. №1», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління транспорту та зв"язку та на заступника міського голови А.Бондаренка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
№___ «___»___________2020 року
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску (побудови) | Номер об’єкта | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (переоціне-на) вартість, гривень | Сума нарахова-ного зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | |
інвен-тарний | заводський | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1981 | 146 | 12721 | 0,00 | 79 522,00 | 79 522,00 | 0,00 |
2 | Тролейбус навчальний ЗіУ-682В | 1984 | 166 | 22242 | 0,00 | 32 205,00 | 32 205,00 | 0,00 |
3 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1987 | 191 | 00029229 | 0,00 | 31 731,00 | 31 731,00 | 0,00 |
4 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1987 | 193 | 00029240 | 0,00 | 81 731,00 | 81 731,00 | 0,00 |
5 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1988 | 205 | 00030992 | 0,00 | 79 933,00 | 79 933,00 | 0,00 |
6 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1989 | 207 | 00032562 | 0,00 | 83 774,00 | 83 774,00 | 0,00 |
7 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1989 | 224 | 00033881 | 0,00 | 38 396,00 | 38 396,00 | 0,00 |
8 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1990 | 226 | 00034357 | 0,00 | 36 556,00 | 36 556,00 | 0,00 |
9 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682В | 1990 | 227 | 00034363 | 0,00 | 36 556,00 | 36 556,00 | 0,00 |
10 | Тролейбус пасажирський ЗіУ-682Г | 1991 | 238 | 000216 | 0,00 | 141262,00 | 141 262,00 | 0,00 |
11 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1325 | 80035926 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
12 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1356 | 80034970 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
13 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1359 | 80036005 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
14 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1370 | 80035867 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
15 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1372 | 80035869 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
16 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1380 | 80035848 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
17 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1385 | 80035890 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
18 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1390 | 80035944 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
19 | Валідатор POS-термінал NEWPOS 8120R | 2016 | 1391 | 80035942 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
Усього: | 758 666,00 | 758 666,00 | 0,00 |
Секретар міської ради М.КРИВАК
Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» В.ПАЛАМАРЧУК