Про надання згоди Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває на балансі комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженого рішенням тринадцятої сесії міської ради від 14.12.2011р. №4 (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» на списання з балансу основних засобів шляхом ліквідації, як непридатних для подальшого використання згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення міської ради
від «___»__________2022 р. № ___
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які обліковуються на балансі Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання.
№ з/п | Найменування об"єкта | Рік випуску (побудови) | Номер об’єкта | Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Балансова (залишкова) вартість, гривень | |
інвентарний | заводський | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1986 | 187 | 00028213 | 0,00 | 235 401,22 | 235 401,22 | 0,00 |
2 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1989 | 208 | 00032589 | 0,00 | 38 517,00 | 38 517,00 | 0,00 |
3 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1989 | 221 | 00033925 | 0,00 | 38 396,00 | 38 396,00 | 0,00 |
4 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1989 | 222 | 00033888 | 0,00 | 38 396,00 | 38 396,00 | 0,00 |
5 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682В | 1990 | 233 | 00035990 | 0,00 | 47 029,00 | 47 029,00 | 0,00 |
6 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 243 | 200 | 0,00 | 141 262,00 | 141 262,00 | 0,00 |
7 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 245 | 198 | 0,00 | 141 262,00 | 141 262,00 | 0,00 |
8 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 248 | 831 | 0,00 | 131 217,00 | 131 217,00 | 0,00 |
9 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 251 | 1359 | 0,00 | 140 956,00 | 140 956,00 | 0,00 |
10 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1991 | 257 | 1608 | 0,00 | 132 506,00 | 132 506,00 | 0,00 |
11 | Тролейбус пасажирський ПМЗ Т1 | 1992 | 267 | 92033 | 0,00 | 151 009,04 | 151 009,04 | 0,00 |
12 | Тролейбус пасажирський ПМЗ Т2П | 1992 | 269 | 92047 | 0,00 | 153 494,07 | 153 494,07 | 0,00 |
13 | Тролейбус пасажирський ПМЗ Т2П | 1992 | 270 | 92048 | 0,00 | 148 496,14 | 148 496,14 | 0,00 |
14 | Тролейбус пасажирський ЗІУ-682Г | 1993 | 277 | 4708 | 0,00 | 118 765,00 | 118 765,00 | 0,00 |
Усього: | 1251721,47 | 1251721,47 | 0,00 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» С.БОБУХ