Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі
Розглянувши клопотання балансоутримувача міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» щодо погодження наміру передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (№157- ІХ), Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, рішенням четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 № 30 «Про особливості передачі в оренду майна Хмельницької міської територіальної громади», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити намір міському комунальному підприємству «Хмельницьктеплокомуненерго» щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні та погодити умови і додаткові умови передачі, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
« ___ » _______2022р. № ____
Погодження наміру щодо передачі майна міської комунальної власності в оренду на аукціоні (включення до Переліку першого типу) та погодження умов і додаткових умов передачі
№ з/п | Назва об"єкта оренди/ поверх/ інформація про особу, яка використовувала об’єкт, перед тим як він став вакантним/цільове призначення об’єкта, за яким об’єкт використовувався, перед тим як він став вакантним/період часу протягом якого об’єкт не використовувався | Стан об’єкта | Цільове призначення об’єкта, за пропозицією балансоутримувача/ обмеження визначені п. 29 Порядку | Строк оренди (років) за пропозицією балансоутримувача | Балансова вартість об’єкта оренди, грн., станом на 30.09.2022 первісна (переоцінена), залишкова | Стартова місячна орендна плата, грн (без ПДВ) ІІ аукціон -50% грн. (без ПДВ) ІІІ аукціон – 50% 3 кроки (без ПДВ)
| Згода орендодавця на передачу об’єкта оренди в суборенду так/ні | Належність об’єкта оренди до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини | Додаткові умови:
|
Балансоутримувач – міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03356571) | |||||||||
1 | Антеномісце №1 на висоті 30 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 8,0 кв.м на вул. Івана Павла II, 1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 606055,00 606055,00 | 6060,55 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3030,28 ІІІ – 3030,28 | ні | - | - |
2 | Антеномісце №3 на висоті 30 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 6,0 кв.м на вул. Івана Павла II, 1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 605488,00 605488,00 | 6054,88 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3027,44 ІІІ – 3027,44 | ні | - | - |
3 | Антеномісце №1 на висоті 47 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 8,0 кв.м на вул. Шухевича, 8/1Г у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 789829,00 789829,00 | 7898,29 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3949,15 ІІІ – 3949,15 | ні | - | - |
4 | Антеномісце №1 на висоті 42 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 8,0 кв.м на вул. С. Бандери, 32/1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 705747,00 705747,00 | 7057,47 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3528,74 ІІІ – 3528,74 | ні | - |
|
5 | Антеномісце №3 на висоті 56 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 5,0 кв.м на вул. С. Бандери, 32/1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 934028,00 934028,00 | 9340,28 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-4670,14 ІІІ – 4670,14 | ні | - |
|
6 | Антеномісце №1 на висоті 56 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 8,0 кв.м на вул. Зарічанській, 30 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 942069,00 942069,00 | 9420,69 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-4710,35 ІІІ – 4710,35 | ні | - |
|
7 | Антеномісце №3 на висоті 56 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 5,0 кв.м на вул. Зарічанській, 30 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 939401,00 939401,00 | 9394,01 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-4697,01 ІІІ – 4697,01 | ні | - |
|
8 | Антеномісце №1 на висоті 39 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 8,0 кв.м на вул. Пілотській, 1/1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 657431,00 657431,00 | 6574,31 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3287,16 ІІІ – 3287,16 | ні | - |
|
9 | Антеномісце №3 на висоті 39 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 4,0 кв.м на вул. Пілотській, 1/1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 654729,00 654729,00 | 6547,29 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3273,65 ІІІ – 3273,65 | ні | - |
|
10 | Антеномісце №3 на висоті 52 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 6,0 кв.м на проспекті Миру, 99/101 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 870288,00 870288,00 | 8702,88 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-4351,44 ІІІ – 4351,44 | ні | - |
|
11 | Антеномісце №3 на висоті 54 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 4,0 кв.м на вул. Водопровідній, 48 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 906560,00 906560,00 | 9065,60 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-4532,80 ІІІ – 4532,80 | ні | - |
|
12 | Антеномісце №3 на висоті 54 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 5,0 кв.м на вул. Міхновського, 10/1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 902027,00 902027,00 | 9020,27 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-4510,14 ІІІ – 4510,14 | ні | - |
|
13 | Антеномісце №3 на висоті 38 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 2,0 кв.м на вул. Пулюя, 4/1 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 636346,00 636346,00 | 6363,46 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3181,73 ІІІ – 3181,73 | ні | - |
|
14 | Антеномісце №3 на висоті 24 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 2,0 кв.м на вул. Визволителів, 3, с. Ружичанка, Хмельницького р-н, Хмельницької обл./ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 500849,00 500849,00 | 5008,49 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-2504,25 ІІІ – 2504,25 | ні | - |
|
15 | Антеномісце №3 на висоті 28 м. на димовій трубі котельні та технічний майданчик площею 6,0 кв.м на вул. Кам’янецькій, 257 у м. Хмельницькому/ раніше в оренду не передавалось | задовільний | майно може бути використано для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку | 5 років | 667776,00 667776,00 | 6677,76 (без врахування індексу інфляції за жовтень 2022) ІІ – 50%-3338,88 ІІІ – 3338,88 | ні | - |
|
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
Директор міського комунального підприємства
«Хмельницьктеплокомуненерго» В. СКАЛІЙ