Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення позачергової третьої сесії Хмельницької міської ради від 14.01.2021 №1
Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» з метою забезпечення ефективної роботи та подальшого розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення змін до рішення позачергової третьої сесії Хмельницької міської ради від 14.01.2021 №1 «Про затвердження Програми розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами внесеними рішеннями сьомої сесії міської ради від 14.07.2021 №117, десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №71, сімнадцятої сесії міської ради від 17.06.2022 №28, вісімнадцятої сесії міської ради від 09.09.2022 №21, двадцять першої сесії міської ради від 25.11.2022 №28 (далі – Програма), а саме:
- додаток 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 1;
- додаток 2 викласти в новій редакції згідно з додатком 2.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Ваврищука та управління транспорту та зв"язку.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету
від__________________ №______
Заходи
щодо реалізації Програми розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
№ з/п | Найменування заходів | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Усього за 2021 - 2025 роки |
| ||||||||||||||||||||||||||
Кіл-ть | Обсяг фінансування, тис. грн | в т.ч. | Кіл-ть | Обсяг фінансування, тис. грн | в т.ч. | Кіл-ть | Обсяг фінансування, тис. грн | в т.ч. | Кіл-ть | Обсяг фінансування, тис. грн | в т.ч. | Кіл-ть | Обсяг фінансування, тис. грн | в т.ч. | Кіл-ть | Обсяг фінансування, тис. грн | в т.ч. |
| ||||||||||||||||
бюджет громади | власні кошти | інших джерел | бюджет громади | власні кошти | інших джерел | бюджет громади | власні кошти | інших джерел | бюджет громади | власні кошти | інших джерел | бюджет громади | власні кошти | інших джерел | бюджет громади | власні кошти | інших джерел | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ||
1 | Оплата фінансового лізингу за придбані в 2019ртролейбуси, в тому числі 5 тролейбусів базової комплектації і 5 тролейбусів з автономним ходом до 20км |
| 26 505,0 | 26 505,0 |
|
|
| 9 767,8 | 9 767,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 272,8 | 36 272,8 |
|
|
| ||
2 | Придбання низькопольних тролейбусів за рахунок залучених коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на 13 років |
|
|
|
|
| 50 | 354 432,0 |
|
| 354 432,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 354 432,0 | 0,0 | 0,0 | 354 432,0 |
| ||
3 | Обслуговування кредиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на придбання тролейбусів |
|
|
|
|
|
| 7 232,0 | 7 232,0 |
|
|
| 8 353,0 | 8 353,0 |
|
|
| 10 550,0 | 10 550,0 |
|
|
| 45 455,0 | 45 455,0 |
|
| 0 | 71 590,0 | 71 590,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ||
4 | Ремонт кабельних мереж |
| 80,0 |
| 80,0 |
|
| 90,0 |
| 90,0 |
|
| 100,0 |
| 100,0 |
|
| 110,0 |
| 110,0 |
|
| 120,0 |
| 120,0 |
|
| 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ||
5 | Капітальний ремонт тролейбусів | 1 | 740,0 |
| 740,0 |
| 1 | 840,0 |
| 840,0 |
| 1 | 950,0 |
| 950,0 |
| 1 | 950,0 |
| 950,0 |
| 1 | 950,0 |
| 950,0 |
| 5 | 4 430,0 | 0,0 | 4 430,0 | 0,0 |
| ||
6 | Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів | 95 | 380,0 |
| 380,0 |
| 95 | 390,0 |
| 390,0 |
| 95 | 410,0 |
| 410,0 |
| 95 | 420,0 |
| 420,0 |
| 95 | 430,0 |
| 430,0 |
| 475 | 2 030,0 | 0,0 | 2 030,0 | 0,0 |
| ||
7 | Придбання автошин на тролейбуси
| 310 | 1 798,0 |
| 1 798,0 |
| 306 | 1 820,0 |
| 1 820,0 |
| 306 | 1 960,0 |
| 1 960,0 |
| 310 | 1 980,0 |
| 1 980,0 |
| 302 | 1 996,0 |
| 1 996,0 |
| 1534 | 9 554,0 | 0,0 | 9 554,0 | 0,0 |
| ||
8 | Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів |
| 1 040,0 |
| 1 040,0 |
|
| 1 040,0 |
| 1 040,0 |
|
| 1 040,0 |
| 1 040,0 |
|
| 1 040,0 |
| 1 040,0 |
|
| 1 040,0 |
| 1 040,0 |
| 0 | 5 200,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
| ||
9 | Оновлення станочного парку та підйомних механізмів |
| 320,0 |
| 320,0 |
|
| 360,0 |
| 360,0 |
|
| 400,0 |
| 400,0 |
|
| 440,0 |
| 440,0 |
|
| 480,0 |
| 480,0 |
| 0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| ||
10 | Фінансова підтримка та поворотна фінансова допомога з бюджету Хмельницької територіальної громади |
| 28 000,0 | 28 000,0 |
|
|
| 10 575,0 | 10 575,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 38 575,0 | 38 575,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
11 | Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд |
| 58 000,0 | 58 000,0 |
|
|
| 80 000,0 | 80 000,0 |
|
|
| 85 000,0 | 85 000,0 |
|
|
| 90 000,0 | 90 000,0 |
|
|
| 90 000,0 | 90 000,0 |
|
| 0 | 403 000,0 | 403 000,0 |
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ||
12 | Забезпечення життєдіяльності підприємства з перевезення пасажирів електро-транспортом |
| 39 622,0 |
| 39 622,0 |
|
| 43 830,0 |
| 43 830,0 |
|
| 44 690,0 |
| 44 690,0 |
|
| 48 680,0 |
| 48 680,0 |
|
| 50 554,0 |
| 50 554,0 |
| 0 | 227 376,0 | 0,0 | 227 376,0 | 0,0 |
| ||
13 | Надання транспортних послуг з перевезень електротранспорт-том ХКП «Електротранс» |
| 36 200,0 | 36 200,0 |
|
|
| 120 000,0 | 120 000,0 |
|
|
| 125 000,0 | 125 000,0 |
|
|
| 127 000,0 | 127 000,0 |
|
|
| 130 000,0 | 130 000,0 |
|
| 0 | 538 200,0 | 538 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
14 | Витрати, пов’язані зі співфінан-суванням по Угоді Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
| 15 700,0 | 15 700,0 |
|
|
| 15 700,0 | 15 700,0 |
|
|
| 15 700,0 | 15 700,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| 0 | 47 100,0 | 47 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
15 | Придбання джерела резервного живлення (гене-ратор дизельний в комплекті)
|
|
|
|
|
| 1 | 650,0 | 650,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 650,0 | 650,0 |
|
|
| ||
16 | Придбання матеріалів для ремонту електромереж (контактної мережі: провід МФ 85 та спецчастини для ремонту електромереж) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 000,0 | 7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
17 | Придбання обладнання для господарської діяльності (контрольні пункти комплексу телемеханіки тягових підстанцій та диспетчерський пункт управління) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 260,0 | 2 260,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 2 260,0 | 2 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
18 | Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 11 600,0 | 11 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ||
| Загальна сума | - | 192 685,0 | 148 705,0 | 43 980,0 | 0,0 | - | 646 726,8 | 243 924,8 | 48 370,0 | 354 432,0 | - | 304 463,0 | 254 913,0 | 49 550,0 | 0,0 | - | 296 870,0 | 243 250,0 | 53 620,0 | 0,0 | - | 321 025,0 | 265 455,0 | 55 570,0 | 0,0 | - | 1 761 769,8 | 1 156 247,8 | 251 090,0 | 354 432,0 |
| ||
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» О. КОВТУН
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від ____________ № _____
ПРОГРАМА
розвитку електротранспорту Хмельницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. | Ініціатор розроблення Програми | ХКП «Електротранс» |
2. | Розробник Програми | ХКП «Електротранс» |
3. | Співрозробник Програми | Управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради |
4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради |
5. | Учасники Програми | ХКП «Електротранс», виконавчі органи Хмельницької міської ради |
6. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, тис. грн | 1 761 769,8 тис. грн |
у тому числі: | ||
7.1. | кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 1 156 247,8 тис. грн |
7.2. | власні кошти | 251 090,0 тис. грн |
7.3. | інші джерела | 354 432,0 тис. грн |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» О. КОВТУН