Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення позачергової двадцять п"ятої сесії міської ради від 28.03.2023 №23 «Про затвердження «Програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки»
Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення позачергової двадцять п’ятої сесії міської ради від 28.03.2023 №23 «Про затвердження «Програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки», а саме:
№ з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Джерело фінансування |
| ||
| 2023р. | 2024р. | 2025р. | |||
35 | Надання безоплатних додаткових освітніх послуг в закладах дошкільної освіти вихованцям із сімей загиблих, (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Департамент освіти та науки | _____ | ____ | ____ | ____ |
2. Контроль за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток 1
до програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки
Завдання та заходи
програми підтримки членів сімей загиблих( померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки
№з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Джерело фінансування |
| ||
|
|
|
| 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. |
| Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі 50%) членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які на даний час зареєстровані та проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 1500,00 | 1600,00 | 1700,00 |
| Виплата грошової винагороди за присвоєне звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади», придбання відзнаки та посвідчень «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади» | виконавчий комітет, Департамент освіти та науки | бюджет громади | 25000,00 |
|
|
| Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Формування реєстру осіб членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади | управління праці та соціального захисту населення, Департамент освіти та науки | _ | _ | _ | _ |
| Визначення потреби та забезпечення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України санаторно-курортним лікуванням | управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я | державний бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Медикаментозне забезпечення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно ПЕРЕЛІКУ категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування затвердженого ПКМУ від 17.08.1998 року № 1303 | управління охорони здоров’я | _ | _ | _ | _ |
| Забезпечення лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування з використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування з дорогоцінних металів) та слухопротезуванням членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | управління охорони здоров’я | __ | _ | _ | _ |
| Здійснення заходів щодо психологічної реабілітації членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | управління охорони здоров’я, Хмельницький міський центр соціальних служб | _ | _ | _ | _ |
| Проведення для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України майстер класи та арт-терапевтичні заходи | Хмельницький міський центр соціальних служб | бюджет громади | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| Організація зустрічей, квестів, форумів, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) для покращення психоемоційного стану дітей | Хмельницький міський центр соціальних служб | _ | _ | _ | _ |
| Здійснення акту оцінки потреб членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та надання сім’ям комплексу безкоштовних соціальних послуг: юридичного та психологічного консультування, інформування соціального супроводу, соціальної адаптації | Хмельницький міський центр соціальних служб | _ | _ | _ | _ |
| Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту (буклети, листівки щодо мережі організацій, установ та закладів у сфері соціальної, психологічної та правової роботи) | Хмельницький міський центр соціальних служб | бюджет громади | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| Забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри» | Хмельницький міський центр соціальних служб | _ | _ | _ | _ |
| Проведення екскурсій для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, по історичним місцям області та України | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Розширення спектру заходів шляхом надання різноманітних послуг Рекреаційним центром «Берег надії», з метою реабілітації членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих Захисників і Захисниць України | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади, грантові кошти | 7000,00 | 1000,00 | 1500,00 |
| Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у статті 10 та статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка» | бюджет громади | 1500,00 | 2000,00 | 2500,00 |
| Залучення дітей та молоді членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до гуртків та секцій з різних видів спорту в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) міста | управління молоді та спорту | _ | _ | _ | _ |
| Залучення дітей членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до участі у загальноміських заходах, культурно-мистецьких заходах, до спортивно-масових заходів та акціях до святкових і пам’ятних дат | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму, управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, Хмельницький міський центр соціальних служб | бюджет громади | 1000,00 | 1500,00 | 2000,00 |
| Надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих під час масових акцій громадянського протесту або загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства) | Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | бюджет громади | 610,00 | 665,00 | 730,00 |
| Сприяння працевлаштуванню членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади | Хмельницька філія Хмельницького обласного центру зайнятості; управління праці та соціального захисту населення | __ | _ | _ | _ |
| Проведення культурно-мистецьких заходів для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму | бюджет громади | 500,00 | 1000,00 | 1500,00 |
| Надання матеріальної допомоги студентам з числа осіб, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької територіальної громади для навчання у закладах вищої освіти України усіх форм власності | Департамент освіти та науки | бюджет громади | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, у закладах освіти | Департамент освіти та науки; Хмельницький міський центр соціальних служб | _ | _ | _ | _ |
| Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів, з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Департамент освіти та науки | бюджет громади | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти вихованців із сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Департамент освіти та науки | бюджет громади | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| Виділення коштів на передплату газети «Проскурів» членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| Забезпечення звільнення дітей з сімей загиблих ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької територіальної громади від сплати за навчання в мистецьких школах та гуртках закладів культури | управління культури і туризму | _ | _ | _ | _ |
| Забезпечення безоплатного відвідування дітьми із сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької територіальної громади: благодійних театральних вистав та переглядів кінофільмів; програм гастролюючих цирків та луна-парків; користування атракціонами у парках та скверах Хмельницької міської територіальної громади | управління культури і туризму | _ | _ |
|
|
29. | Забезпечення поховання загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (у межах вимог діючого законодавства) | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | бюджет громади | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
30. | Забезпечення догляду за могилами загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників Революції Гідності, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | включено в фінансування заходів з виконання послуг по утриманню кладовищ громади | 940,00 | 970,00 | 1000,00 |
31. | Здійснення будівництва (встановлення) надгробків на могилах загиблих учасників загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади | управління праці та соціального захисту населення, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | бюджет громади | 20000,00 | 20000,00 | 5000,00 |
32. | Забезпечення встановлення меморіальних дощок у закладах освіти, в яких навчалися загиблі (померлі) Захисники чи Захисниці України | Департамент освіти та науки, управління культури, управління архітектури та містобудування | бюджет громади | 150,00 | 200,00 | 200,00 |
33. | Надання членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України права безплатного паркування транспортних засобів, які перебувають у їх власності, на відведених майданчиках для паркування в м. Хмельницькому | управління праці та соціального захисту населення | _ | _ | _ | _ |
34. | Надання грошової допомоги за поданням секретаря міської ради, або керуючого справами виконавчого комітету на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради для поховання: - загиблих та померлих учасників ООС, загиблих та померлих учасників, які брали участь у відсічі під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії російської федерації проти України | виконавчий комітет | бюджет громади | 3000,00 | - | - |
35. | Надання безоплатних додаткових освітніх послуг в закладах дошкільної освіти вихованцям із сімей загиблих, (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Департамент освіти та науки | _____ | ____ | ____ | ____ |
| Всього: фінансування з бюджету громади по роках: |
| 68768,00 | 41767,00 | 29226,00 | |
| ВСЬОГО: 139761,00 грн. |
Начальник управління Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ