Про внесення змін до переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти, затвердженого рішенням позачергової тридцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.06.2023 року №9 (зі змінами)
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою впорядкування обліку майна Хмельницької міської територіальної громади, оформлення та державної реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти, затвердженого рішенням позачергової тридцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.06.2023 року №9 (зі змінами), а саме:
1.1. пункт 11 викласти у такій редакції:
11 | вул. Водопровідна | 9-А | 9915,7 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №10 Хмельницької міської ради» |
1.2. пункт 12 викласти у такій редакції:
12 | вул. Водопровідна | 9-А | 1161,7 (будівля корпусу школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №10 Хмельницької міської ради» |
1.3. пункт 29 викласти у такій редакції:
29 | вул. Чорновола В.М. | 155 | 196,7 (приміщення теплиці) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №9 Хмельницької міської ради» |
1.4. пункт 30 викласти у такій редакції:
30 | вул. Чорновола В.М. | 155 | 41,9 (приміщення гаражів) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №9 Хмельницької міської ради» |
1.5. перелік доповнити пунктами 47-63 наступного змісту згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради і заступника міського голови М.Кривака.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від ______________ 2025р. №___
№ з/п | Адреса | № буд. | Площа, кв.м | Балансоутримувач |
47 | вул. Грушевського | 72 | 7251,9 (будівля школи ) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 16 імені Володимира Козубняка Хмельницької міської ради» |
48 | вул. Перемоги | 15-А | 29,9 (будівля овочесховища) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №37 «Незабудка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
49 | пров. Кам"янецький 2-й | 17 | 776,2 (будівля дошкільного навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
50 | пров. Кам"янецький 2-й | 17 | 1797,7 (будівля дошкільного навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
51 | пров. Кам"янецький 2-й | 17 | 34,4 (господарська будівля) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
52 | пров. Кам"янецький 2-й | 17 | 74,7 (господарська будівля) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
53 | пров. Кам"янецький 2-й | 17 | 49,1 (господарська будівля) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
54 | вул. Петлюри Симона | 54/1 | 74,6 (будівля овочесховища) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
55 | вул. Миру, с. Богданівці | 20 | 1979,2 (будівля навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
56 | вул. Травнева, с. Богданівці | 8/1 | 1967,7 (будівля дошкільного навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
57 | вул. Травнева, с. Богданівці | 8/1 | 73,3 (будівля складу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
58 | пров. Миру, с. Пирогівці | 11 | 833,4 (комплекс будівель та споруд громадського призначення ) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
59 | пров. Шкільний, с. Іванківці | 4/1 | 715,8 (будівля навчального закладу) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
60 | вул. Тернопільська | 36/1 | 170,1 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти № 40 «Сонечко» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
61 | вул. Трублаїні М., с. Черепівка | 25 | 870,8 (будівля школи) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
62 | вул. Центральна, с. Черепова | 36 | 388,3 (будівля школи) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
63 | вул. Шкільна, с. Іванківці | 2 | 106 (будівля котельні) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
В. о. директора Департаменту Ольга КШАНОВСЬКА