Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 27.12.2017 р. №10, а саме:
1.1. у додатку 2 до Програми «Перелік об"єктів капітальних вкладень на 2018 рік»:
1.1.1. у пункті 47 замінити цифри «5000,0» на цифри «17000,0»;
1.1.2. у пункті 48 замінити слова «Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт із будівництва автомобільних доріг в продовження вул.Гагаріна та пров.Гагаріна» на слова «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво багаторівневого паркінгу з вбудованими громадськими приміщеннями на вул.Проскурівського підпілля,34» та цифри «100,0» на цифри «200,0»;
1.1.3. у пункті 49 замінити цифри «460,0» на цифри «305,0»;
1.1.4. у пункті 51 замінити цифри «570,0» на цифри «729,0»;
1.1.5. у пункті 52 замінити цифри «230,0» на цифри «342,0»;
1.1.6. у пункті 53 замінити цифри «360,0» на цифри «660,0»;
1.1.7. у пункті 54 замінити цифри «4000,0» на цифри «8000,0»;
1.1.8. у пункті 55 замінити цифри «500,0» на цифри «610,0»;
1.1.9. у пункті 57 замінити цифри «3000,0» на цифри «4000,0»;
1.1.10. у пункті 58 замінити цифри «3000,0» на цифри «6000,0»;
1.1.11. у пункті 59 замінити цифри «3000,0» на цифри «6000,0»;
1.1.12. у пункті 60 замінити цифри «5000,0» на цифри «4000,0»;
1.1.13. у пункті 61 замінити цифри «9888,0» на цифри «34888,0 (МБ 29888,0; ДБ 5000,0)»;
1.1.14. у пункті 62 замінити цифри «4000,0» на цифри «8650,0»;
1.1.15. у пункті 63 замінити цифри «3000,0» на цифри «7000,0»;
1.1.16. у пункті 64 замінити цифри «4000,0» на цифри «945,0»;
1.1.17. у пункті 65 замінити цифри «4000,0» на цифри «305,0»;
1.1.18. у пункті 66 замінити цифри «5000,0» на цифри «1250,0»;
1.1.19. у пункті 67 замінити цифри «510,0» на цифри «625,0»;
1.2. додаток 2 до Програми «Перелік об’єктів капітальних вкладень на 2018 рік» доповнити пунктами 128-137 згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції та постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від “__”_________ 2018р. №___
№ з/п | Найменування видатків | Сума капітальних вкладень, тис.грн. | Назва головного розпорядника/одержувача коштів |
128. | Проведення експертизи містобудівної документації «Коригування (внесення змін) генерального плану м.Хмельницький» | 150,3 | Управління архітектури та містобудування |
129. | Проведення експертизи містобудівної документації «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у складі Генерального плану м.Хмельницький» | 16,3 | Управління архітектури та містобудування |
130. | Проведення експертизи містобудівної документації «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у складі Генерального плану м.Хмельницький» | 16,3 | Управління архітектури та містобудування |
131. | Будівництво Льодового палацу на вул.Прибузькій,7/3А, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | 1480,0 | Управління капітального будівництва |
132. | Будівництво Палацу спорту на вул.Прибузькій,5/1А, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | 29670,0 (МБ 2670,0; ДБ 27000,0) | Управління капітального будівництва |
133. | Будівництво підпірної стінки біля 130-ти квартирного житлового будинку на вул.Лісогринівецькій,16 | 977,0 | Управління капітального будівництва |
134. | Реконструкція будинку молоді «Проскурів» під Центр національно-патріотичного виховання дітей і молоді ім.Р.Шухевича на вул.Хотовицького,2А, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | 250,0 | Управління капітального будівництва |
135. | Реставрація приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім.М.Мозгового (колишній кінотеатр «Модерн») на вул.Проскурівській,18 | 162,0 | Управління капітального будівництва |
136. | Завершення капітального ремонту прилеглої території на вул.Володимирській,109 для забезпечення безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями у приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (для Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації) | 143,8 | Виконавчий комітет міської ради |
137. | Будівництво мереж водопостачання вул.Молодіжної у с.Кошелівка Красилівського району Хмельницької області | 100,0 | Виконавчий комітет міської ради |
Секретар міської ради М.Кривак
Начальник управління економіки О.Новодон