Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки», затвердженої рішенням Хмельницької міської ради від 28.03.2023 року №68, а саме:
1.1. У пункті 7 Паспорту Програми цифри «1517850,0 тис. грн.» замінити на цифри 1284395,7 тис. грн.»;
1.2. Абзац 14 розділу 4 Програми викласти в наступній редакції:
«На виконання заходів з реалізації кредитного договору між Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку погашення відсотків за користування залученими коштами передбачено в тарифі на послуги з захоронення побутових відходів. У разі виникнення різниці між передбаченим розміром відсотків в тарифі на послуги та фактичними витратами на виконання гарантійних зобов"язань ХКП «Спецкомунтранс», різниця може відшкодуватись з бюджету міської територіальної громади.»
1.3. Додаток до Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука та Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від __________________ № ___
Основні заходи
щодо реалізації Програми підтримки і розвитку ХКП «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки
№ з/п | Перелік заходів | Обсяг фінансових ресурсів по роках (тис. грн) | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | ||
І. | Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів та будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів | ||||||
1. | Нове будівництво каналізаційного колектору Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 | 0,0 | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | ||
2. | Спорудження компостного пункту для чистих незабруднених органічних відходів та I етап проєктування та будівництва нового комплексу з переробки твердих побутових відходів | 0,0 | 200000,0 | 357000,0 | 294000,0 | 0,0 | 851000,0 |
3. | Встановлення нової системи очищення фільтрату | 0,0 | 52080,00 | 13092,00 | 4364,00 | 0,0 | 69536,0 |
4. | Реконструкція існуючого сміттєзвалища та будівництво двох нових карт складування ТПВ | 0,0 | 130000,0 | 105420,0 | 0,0 | 0,0 | 235420,0 |
5. | Інженерні роботи щодо організації санітарно-захисної зони полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул.Проспект Миру, 7 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 |
6. | Будівництво центру управління відходами | 2467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2467,0 |
0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | ||
7. | Заходи з реалізації кредитного договору між ХКП ’Спецкомунтранс’ та Європейським банком реконструкції та розвитку від 7 жовтня 2020 року операційний номер 50729 | 0,0 | 7205,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7205,1 |
8. | Заходи з реалізації проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому» | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
9. | Виконання робіт «Реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,8 |
| Разом | 6888,8 | 404385,1 | 475512,0 | 298364,0 | 0,0 | 1185149,9 |
ІІ. | Компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади | 4099,0 | 5000,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3400,0 | 18999,0 |
ІІІ. | Розвиток |
|
|
|
|
|
|
1. | Придбання спеціалізованої техніки, обладнання, інших основних засобів, всього | 26229,4 | 8600,0 | 8700,0 | 10400,0 | 11540,0 | 65469,4 |
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Контейнери для збирання змішаних відходів (120 л) | 488,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 640,0 | 2328,0 |
1.2. | Контейнери для збирання змішаних відходів (1100 л) | 0,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 5200,0 |
1.3. | Мобільна громадська вбиральня | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
1.4. | Автомобіль - сміттєвоз | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
1.5. | Автомобілі - сміттєвози | 11010,0 | 7000,0 | 7400,0 | 8400,0 | 9400,0 | 43210,0 |
1.6. | Компактор | 9159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9159,0 |
1.7. | Телескопічний навантажувач | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
1.8. | Мобільні туалетні кабіни | 332,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,4 |
2. | Розроблення норм надання послуг з управління побутовими відходами | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 |
3. | Реалізація заходів по об’єкту «Нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому» (коригування) | 4498,6 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5498,6 |
160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | ||
4. | Капітальний ремонт основних засобів | 409,2 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 6209,2 |
5. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 2750,0 |
| Разом | 31747,8 | 11559,0 | 10650,0 | 12500,0 | 13790,0 | 80246,8 |
| Всього | 42735,6 | 420944,1 | 489362,0 | 314164,0 | 17190,0 | 1284395,7 |
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
| кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 35599,0 | 35464,1 | 10600,0 | 11700,0 | 12800,0 | 106163,1 |
| кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку | 0,0 | 382080,0 | 475512,0 | 298364,0 | 0,0 | 1155956,0 |
| власні кошти підприємства | 7136,6 | 3400,0 | 3250,0 | 4100,0 | 4390,0 | 22276,6 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор ХКП «Спецкомунтранс» Олександр ЗІМІН