ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення п’ятдесят четвертої сесії
№30 від 27.06.2025 р.
Про внесення змін в Програму охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення виконання природоохоронних заходів на території Хмельницької міської територіальної громади, керуючись законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в Програму охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджену рішенням п’ятої сесії міської ради від 21 квітня 2021 року №69 (зі змінами), а саме: додатки 1 та 2 до Програми викласти у новій редакції (додаються).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука та управління з питань екології та контролю за благоустроєм.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 27.06.2025 №30
Додаток 1
до Програми
Основні завдання та заходи Програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021- 2025 роки,
загальний обсяг прогнозованого фінансування Програми
Заходи щодо покращення якості атмосферного повітря
Таблиця 1
№ з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування ( тис. грн) | Очікуваний результат | |||
Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі | Кошти підприємств, інші | |||||||
фонд ОНПС | |||||||||
1 | Відомчий контроль викидів та режимно-налагоджувальні роботи на котлах | КП «Південно-Західні тепломережі» | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тонн: | |
2021 | 156,0 | 156,0 | |||||||
2022 | 156,0 | 156,0 | |||||||
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 6041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 041,0 | ||||
2021 | 702,0 | 702,0 | |||||||
2022 | 1771,0 | 1 771,0 | |||||||
2023 | 783,0 | 783,0 | |||||||
2024 | 858,0 | 858,0 | |||||||
2025 | 1927,0 | 1 927,0 | |||||||
2 | Заміна зношених теплових мереж на попередньо ізольовані труби | КП «Південно-Західні тепломережі» | 9000,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 5 400,0 | ||
2021 | 4500,0 | 1800,0 | 2 700,0 | ||||||
2022 | 4500,0 | 1800,0 | 2 700,0 | ||||||
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 43500,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 38100,0 | ||||
2021 | 5000,0 | - | 5 000,0 | ||||||
2022 | 5 500,0 | - | 5 500,0 | ||||||
2023 | 10500,0 | 1800,0 | 8 700,0 | ||||||
2024 | 11000,0 | 1800,0 | 9 200,0 | ||||||
2025 | 11500,0 | 1800,0 | 9 700,0 | ||||||
3 | Заміна конвективних поверхонь котлоагрегатів | КП «Південно-Західні тепломережі» | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | ||
2021 | 190,0 | 190,0 | |||||||
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 3500,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 1 500,0 | ||||
2021 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||
2022 | 650,0 | 350,0 | 300,0 | ||||||
2023 | 700,0 | 400,0 | 300,0 | ||||||
2024 | 750,0 | 450,0 | 300,0 | ||||||
2025 | 800,0 | 500,0 | 300,0 | ||||||
4 | Заміна пальникових пристроїв котлів (технічне переоснащення) | КП «Південно-Західні тепломережі» | 4600,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 2 300,0 | ||
2021 | 2300,0 | 1150,0 | 1 150,0 | ||||||
2022 | 2300,0 | 1150,0 | 1 150,0 | ||||||
5 | Відновлення ізоляції теплових мереж | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | ||
2021 | 9,6 | 9,6 | |||||||
2022 | 10,1 | 10,1 | |||||||
2023 | 10,6 | 10,6 | |||||||
2024 | 11,1 | 11,1 | |||||||
2025 | 11,6 | 11,6 | |||||||
6 | Збільшення (оновлення) рухомого складу електротранспорту | ХКП «Електротранс», Управління транспорту та зв’язку | 359400,0 | 0,0 | 359400,0 | 0,0 | 0,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | |
2021 | 68300,0 | 68300,0 | |||||||
2022 | 71700,0 | 71700,0 | |||||||
2023 | 75300,0 | 75300,0 | |||||||
2024 | 79100,0 | 79 100,0 | |||||||
2025 | 65 000,0 | 65 000,0 | |||||||
7 | Оновлення рухомого складу автотранспорту, який працює на автобусних маршрутах | Управління транспорту та зв’язку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | Кошти приватних перевізників | Кошти приватних перевізників | |||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
8 | Заходи з впорядкування руху транспорту, в першу чергу, на дорогах центральної частини міста (в т.ч. розширення проїзної частини у вигляді відкритої «кишені») | Департамент інфраструктури | 9 500,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | Зменшення викидів автотранспорту шляхом покращення пропускної спроможності вулиць міста | |
2021 | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||
2022 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
2023 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
2024 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
2025 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
9 | Здійснення моніторингу гранично допустимих викидів від стаціонарних джерел забруднення | АТ «Хмельницькобл-енерго» | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | Отримання об’єктивних даних щодо стану атмосферного повітря, вжиття дієвих заходів | |
2021 | 19,0 | 19,0 | |||||||
2022 | 19,2 | 19,2 | |||||||
2023 | 19,2 | 19,2 | |||||||
2024 | 19,3 | 19,3 | |||||||
2025 | 19,3 | 19,3 | |||||||
10 | Розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони та управління якістю атмосферного повітря | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря | |
2021 | 50,0 | 50,0 | |||||||
2022 | 50,0 | 50,0 | |||||||
11 | Організація моніторингу стану атмосферного повітря (в тому числі придбання вимірювальних приладів) | 6 400,0 | 3000,0 | 3 000,0 | 400,0 | 0,0 | Отримання інформації про концентрації забруднюючих речовин в повітрі та вжиття оперативних заходів реагування | ||
2021 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | В межах бюджетних призначень | ||||
2022 | 1 200,0 | - | 1 000,0 | 200,0 | |||||
2023 | 4 200,0 | 3000,0 | 1 000,0 | 200,0 | |||||
2024 | |||||||||
Всього на заходи | 442692,0 | 3000,0 | 385200,0 | 500,0 | 53 992,0 |
|
Заходи з охорони і раціонального використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду
Таблиця 2
№ з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | |||
Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі | Кошти підприємств, | |||||||
фонд ОНПС | інші | ||||||||
1. | Заходи з озеленення | Управління комунальної інфраструктури, | 5 030,0 | 0,0 | 4 500,0 | 530,0 | 0,0 | Озеленення території громади, покращення показників естетичної та оздоровчої складової | |
2021 | 961,0 | 800,0 | 161,0 | Обсяг фінансування заходу затверджується щорічно міською радою | |||||
2022 | 900,0 | 900,0 | - | ||||||
2023 | 1 044,0 | 900,0 | 144,0 | ||||||
2024 | 1 300,0 | 1 200,0 | 100,0 | ||||||
2025 | 825,0 | 700,0 | 125,0 | ||||||
2. | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони, території природно-заповідного фонду) | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | Збільшення зелених зон загального користування. | ||
2021 | 285,0 | 235,0 | 50,0 | ||||||
2022 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
2023 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
2024 | 150,0 | 50,0 | 100,0 | ||||||
2025 | 165,0 | 15,0 | 150,0 | ||||||
3. | Утримання та оновлення об’єктів природно-заповідного фонду | 48 648,0 | 0,0 | 48 448,0 | 200,0 | 0,0 | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду | ||
2021 | 9 348,0 | 9 348,0 | - | ||||||
2022 | 9 500,0 | 9 500,0 | - | ||||||
2023 | 9 800,0 | 9 700,0 | 100,0 | ||||||
2024 | 10 000,0 | 9 900,0 | 100,0 | ||||||
2025 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | ||||||
4. | Будівництво, розширення, реконструкція та облаштування вольєрів для утримання тварин у зоокуточку в парку ім. Чекмана | КП «Парки і сквери м.Хмельницького» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | Поліпшення середовища перебування тварин у зоокуточку | |
2022 | 200,0 | - | 200,0 | ||||||
2023 | 100,0 | 100,0 | |||||||
5. | Утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших зелених зон | Управління комунальної інфраструктури, | 44 081,0 | 0,0 | 43 931,0 | 0,0 | 150,0 | Охорона та збереження зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані. Благоустрій об’єктів зеленого господарства | |
2021 | 8 361,0 | 8 331,0 | 30,0 | ||||||
2022 | 8 530,0 | 8 500,0 | 30,0 | ||||||
2023 | 8 830,0 | 8 800,0 | 30,0 | ||||||
2024 | 9 030,0 | 9 000,0 | 30,0 | ||||||
2025 | 9 330,0 | 9 300,0 | 30,0 | ||||||
6. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Управління комунальної інфраструктури, | 350,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | Збереження об’єктів природно-заповідного фонду | |
2022 | 50,0 | - | - | 50,0 | |||||
2023 | 231,0 | 100,0 | 81,0 | 50,0 | |||||
2024 | 69,0 | - | 19,0 | 50,0 | |||||
7. | Розроблення проєктів організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду та проєктів утримання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 500,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду | ||
2021 | 120,0 | - | 120,0 | ||||||
2022 | 280,0 | 100,0 | 180,0 | ||||||
2023 | 100,0 | 100,0 | - | ||||||
8. | Резервування територій для заповідання (в тому числі виготовлення наукових обґрунтувань. | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду | |
2021 | - | - | |||||||
2022 | - | - | |||||||
2023 | - | - | |||||||
2024 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2025 | 100,0 | 100,0 | |||||||
9. | Встановлення (поновлення) знаків-аншлагів, межових знаків на території об’єктів природно-заповідного фонду | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 30,0 | Інформаційні заходи задля збереження об’єктів природно-заповідного фонду. | ||
2021 | 5,0 | 5,0 | - | ||||||
2022 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
2023 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
2024 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
2025 | 15,0 | 15,0 | - | ||||||
10. | Капітальний ремонт зелених насаджень, в т.ч. знешкодження омели на деревах на території Хмельницької МТГ | Управління комунальної інфраструктури, | 9 500,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | Продовження терміну експлуатації зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані | |
2021 | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||
2022 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
2023 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
2024 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
2025 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
11. | Розроблення та реалізація програми озеленення та догляду за зеленими насадженнями на території Хмельницької МТГ | Управління комунальної інфраструктури | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Збереження, відновлення зелених зон | |
2022 | 250,0 | 250,0 | В межах бюджетних призначень | ||||||
2023 | 250,0 | 250,0 | |||||||
2024 | 250,0 | 250,0 | |||||||
2025 | 250,0 | 250,0 | |||||||
12. | При будівництві чи реконструкції житлового фонду в центральній частині міста та житлових районах з нестачею зелених насаджень зобов’язувати забудовників використовувати сучасні форми озеленення (на даху, вертикальне тощо) | Управління архітектури та містобудування, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забезпечення виконання вимог Державних будівельних норм в частині озеленення | |
2021 | Не потребує фінансування | ||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
13. | Здійснення контролю за виконанням забудовниками вимог державних будівельних норм щодо озеленення територій | Управління архітектури та містобудування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | Не потребує фінансування | ||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
14. | Проведення роботи з ландшафтної організації та реконструкції зелених насаджень на закріплених земельних ділянках закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 250,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | Безпека життєдіяльності, покращення показників естетичної та оздоровчої складової | |
2021 | 50,0 | 50,0 | - | ||||||
2022 | 50,0 | - | 50,0 | ||||||
2023 | 50,0 | - | 50,0 | ||||||
2024 | 50,0 | 50,0 | - | ||||||
2025 | 50,0 | 50,0 | - | ||||||
15 | Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам | Управління комунальної інфраструктури, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Збереження екосистеми | |
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
В межах бюджетних призначень | |||||||||
Всього на заходи | 110739,0 | 0,0 | 108229,0 | 1980,0 | 530,0 |
Заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів
Таблиця 3
№ з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування ( тис. грн) | Очікуваний результат | |||
Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі | Кошти підприємств, інші | |||||||
фонд ОНПС | |||||||||
1 | Будівництво зон санітарної охорони (І поясу) артезіанських свердловин і водопровідних насосних станцій | МКП «Хмельницькводоканал» | 3 100,0 | 0,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | Охорона підземних вод від забруднення | |
2021 | - | - | - | ||||||
2022 | 600,0 | 500,0 | 100,0 | ||||||
2023 | 500,0 | 500,0 | - | ||||||
2024 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | ||||||
2025 | 1000,0 | 1000,0 | - | ||||||
2 | Модернізація і капітальний ремонт артезіанських свердловин і водопровідних насосних станцій | Управління комунальної інфраструктури, | 4500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2000,0 | Охорона підземних вод від забруднення | |
2021 | 500,0 | - | 500,0 | ||||||
2022 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
2023 | 1500,0 | 1 000,0 | 500,0 | ||||||
2024 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
2025 | 500,0 | 500,0 | - | ||||||
3 | Будівництво, розширення, реконструкція споруд і мереж водопроводу і каналізації (в т.ч. проєктні розроблення) | Управління комунальної інфраструктури, | 8 358,0 | 0,0 | 5000,0 | 1858,0 | 1500,0 | Зменшення втрат води. Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами | |
2021 | 2 500,0 | 2 000,0 | - | 500,0 | |||||
2022 | 1 500,0 | 1 000,0 | - | 500,0 | |||||
2023 | 2 578,0 | 1 000,0 | 1 078,0 | 500,0 | |||||
2024 | 1 280,0 | 500,0 | 780,0 | - | |||||
2025 | 500,0 | 500,0 | - | - | |||||
4 | Реконструкція і капітальний ремонт споруд, обладнання та інженерних комунікацій міських каналізаційних очисних споруд і каналізаційних насосних станцій | Управління комунальної інфраструктури, | 7 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 2000,0 | Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами | |
2021 | 800,0 | 500,0 | 300,0 | ||||||
2022 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
2023 | 1 600,0 | 1 000,0 | 600,0 | ||||||
2024 | 2 100,0 | 1 500,0 | 600,0 | ||||||
2025 | 1 500,0 | 1 500,0 | - | ||||||
5 | Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста | МКП «Хмельницькводоканал», | 1 420,0 | 0,0 | 1 000,0 | 420,0 | 0,0 | Контроль за станом води в річках П.Буг, Плоска, Кудрянка | |
2021 | 600,0 | 600,0 | - | ||||||
2022 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2023 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2024 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||
2025 | 270,0 | 100,0 | 170,0 | ||||||
6 | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм на території територіальної громади | Управління комунальної інфраструктури, | 18320,0 | 0,0 | 17680,0 | 640,0 | 0,0 | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів | |
2021 | 3 370,0 | 3 280,0 | 90,0 | ||||||
2022 | 3 500,0 | 3 400,0 | 100,0 | ||||||
2023 | 3 600,0 | 3 500,0 | 100,0 | ||||||
2024 | 3 800,0 | 3 700,0 | 100,0 | ||||||
2025 | 4 050,0 | 3 800,0 | 250,0 | ||||||
7 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм (в т.ч. реалізація проектів з оздоровлення та розчистки річок П.Буг, Плоска, Кудрянка) | Управління комунальної інфраструктури, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 49800,0 | 12000,0 | 37500,0 | 300,0 | 0,0 | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів | |
2021 | 7560,0 | 7500,0 | 60,0 | 0,0 | |||||
2022 | 7 560,0 | 7 500,0 | 60,0 | 0,0 | |||||
2023 | 7 560,0 | 7 500,0 | 60,0 | 0,0 | |||||
2024 | 13 560,0 | 6 000,0 | 7 500,0 | 60,0 | 0,0 | ||||
2025 | 13560,0 | 6000,0 | 7500,0 | 60,0 | 0,0 | ||||
В межах бюджетних призначень | |||||||||
8 | Біологічна меліорація водойм | КП «Парки і сквери м.Хмельницького», | 1310,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,0 | 50,0 | Оздоровлення водойм | |
2021 | 160,0 | 160,0 | - | ||||||
2022 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||
2023 | 100,0 | 100,0 | - | ||||||
2024 | 300,0 | 300,0 | - | ||||||
2025 | 600,0 | 600,0 | - | ||||||
9 | Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо) | КП «Парки і сквери м.Хмельницького», | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | Підвищення рівня боротьби з нерегульованим (незаконним) рибальством на території ХМТГ | |
2022 | 130,0 | 100,0 | 30,0 | ||||||
2023 | |||||||||
2024-2025 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | |||||||
10 | Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | Покращання якості питної води | |
2021 | 200,0 | 200,0 | |||||||
2022 | 200,0 | 200,0 | |||||||
2023 | 200,0 | 200,0 | |||||||
2024 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2025 | 100,0 | 100,0 | |||||||
11 | Придбання спецтехніки для очищення водойм | КП «Парки і сквери м.Хмельницького», | 2 475,0 | 0,0 | 1 700,0 | 775,0 | 0,0 | Покращення якості поверхневих вод | |
2024 | 1 000,0 | 0,0 | 850,0 | 150,0 | 0,0 | ||||
2025 | 1 475,0 | 0,0 | 850,0 | 625,0 | 0,0 | ||||
В межах бюджетних призначень | |||||||||
12 | Наукові дослідження (лабораторні дослідження води поверхневих водойм) | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Додаткові дослідження дозволять розширити мережу моніторингу та діагностувати реальний стан поверхневих вод | |
2021 | 40,0 | 40,0 | |||||||
2022 | - | - | |||||||
2023 | 80,0 | 80,0 | |||||||
2024 | 40,0 | 40,0 | |||||||
2025 | 40,0 | 40,0 | |||||||
13 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об’єктів) | Управління земельних ресурсів, | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | Збереження екосистеми. Забезпечення умов схеми екомережі | |
2022 | |||||||||
2023 | 550,0 | 550,0 | |||||||
2024 | 450,0 | 450,0 | |||||||
2025 | 250,0 | 250,0 | |||||||
14 | Забезпечення функціонування відкритих каналів меліоративної системи водовідведення | Управління комунальної інфраструктури, | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи щодо запобігання підтопленню території громади | |
2021 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2022 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2023 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2024 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2025 | - | - | |||||||
15 | Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд | 900,0 | 0,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2021 | 50,0 | - | 50,0 | ||||||
2022 | 800,0 | 800,0 | - | ||||||
2023 | 50,0 | - | 50,0 | ||||||
16 | Будівництво очисних споруд на зливові стоки у м. Хмельницькому | Управління комунальної інфраструктури | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ліквідація забруднення поверхневих водних об’єктів, зокрема річки Південний Буг | |
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
Відповідно до проектно кошторисної документації | В межах бюджетних призна-чень | ||||||||
Всього на заходи | 99963,0 | 12000,0 | 75380,0 | 7003,0 | 5580,0 |
Заходи у сфері поводження з відходами
Таблиця 4
Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) | Джерела фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | ||||
Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі | Кошти підпри-ємств, інші | |||||||
Фонд ОНПС | |||||||||
1. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин (в тому числі: ліквідація стихійних сміттєзвалищ; влаштування Центру управління відходами; придбання контейнерів для сортування відходів; проведення навчання з сортування відходів) | Управління комунальної інфраструктури, | 4772,0 | 0,0 | 1000,0 | 3772,0 | 0,0 | Покращення санітарно-екологічного стану території Хмельницької міської територіальної громади | |
2021 | 470,0 | 200,0 | 270,0 | ||||||
2022 | 402,0 | 200,0 | 202,0 | ||||||
2023 | 500,0 | 200,0 | 300,0 | ||||||
2024 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | ||||||
2025 | 3 100,0 | 200,0 | 2 900,0 | ||||||
100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||
2021 | 45,0 | 45,0 | |||||||
2022 | - | - | |||||||
2023 | 35,0 | 35,0 | |||||||
2024 | - | - | |||||||
2025 | 20,0 | 20,0 | |||||||
2. | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів | Управління комунальної інфраструктури, | 3420,0 | 0,0 | 2000,0 | 420,0 | 1000,0 | Забезпечення роздільного збирання відходів | |
2022 | |||||||||
2023 | 3420,0 | 2000,0 | 420,0 | 1000,0 | |||||
2024 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | |||||||
2025 | |||||||||
3. | Виготовлення та розміщення інформаційних листівок, екологічної реклами, відеороликів тощо на тему: «Розумне поводження з відходами» | ХКП «Спецкомунтранс», | 695,0 | 0,0 | 300,0 | 145,0 | 250,0 | Підвищення екологічної свідомості громадян | |
2021 | 140,0 | 70,0 | 20,0 | 50,0 | |||||
2022 | 145,0 | 70,0 | 25,0 | 50,0 | |||||
2023 | 140,0 | 70,0 | 20,0 | 50,0 | |||||
2024 | 140,0 | 70,0 | 20,0 | 50,0 | |||||
2025 | 130,0 | 20,0 | 60,0 | 50,0 | |||||
4. | Відкриття навчального центру поводження з відходами в м. Хмельницькому | ХКП «Спецкомунтранс», | 2300,0 | 0,0 | 2100,0 | 200,0 | 0,0 | ||
2021 | 1 501,9 | 1 301,9 | 200,0 | ||||||
2022 | 798,1 | 798,1 | - | ||||||
В межах бюджетних призначень | |||||||||
5. | Продовження практики сортування сміття у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Забезпечення роздільного збирання відходів, підвищення екологічної свідомості молоді | |
2021 | 60,0 | 60,0 | |||||||
2022 | 60,0 | 60,0 | |||||||
2023 | 40,0 | 40,0 | |||||||
2024 | 40,0 | 40,0 | |||||||
2025 | - | - | |||||||
6 | Заходи з реалізації Проєкту «Розумне Довкілля Хмельницький» * | 2021-2025 Управління комунальної інфраструктури, | В межах бюджетних призначень | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей шляхом комплексного вирішення проблем ТПВ на території громади | |||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
Всього на заходи | 11487,0 | 0,0 | 5400,0 | 4837,0 | 1250,0 |
*Фінансування заходів відповідно до Програми поводження з побутовими відходами «Розумне Довкілля. Хмельницький» на 2021-2022 роки (рішення другої сесії №67 від 23.12.2020 р).
Заходи у сфері екологічної освіти та виховання. Співпраця з громадськістю
Таблиця 5
№ з/п
| Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | |||
Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі | Кошти підпри-ємств, інші | |||||||
Фонд ОНПС | |||||||||
1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | Підвищення екологічної свідомості громадян. | |
2021 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2022 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2023 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2024 | 120,0 | 120,0 | |||||||
2025 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2 | Впровадження курсів, факультативів, гуртків екологічного спрямування та впровадження екологічного профілю у закладах середньої освіти | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | Удосконалення професійних компетентностей педагога та поглиблення знань учнів із природничих дисциплін | |
2021 | 90,0 | 90,0 | |||||||
2022 | 90,0 | 90,0 | |||||||
2023 | 90,0 | 90,0 | |||||||
2024 | 90,0 | 90,0 | |||||||
2025 | 90,0 | 90,0 | |||||||
3 | Розробка та видання методичних посібників на екологічну тематику | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Популяризація передового педагогічного досвіду екологічного напряму освітнього процесу | |
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
2024 | |||||||||
2025 | |||||||||
4 | Забезпечення участі школярів у всеукраїнському конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та інших проєктах екологічного спрямування | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Залучення обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності | |
2021 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
2022 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
2023 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
2024 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
2025 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
