ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення сорокової сесії
№36 від 03.11.2010 р.
Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії міської ради від 22 жовтня 2008 року №10
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Положенням про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 року №891, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення двадцять першої сесії міської ради від 22 жовтня 2008 року №10 “Про надання згоди на передачу в комунальну власність територіальної громади міста житлового фонду, зовнішніх мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення та мереж зовнішнього освітлення, які призначені для обслуговування житлового фонду та комплексу водопостачання, водовідведення станції Гречани державного територіально - галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”, виклавши таблиці 1 та 4 додатку до рішення в новій редакції (додаються).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Савчука та на управління житлово-комунального господарства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.
Міський голова С.Мельник
Додаток
до рішення 40 сесії міської ради
від 03.11.2010 року №36
Перелік
житлових будинків та споруд державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”
Таблиця 1
№ з/п | Назва об’єкту | Адреса | Рік забу-дови | Номер інвен-тарного об’єкту | Загальна площа, м2 | Кіль-кість квар-тир | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість, грн. |
1 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Копистинське шосе,2/1А (1217км) | 1909 | 510057 | 179,4 | 3 | 14412,57 | 8441,01 |
2 | Дво-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, Копистинське шосе,6/2 А (1217 км) | 1987 | 510039 | 669,7 | 10 | 273148,34 | 210111,97 |
3 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Чорновола,129 (1219 км) | 1980 | 510034 | 350,8 | 6 | 641880,18 | 572556,15 |
4 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Чорновола,131 (1219 км) | 1975 | 510029 | 438,7 | 6 | 86863,27 | 53871,63 |
5 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Чорновола,133 (1219 км) | 1981 | 510086 | 391,3 | 6 | 172554,22 | 124923,16 |
6 | Одно-поверховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Чорновола,135 (1219 км) | 1982 | 510036 | 522,7 | 12 | 1435076,66 | 990306,18 |
7 | Дво-поверховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Чорновола,137 (1219 км) | 1984 | 510037 | 1536,1 | 21 | 1603078,93 | 1335675,47 |
8 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Калнишевського,26 (1221 км) | 1958 | 510006 | 302,0 | 6 | 603295,70 | 417085,00 |
9 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Проскурівська,82 (1223 км) | 1894 | 510104 | 257,1 | 5 | 73735,63 | 9799,66 |
10 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Урицького,2/1А (126 км) | 1973 | 510024 | 274,4 | 6 | 1210331,45 | 1065764,64 |
11 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Урицького,2/1Б (125 км) | 1913 | 510200 | 48,5 | 1 | 64557,40 | 40548,83 |
12 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Урицького,2/1В (1227 км) | 1953 | 510201 | 197,1 | 4 | 29146,08 | 13658,82 |
13 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133/1А (1228 км) | 1893 | 510059 | 96,7 | 2 | 49810,77 | 16440,71 |
14 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133/1В (1228км) | 1946 | 510237 | 112,9 | 2 | 35082,25 | 14628,83 |
15 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133/1Г (1228км). | 1910 | 510238 | 101,0 | 1 | 60738,33 | 27563,43 |
16 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Локомотивна,4 (121 км) | 1910 | 510110 | 299,5 | 5 | 230184,06 | 144056,75 |
17 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Локомотивна,4/1 (121 км) | 1954 | 510065 | 217,8 | 3 | 18522,75 | 6851,18 |
18 | Одно-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Локомотивна,4/2 (121 км) | 1971 | 510021 | 368,0 | 6 | 49469,28 | 26131,82 |
19 | Одно-поверховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Курчатова,125 (120 км) | 1985 | 510043 | 867,4 | 12 | 663538,69 | 384461,81 |
20 | Дво-поверховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Курчатова,125/1 (120 км) | 1985 | 510044 | 807,3 | 24 | 1882139,82 | 1263837,17 |
21 | Дво-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Волочиська,10 (1231 км) | 1995 | 010119 | 385,6 | 9 | 3578356,29 | 826869,39 |
22 | Дво-поверховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Костюшко,46 | 1995 | 101004 | 459,7 | 8 | 60349,98 | 41442,85 |
23 | Одно-поверховий гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Дубініна,5а | 1978 | 101002 | 430,7 | 13 | 5578537,73 | 211971,65 |
24 | Одно-поверховий гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Дубініна,12/1 | 1972 | 101003 | 365,7 | 12 | 4163540,32 | 1677658,20 |
25 | Трьох-поверховий гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133 | 1980 | 001025 | 1392,3 | 35 | 355839,87 | 224805,36 |
Таблиця 4
Найменування | Кількість | Кількість квартир | Загальна площа, м2 | |||||||||
Всього | Поверховість | Всього | Поверховість | Всього | Поверховість | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Будівлі житлового призначення | 25 | 18 | 6 | 1 | 218 | 103 | 80 | 35 | 11072,4 | 6243,6 | 3436,5 | 1392,3 |
В т.ч. житлові будинки | 18 | 15 | 3 |
| 89 | 66 | 23 |
| 6342,9 | 4972,2 | 1370,7 |
|
В т.ч. малосімейні гуртожитки | 7 | 3 | 3 | 1 | 129 | 37 | 57 | 35 | 4729,5 | 1271,4 | 2065,8 | 1392,3 |
Тепломережа, м | 1177 | - | - | - | - | |||||||
Комплекс водопостачання та водовідведення станції Гречани | - | - | - | - | - |
Секретар міської ради В.Лесков
Начальник управління житлово-комунального господарства О.Шаповал