Про встановлення надбавки до пенсії членам сімей репресованих та реабілітованих на 2024 рік
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити надбавку до пенсії членам сімей репресованих та реабілітованих на 2024 рік в розмірі 1000 гривень згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
№_____від"_____"____________2023 р.
С П И С О К
членів сімей репресованих та реабілітованих
№ п\п | Прізвище | Ім’я | По батькові |
1 | АНІКСІМОВА | ГАЛИНА | СЕМЕНІВНА |
2 | АДАМКОВА | ВАНДА | БРОНІСЛАВІВНА |
3 | АФАНАСЬЄВА | СТЕПАНІЯ | ВАСИЛІВНА |
4 | БИЛИНКА | ЛЕОКАДІЯ | ІВАНІВНА |
5 | БІЛА | МАРЦЕЛІНА | КАЗИМИРІВНА |
6 | БІЛАШ | ЛІДІЯ | МИХАЙЛІВНА |
7 | БОРТНІЧУК | СТЕПАН | КАРПОВИЧ |
8 | БОЯРЧУК | ГАЛИНА | ПЕТРІВНА |
9 | БРИКА | БРОНІСЛАВА | ВОЙЦЕХІВНА |
10 | БРИНДАК | ЄВГЕНА | ЙОСИПІВНА |
11 | ВЕСЕЛОВСЬКИЙ | ВОЛОДИМИР | БРОНІСЛАВОВИЧ |
12 | ВОЛИК | СТАНІСЛАВА | ВІЦЕНТІЇВНА |
13 | ГАЙЧІЄВА | ЛУЇЗА | КАЛЛІЇВНА |
14 | ГАЛАЙБІДА | МАРІЯ | ПЕТРІВНА |
15 | ГАРБОЛІНСЬКА | АДЕЛЯ | ІВАНІВНА |
16 | ГЕРИШ | АНАСТАСІЯ | АНДРІЇВНА |
17 | ГОГОЛЕВА | КЛАВДІЯ | ОЛЕКСАНДРІВНА |
18 | ГОРЧИЦЯ | ЮЛІЯ | ОЛЕКСАНДРІВНА |
19 | ГОРЯЧЕВА | АЛЕВТИНА | ЛЕОНТІЇВНА |
20 | ГРАБОВСЬКА | ЛЮДВИГА | ЛЮДВИГІВНА |
21 | ГУЛЕВСЬКА | СТАНІСЛАВА | ПАВЛІВНА |
22 | ДОМБРОВСЬКА | ЯНІНА | ЙОСИПІВНА |
23 | ЗДОР | ОЛЕНА | ІВАНІВНА |
24 | КАЛІЧАК | РОЗАЛІЯ | ФЕДОРІВНА |
25 | КАРВАН | МИКОЛА | МАРТИНОВИЧ |
26 | КВАСНИЦЯ | ІВАН | ЙОСИПОВИЧ |
27 | КИЛИНИЧ | АНЕЛЯ | ПАВЛІВНА |
28 | КОЗА | ЕДУАРД | МАРТИНОВИЧ |
29 | КОЗІНА | ВОЙЦЕХ | ЛЮДВІКОВИЧ |
30 | КОРДАС | ФІЛЯ | ПЕТРІВНА |
31 | КОСТИЦЬКИЙ | РОМАН | ЙОСИПОВИЧ |
32 | КРОТОВА | ЛІДІЯ | СЕМЕНІВНА |
33 | ЛОГІНОВ | ЮРІЙ | МИКОЛАЙОВИЧ |
34 | ЛОЗОВА | ТЕОФІЛІЯ | АЛЬБІНІВНА |
35 | ЛЮЦЕУС | НЕЛЯ | РАЙНГОЛЬДІВНА |
36 | МАЗУР | СТАНІСЛАВА | КАРЛІВНА |
37 | МАКАРОВА | АДЕЛЯ | МИКОЛАЇВНА |
38 | МАРКЕВИЧ | ІОАННА | ФЕДОРІВНА |
39 | МИШКО | ОЛЕНА | ФЕОДОСІЇВНА |
40 | МІХАЛЕЦЬ | СТАНІСЛАВ | ЙОСИПОВИЧ |
41 | НЕСТЕРУК | ГАЛИНА | ІВАНІВНА |
42 | НЕСТЕРУК | РОСТИСЛАВ | ТРОХИМОВИЧ |
43 | ОСТРОВСЬКИЙ | БОГДАН | ВАСИЛЬОВИЧ |
44 | ПАХУТА | АНТОН | СТАНІСЛАВОВИЧ |
45 | ПИЛИПЧУК | МАРІЯ | АПОЛОНВАНА |
46 | ПИРОЖОК | ПЕТРО | ПАВЛОВИЧ |
47 | ПІРОГ | МАЙЯ | ОЛЕКСАНДРІВНА |
48 | ПІРОГ | ТЕОФІЛІЯ | АНТОНІВНА |
49 | ПОЖЕРНЮК | НОЛЬДА | ЙСИПІВНА |
50 | РАЇНКО | ОКСАНА | МИХАЙЛІВНА |
51 | РЕДВАНЕЦЬКА | ЯДВІГА | ЙОСИПІВНА |
52 | РЕНГАЧ | ЮРІЙ | СТАНІСЛАВОВИЧ |
53 | РИБАК | ГАЛИНА | ПЕТРІВНА |
54 | РОМАНОВ | ІВАН | ВОЛОДИМИРОВИЧ |
55 | РУСЕЦЬКА | ТЕОФІЛІЯ | АНТОНІВНА |
56 | СЕРВАЦИНСЬКА | КАРОЛІНА | ІВАНІВНА |
57 | СИДОРУК | НАДІЯ | ПЕТРІВНА |
58 | СОВА | БРОНІСЛАВА | АНДРІЇВНА |
59 | СОВВА | ТЕОФІЛІЯ | ІВАНІВНА |
60 | СОКОЛОВСЬКА | БРОНІСЛАВА | БРОНІСЛАВІВНА |
61 | ТОМУСЯК | МИКОЛА | АНТОНОВИЧ |
62 | ТУЖАНСЬКА | СТАНІСЛАВА | КІНДРАТІВНА |
63 | ФІЛІПЧУК | РАЇСА | ПАВЛІВНА |
64 | ХАМСЬКА | АДЕЛЯ | АДАМІВНА |
65 | ХОМЯКОВА | ОЛЕНА | ЯКІВНА |
66 | ЧЕРНОМИЗА | ЛЕОНТІНА | ТИМОФІЇВНА |
67 | ШАБАЛА | ГАННА | ПРОКОПІВНА |
68 | ШВЕД | РЕМУАЛЬДА | СТАНІСЛАВІВНА |
69 | ШЕВЧЕНКО | ЛІЛІЯ | МИХАЙЛІВНА |
70 | ШУБІНА | СТАНІСЛАВА | ЙОСИПІВНА |
71 | ЩАВІНСЬКИЙ | АНАТОЛІЙ | ЙОСИПОВИЧ |
72 | ЯНОВА | АДЕЛІНА | ПАВЛІВНА |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ