Про встановлення надбавки до пенсії членам сімей репресованих та реабілітованих на 2025 рік
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити надбавку до пенсії членам сімей репресованих та реабілітованих на 2025 рік в розмірі 1000 гривень згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
№_____від"_____"____________2024 р.
СПИСОК
членів сімей репресованих та реабілітованих
№ п\п | Прізвище | Ім"я | По батькові |
1 | Аніксімова | Галина | Семенівна |
2 | Адамкова | Ванда | Броніславівна |
3 | Афанасьєва | Степанія | Василівна |
4 | Билинка | Леокадія | Іванівна |
5 | Біла | Марцеліна | Казимирівна |
6 | Білаш | Лідія | Михайлівна |
7 | Бортнічук | Степан | Карпович |
8 | Боярчук | Галина | Петрівна |
9 | Брика | Броніслава | Войцехівна |
10 | Бриндак | Євгена | Йосипівна |
11 | Веселовський | Володимир | Броніславович |
12 | Волик | Станіслава | Віцентіївна |
13 | Гайчієва | Луїза | Колліївна |
14 | Галайбіда | Марія | Петрівна |
15 | Гериш | Анастасія | Андріївна |
16 | Гоголева | Клавдія | Олександрівна |
17 | Горчиця | Юлія | Олександрівна |
18 | Горячева | Алевтина | Леонтіївна |
19 | Грабовська | Людвига | Людвигівна |
20 | Гулевська | Станіслава | Павлівна |
21 | Довбуш | Володимир | Васильович |
22 | Домбровська | Яніна | Йосипівна |
23 | Здор | Олена | Іванівна |
24 | Калічак | Розалія | Федорівна |
25 | Карван | Микола | Мартинович |
26 | Квасниця | Іван | Йосипович |
27 | Коза | Едуард | Мартинович |
28 | Козіна | Войцех | Людвікович |
29 | Костицький | Роман | Йосипович |
30 | Логінов | Юрій | Миколайович |
31 | Лозова | Теофілія | Альбінівна |
32 | Люцеус | Неля | Райнгольдівна |
33 | Мазур | Станіслава | Карлівна |
34 | Маркевич | Іоанна | Федорівна |
35 | Мишко | Олена | Феодосіївна |
36 | Нестерук | Галина | Іванівна |
37 | Нестерук | Ростислав | Трохимович |
38 | Островський | Богдан | Васильович |
39 | Пахута | Антон | Станіславович |
40 | Пилипчук | Марія | Аполонівна |
41 | Пирожок | Петро | Павлович |
42 | Пірог | Майя | Олександрівна |
43 | Пірог | Теофілія | Антонівна |
44 | Пожернюк | Нольда | Йосипівна |
45 | Прокопчук | Лідія | Едуардівна |
46 | Раїнко | Оксана | Михайлівна |
47 | Редванецька | Ядвіга | Йосипівна |
48 | Ренгач | Юрій | Станіславович |
49 | Рибак | Галина | Петрівна |
50 | Русецька | Теофілія | Антонівна |
51 | Сервацинська | Кароліна | Іванівна |
52 | Сова | Броніслава | Андріївна |
53 | Совва | Теофілія | Іванівна |
54 | Соколовська | Броніслава | Броніславівна |
55 | Томусяк | Микола | Антонович |
56 | Тужанська | Станіслава | Кіндратівна |
57 | Філіпчук | Раїса | Павлівна |
58 | Хомякова | Олена | Яківна |
59 | Черномиза | Леонтіна | Тимофіївна |
60 | Швед | Ремуальда | Станіславівна |
61 | Шевченко | Лілія | Михайлівна |
62 | Шубіна | Станіслава | Йосипівна |
63 | Щавінський | Анатолій | Йосипович |
64 | Янова | Аделіна | Павлівна |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ