ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення сорок першої сесії
№14 від 14.06.2024 р.
Про закріплення за міським Центром по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання на праві оперативного управління об’єктів комунальної власності
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Закріпити за міським Центром по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання на праві оперативного управління об’єкти комунальної власності, які перебувають на балансі міського Центру, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака та управління молоді та спорту.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 14.06.2024 року №14
ПЕРЕЛІК
об’єктів для отримання згоди на оперативне управління
№ з/п | Найменування об’єкта | Адреса об’єкта | Площа м2 | Витяг про державну реєстрацію прав (номер та дата видачі) |
1 | Нежитлове приміщення | вул.Інститутська,8 | 406,4 | Номер витягу: 36755485 Дата: 15.12.2012 |
2 | Нежитлове приміщення | вул.Лісогринівецька,16/1 | 661,5 | Номер витягу: 16839334 Дата: 27.01.2014 |
3 | Нежитлове приміщення | вул.Трудова,17 | 91,8 | Номер витягу: 17596877 Дата: 10.02.2014 |
4 | Нежитлове приміщення | вул.Кам’янецька,50 | 80,5 | Номер витягу: 36755589 Дата: 15.12.2012 |
5 | Нежитлове приміщення | вул.Перемоги,10А | 91,8 | Номер витягу: 36755543 Дата: 15.12.2012 |
6 | Нежитлове приміщення | вул.Ранкова,2А | 165 | Номер витягу: 36755521 Дата: 15.12.2012 |
7 | Нежитлове приміщення | вул.Перемоги,13 | 100,7 | Номер витягу: 36754882 Дата: 15.12.2012 |
8 | Нежитлове приміщення | вул.Сковороди,9/3 | 144,9 | Номер витягу: 36754835 Дата: 15.12.2012 |
9 | Нежитлове приміщення | вул.Тернопільська,34/5 | 125,1 | Номер витягу: 36754720 Дата: 15.12.2012 |
10 | Нежитлове приміщення | вул.Пілотська,39 | 141,3 | Номер витягу: 36755377 Дата: 15.12.2012 |
11 | Нежитлове приміщення | пр.Миру,76/4 | 256,5 | Номер витягу: 36755284 Дата: 15.12.2012 |
12 | Нежитлове приміщення | вул.Ранкова,1 | 227,3 | Номер витягу: 36755405 Дата: 15.12.2012 |
13 | Нежитлове приміщення | прв.Тракторний,20 | 143,7 | Номер витягу: 36755616 Дата: 15.12.2012 |
14 | Нежитлове приміщення | вул.Зарічанська,26 | 113,2 | Номер витягу: 36755444 Дата: 15.12.2012 |
15 | Нежитлове приміщення | вул.Козацька,56/1 | 99,3 | Номер витягу: 36755348 Дата: 15.12.2012 |
16 | Нежитлове приміщення | вул.Соборна,31 | 62 | Номер витягу: 36755216 Дата: 15.12.2012 |
17 | Нежитлове приміщення | вул.Завадського,38 | 40,9 | Номер витягу: 36755253 Дата: 15.12.2012 |
18 | Нежитлове приміщення | вул.Перемоги,2 | 93,3 | Номер витягу: 36755179 Дата: 15.12.2012 |
19 | Нежитлове приміщення | вул.Старокостянти-нівське шосе,8 | 54,2 | Номер витягу: 36755146 Дата: 15.12.2012 |
20 | Нежитлове приміщення | вул.Старокостянти-нівське шосе,8 | 58,5 | Номер витягу: 36755114 Дата: 15.12.2012 |
21 | Нежитлове приміщення | пр.Миру,60/5 | 196,4 | Номер витягу: 36755071 Дата: 15.12.2012 |
22 | Нежитлове приміщення | вул.Івана Пулюя,5 | 267,5 | Номер витягу: 74864897 Дата: 05.12.2016 |
23 | Нежитлове приміщення | вул.Івана Пулюя,5 | 20,1 | Номер витягу: 99836495 Дата: 10.10.2017 |
24 | Нежитлове приміщення | вул.Інститутська,5 | 215,7 | Номер витягу: 10786914 Дата: 30.05.2006 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Начальник управління молоді та спорту Василь ГОЛОВАТЮК