УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення сорок восьмої сесії
№11 від 04.03.2015 р.
Внесені зміни:
рішенням 15-ї сесії міської ради від 31.05.2017 №15
рішенням 21-ї сесії міської ради від 11.04.2018 №28
рішенням 28-ї сесії міської ради від 27.12.2018 №14
рішенням 30-ї сесії міської ради від 17.04.2019 №43
рішенням 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №32
рішенням 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №33
рішенням 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №24
Про затвердження переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі закладів охорони здоров’я м.Хмельницького
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі закладів охорони здоров’я м.Хмельницького, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.
Секретар міської ради К.Чернилевський
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 04.03.2015 р. №11
Перелік
об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади міста Хмельницького та знаходяться на балансі закладів охорони здоров’я м.Хмельницького
№ з/п | Адреса | № буд. | Площа, кв.м. | Балансоутримувач |
1 | вул.Подільська | 54 | 4915,5 | Поліклініка №1 |
2 | вул.Кам’янецька | 76 | 1685,3 | Поліклініка №1 |
3 | вул.Курчатова | 1 | 397,7 | Поліклініка №1 |
4 | вул.Курчатова | 1 | 674,3 | Поліклініка №1 |
5 | вул.С.Разіна | 1 | 217,7 | Поліклініка №1 |
6 | прс.Миру | 61 | 6768,2 | Поліклініка №2 |
7 | вул.Залізняка | 14 | 242,2 | Поліклініка №2 |
8 | вул.Філатова | 4 | 92,2 | Поліклініка №2 |
9 | вул.Зарічанська | 30 | 967,4 | Поліклініка №2 |
10 | вул.Майборського | 16 | 2293,2 будівля літер «А-3» | Поліклініка №3 |
11 | вул.Майборського | 16 | 71,7 | Поліклініка №3 |
12 | вул.Карбишева | 1/1 | 68,9 | Поліклініка №3 |
13 | вул.Червонофлотська | 36 | 458,4 | Поліклініка №3 |
14 | вул.Молодіжна | 9 | 4000,8 | Поліклініка №4 |
15 | вул.Г.Сковороди | 17 | 553,5 | Поліклініка №4 |
16 | вул.М.Раскової | 1 | 196,2 | Поліклініка №4 |
17 | вул.М.Гречко | 12 | 618,5 | Поліклініка №4 |
18 | вул.Кам’янецька | 106/1 | 107,1 | Поліклініка №4 |
19 | пров.Проскурівський | 1 | 3056,5 будівля літер «А-3» | Міська лікарня |
20 | пров.Проскурівський | 1 | 6350,6 будівля літер «А-4» | Міська лікарня |
21 | пров.Проскурівський | 1 | 7535,1 будівля літер «А-5» | Міська лікарня |
22 | пров.Проскурівський | 1 | 2192,5 будівля літер «А ІІІ» | Міська лікарня |
23 | пров.Проскурівський | 1 | 683,1 будівля літер «А ІІ» | Міська лікарня |
24 | пров.Проскурівський | 1 | 14,8 будівля літер «Б» | Міська лікарня |
25 | пров.Проскурівський | 1 | 48,7 будівля літер «В» | Міська лікарня |
26 | пров.Проскурівський | 1 | 32,2 будівля літер «Г» | Міська лікарня |
27 | вул.С.Разіна | 35 | 236,4 будівля літер «Ж» | Міська лікарня |
28 | вул.С.Разіна | 35 | 236,8 будівля літер «Д» | Міська лікарня |
29 | вул.С.Разіна | 1 | 10913 будівля літер «А-6» | Міська дитяча лікарня |
30 | вул.С.Разіна | 1 | 3190,7 будівля літер «А-3» | Міська дитяча лікарня |
31 | вул.С.Разіна | 1 | 54,8 будівля літер «Е» | Міська дитяча лікарня |
32 | вул.С.Разіна | 1 | 24,4 будівля літер «З» | Міська дитяча лікарня |
33 | вул.С.Разіна | 1 | 71,7 будівля літер «В» | Міська дитяча лікарня |
34 | вул.С.Разіна | 1 | 374,1 будівля літер «Д» | Міська дитяча лікарня |
35 | вул.С.Разіна | 1 | 402,4 будівля літер «Ж» | Міська дитяча лікарня |
36 | вул.С.Разіна | 1 | 188,1 будівля літер «А» | Міська дитяча лікарня |
37 | вул.С.Разіна | 1 | 72,5 будівля літер «І 1» | Міська дитяча лікарня |
38 | вул.С.Разіна | 1 | 74,2 будівля літер «І» | Міська дитяча лікарня |
39 | вул.С.Разіна | 1 | 484,2 будівля літер «А» | Міська дитяча лікарня |
40 | вул.Інститутська | 6-в | 259,8 | Міська дитяча лікарня |
41 | вул.Зарічанська | 14/3 | 283 | Міська дитяча лікарня |
42 | вул.Чкалова | 14 | 109,8 | Міська дитяча лікарня |
43 | вул.Хотовицького | 6 | 14209,2 будівля літер «А-5» | Перинатальний центр |
44 | вул.Хотовицького | 6 | 480,1 будівля літер «Б-2» | Перинатальний центр |
45 | вул.Хотовицького | 6 | 100,9 будівля літер «Б» | Перинатальний центр |
46 | вул.Хотовицького | 6 | 43 будівля літер «В-1» | Перинатальний центр |
47 | вул.Хотовицького | 6А | 19,3 будівля літер «А-1» | Перинатальний центр |
48 | вул.Хотовицького | 6 | 96,4 бризкальний басейн | Перинатальний центр |
49 | вул.С.Разіна | 1 | 237,5 будівля літер Г-1» | Перинатальний центр |
50 | вул.С.Разіна | 1 | 499,2 будівля літер «Д-1» | Перинатальний центр |
51 | вул.С.Разіна | 1 | 269,7 будівля літер «З-1» | Перинатальний центр |
52 | вул.Прибузька | 18 | 2694,8 | Стомат. поліклініка |
53 | вул.Подільська | 171/1 | 160,5 | Стомат. поліклініка |
54 | вул.Г.Сковороди | 17 | 208,9 | Інфекційна лікарня |
55 | вул.Г.Сковороди | 17 | 18,8 | Хмельницька міська інфекційна лікарня |
56 | вул.Г.Сковороди | 17 | 83,7 будівля літер «Б» | Інфекційна лікарня |
57 | вул.Житецького | 22 | 493,6 будівля літер «Б-2» | Протитуберкульозний диспансер |
58 | вул.Житецького | 22 | 2146,9 будівля літер «А-2 | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер |
59. | вул.Залізняка | 34/1 | 280,6 | Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 |
60 | вул.Житецького | 22 | 19,3 будівля літер «В» | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер |
61 | вул.Житецького | 22 | 295,1 будівля літер «Г-1» | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер |
62 | вул.Житецького | 22 | 91,2 будівля літер «А-1» | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер |
63 | вул.Житецького | 22 | 144,1 будівля літер «Б-1» | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер |
64 | вул.Г.Сковороди | 17 | 9616,2 | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради |
65 | вул.Г.Сковороди | 17 | 238,1 | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради |
66 | вул.Г.Сковороди | 17 | 167,5 | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради |
67 | вул.Г.Сковороди | 17 | 91,5 | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради |
68 | вул.Г.Сковороди | 17 | 24,5 | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради |
69 | вул.Г.Сковороди | 17 | 24,6 | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради |
70 | вул.Трудова, с.Пархомівці, Хмельницький р-н | 15/1 | 286,2 з яких: будівля літер: «В»-80,2 кв.м., будівля літер: «Б-1» - 206,0 кв.м., | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
71 | вул.Трублаїні, с.Черепівка, Хмельницький р-н | 40 | 110,1 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
72 | вул.Козацька, с.Олешин, Хмельницький р-н | 8 | 156,5 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
73 | вул.Дружби народів, с.Бахматівці, Хмельницький р-н | 94г | 249,6 з яких: будівля літер: «В»-24,0 кв.м., будівля літер: «Б-1» - 225,6 кв.м. | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
74 | вул.Штена, с.Пирогівці, Хмельницький р-н | 5 | 236,3 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
75 | вул.Кам’янецька, м.Хмельницький | 14 | 27,0 | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради |
76 | вул.Кам’янецька, м.Хмельницький | 67 | 179,2 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
77 | вул.Р.Шухевича, м.Хмельницький | 1 | 273,6 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
78 | вул.Левицького, с.Іванківці, Хмельницький р-н | 28-А | 53,7 | Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради |
Начальник управління охорони здоров’я М.Василишин
(Доповнено додаток пунктом 59 відповідно до
рішення 15-ї сесії міської ради від 31.05.2017 №15
Доповнено додаток пунктом 60 та 61 відповідно до
рішення 28-ї сесії міської ради від 27.12.2018 №14
Доповнено додаток пунктом 62 та 63 відповідно до
рішення 30-ї сесії міської ради від 17.04.2019 №43
Доповнено додаток пунктами 64-69 відповідно до
рішення 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №32
(Пункт 70 додатку викладено у новій редакції відповідно до
рішення 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №24)
Доповнено додаток пунктами 70-75 відповідно до
рішення 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №33)
(Внесені зміни в пункт 55 відповідно до
рішення 21-ї сесії міської ради від 11.04.2018 №28
Внесені зміни в пункт 58 відповідно до
рішення 28-ї сесії міської ради від 27.12.2018 №14)
рішення 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №24)
Доповнено додаток пунктами76 -78 відповідно до