УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцять першої сесії
№26 від 11.04.2018 р.
Внесені зміни:
рішенням 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №11
рішенням 34-ї сесії міської ради від 09.10.2019 №9
рішенням 35-ї сесії міської ради від 10.11.2023 №28
Про затвердження переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі управління молоді та спорту та підпорядкованих йому комунальних підприємств, організацій (установ, закладів)
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою впорядкування обліку та балансової належності об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади м.Хмельницького та знаходяться на балансі управління молоді та спорту та підпорядкованих йому комунальних підприємств, організацій (установ, закладів), згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник та управління молоді та спорту.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 11.04.2018р. №26
Перелік
об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності територіальної громади міста Хмельницького та знаходяться на балансі управління молоді та спорту та підпорядкованих йому комунальних підприємств, організацій (установ, закладів)
№ з/п | Адреса | № буд. | Площа, кв.м | Балансоутримувач |
1 | вул.Подільська | 25 | 35,4 | Управління молоді та спорту |
2 | вул.Заводська | 61/1 | 74,3 | Управління молоді та спорту |
3 | вул.Гагаріна | 13/1 | 65,1 | Управління молоді та спорту |
4 | вул.Ранкова | 1 | 67,7 | Управління молоді та спорту |
5 | вул.Перемоги | 10Б | 36,6 | Управління молоді та спорту |
6 | вул.Проскурівська | 66 | 257,0 | Управління молоді та спорту |
7 | вул.Проскурівська | 66 | 132,8 | Управління молоді та спорту |
8 | вул.Проскурівська | 66 | 840,8 | Управління молоді та спорту |
9 | вул.Інститутська | 8/1 | 80,5 | Управління молоді та спорту |
10 | вул.Зарічанська | 11Ж | 1874,5 | Спортивно-культурний центр “Плоскирів” |
11 | вул.Подільська | 10/1А | 316,7 | Управління молоді та спорту |
12 | вул.Кам’янецька | 63 | 222,9 | Комунальна установа «Молодіжний центр» |
13 | вул.Проскурівська | 73 (кв.32) | 57,8 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
14 | вул.Проскурівська | 73 (кв.33) | 58,5 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
15 | вул.Проскурівська | 73 (кв.34) | 67,9 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
16 | вул.Проскурівська | 73 (кв.35) | 58,7 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
17 | вул.С.Бандери | 49/1 (кв.5) | 41 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
18 | вул.Проскурівська | 81 | 777,2 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
19 | вул.Проскурівська | 81 | 475,4 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
20 | вул.Проскурівська | 81 | 53,8 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
21 | вул.Проскурівська | 81 | 11,8 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
22 | вул.Проскурівська | 81 | 298,5 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
23 | вул.Спортивна | 17 | 1493,3 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
24 | вул.Спортивна | 17 | 27,6 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
25 | вул.Спортивна | 17 | 32,9 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
26 | вул.Спортивна | 17 | 85,8 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
27 | вул.Спортивна | 17 | 16,5 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1 |
28 | прв.Пекарський | 2 | 278,8 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
29 | вул.Березнева | 1 | 1000,9 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
30 | вул.Козацька | 60 | 69,7 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
31 | вул.Городня | 2/2в | 110,8 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
32 | вул.Проскурівська | 66 | 199,7 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
33 | вул.Тернопільська | 26/2 | 58,0 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
34 | вул.Інститутська | 20/2 | 74,3 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
35 | вул.Проскурівська | 66 | 169,1 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
36 | вул.Прибузька | 3/1 | 1439,2 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №3 |
37 | вул.Спортивна | 16 | 705,5 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №3 |
38 | вул.Курчатова | 90 | 875,7 | Спортивно-культурний центр “Плоскирів” |
39 | вул.Курчатова | 90 | 49,5 | Спортивно-культурний центр “Плоскирів” |
40 | вул.Курчатова | 90 | 52,1 | Спортивно-культурний центр “Плоскирів” |
41 | вул.Курчатова | 90 | 449,8 | Спортивно-культурний центр “Плоскирів” |
42 | вул.Ранкова | 1 | 57,3 | Спортивно-культурний центр “Плоскирів” |
43 | вул.Соборна | 31 | 62 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
44 | Проспект Миру | 76/4 | 256,5 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
45 | вул.Пілотська | 39 | 141,3 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
46 | вул.Сковороди | 9/3 | 144,9 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
47 | вул.Тернопільська | 34/5 | 125,1 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
48 | вул.Інститутська | 8 | 406,4 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
49 | вул.Завадського | 38 | 40,9 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
50 | вул.Кам’янецька | 50 | 80,5 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
51 | вул.Перемоги | 2 | 93,3 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
52 | вул.Перемоги | 10а | 91,8 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
53 | вул.Перемоги | 13 | 100,7 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
54 | Старокостянтинівське шосе | 8 | 54,2 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
55 | Старокостянтинівське шосе | 8 | 58,5 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
56 | вул.Козацька | 56/1 | 99,3 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
57 | вул.Ранкова | 1 | 227,3 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
58 | вул.Лісогринівецька | 16/1 | 661,5 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
59 | прв.Тракторний | 20 | 143,7 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
60 | Проспект Миру | 60/5 | 196,5 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
61 | Проспект Миру | 76/7 | 35,5 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
62 | вул.Ранкова | 2а | 165 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
63 | вул.Зарічанська | 26 | 113,2 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
64 | вул.Трудова | 17 | 91,8 | Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання |
65 | вул.Кам’янецька | 38 | 90,3 | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
66 | вул.Вокзальна | 59 | 562,6 | Спортивно-культурний центр “Плоскирів” |
67 | вул.Проскурівська | 66 | 28,7 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2 |
68 | вул.Паркова | 4 | 731,4 (в т.ч. 437,7-веслувально-господарська будівля, 286,9-склади, 6,8-вбиральня) | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №4 |
69 | вул.Паркова | 4 | 584,8 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №4 |
Секретар міської ради М.Кривак
Начальник управління молоді та спорту С.Ремез
(Пункт 10 викладено у новій редакції відповідно до
рішення 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №11)
(Пункт 12 викладено у новій редакції відповідно до
рішення 34-ї сесії міської ради від 09.10.2019 №9)
(Доповнено додаток пунктами 66,67 відповідно до
рішення 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №11)
(Доповнено додаток пунктами 68,69 відповідно до