Про затвердження звіту про використання коштів цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької міської територіальної громади за перший квартал 2022 року
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, відповідно до рішення четвертої сесії міської ради від 31.10.2006 року №2 «Про утворення цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької міської територіальної громади та затвердження Положення про нього» із змінами, рішення сесії міської ради від 15.12.2021р. №7 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади па 2022 рік», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької міської територіальної громади за перший квартал 2022 року (згідно з додатком).
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення міської ради
від _________________ № _____
Звіт
про використання коштів цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької міської територіальної громади за перший квартал 2022 року
грн.
Пункти Положення | Видатки | Затверджено на 2022 рік | Надійшло коштів за перший квартал 2022 року | Використано за перший квартал 2022 року |
3.2.1. | Фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради. | 40000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
3.2.3. | Матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради. | 153400,0 | 9521,72 | 3128,12 |
3.2.4. | Оформлення передплати на газети організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, окремим категоріям громадян | 465000,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2. 5. | Виплата винагороди головам квартальних комітетів. | 322000,0 | 71849,82 | 71849,82 |
3.2.6. | Видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету (в т.ч. оплата подарунків, квітів, сувенірної продукції, рамок, грамот, подяк, кубків і т.д.) | 2716600,0 | 92589,58 | 76779,58 |
3.2.7. | Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ «ЖЕО»), об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, Будинкоуправління №2 КЕВ м.Хмельницький, ТОВ «Керуюча компанія «Домком Хмельницький» та будівель і споруд комунальної власності, ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища, тощо) комунальної власності. | 884000,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2.10. | Здійснення заходів з приватизації, відчуження та передачі в оренду майна комунальної власності. | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2.15. | Падання грошової допомоги за поданням секретаря ради, або керуючого справами виконавчого комітету на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради для поховання: загиблих та померлих учасників ООС; Почесних громадян міста; інших осіб. Виплата грошової винагороди у розмірі, передбаченому Положенням про звання «Почесний громадянин міста Хмельницького», Положенням «Про Почесну відзнаку міської громади «Мужність і відвага». | 4062342,0 | 550000,0 | 550000,0 |
| Всього | 8663342,0 | 741961,12 | 719757,52 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Завідувач відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності Л.СТАРОДУБ