Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки», затвердженої рішенням Хмельницької міської ради від 28.03.2023 року № 68, а саме:
1.1. У пункті 7 Паспорту Програми цифри «1515726,0 тис. грн.» замінити на цифри 1517850,0 тис. грн.»;
1.2. Додаток до Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука та Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Додаток
до рішення сесії міської ради
від _______________ № _______________
Основні заходи щодо реалізації Програми підтримки і розвитку ХКП «Спецкомунтранс» на 2023-2027 роки
№ з/п | Перелік заходів | Обсяг фінансових ресурсів по роках (тис. грн) | Джерело фінансування | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | |||
І. | Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів та будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів | |||||||
1. | Нове будівництво каналізаційного колектору Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 | 110,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5610,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
2. | Спорудження компостного пункту для чистих незабруднених органічних відходів та I етап проєктування та будівництва нового комплексу з переробки твердих побутових відходів | 100000,0 | 287000,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 787000,0 | Кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку |
3. | Встановлення нової системи очищення фільтрату | 30800,0 | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59600,0 | |
4. | Реконструкція існуючого сміттєзвалища та будівництво двох нових карт складування ТПВ | 228600,0 | 240000,0 | 35600,0 | 0,0 | 0,0 | 504200,0 | |
5. | Нагляд за виконанням договорів | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 | |
6. | Інженерні роботи щодо організації санітарно-захисної зони полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | Власні кошти підприємства |
7. | Будівництво центру управління відходами | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
8. | Виконання робіт «Реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» | 10050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10050,0 | |
9. | Заходи з реалізації кредитного договору між Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку від 7 жовтня 2020 року операційний номер 50729 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | |
10. | Заходи з реалізації проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому» | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | |
| Разом | 415600,0 | 561300,0 | 435600,0 | 0,0 | 0,0 | 1412500,0 |
|
ІІ. | Компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади | 5000,0 | 3120,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3400,0 | 18020,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
ІІІ. | Розвиток |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Придбання спеціалізованої техніки, обладнання, інших основних засобів, всього | 32940,0 | 7000,0 | 8700,0 | 10400,0 | 11540,0 | 70580,0 |
|
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Контейнери для збирання змішаних відходів (120 л) | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 640,0 | 1840,0 | Власні кошти підприємства |
1.2. | Контейнери для збирання змішаних відходів (1100 л) | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 4200,0 | |
1.3. | Мобільна громадська вбиральня | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | |
1.4. | Мобільні туалетні кабіни | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | |
1.5. | Автомобіль - сміттєвоз | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | |
1.6. | Автомобілі - сміттєвози | 12000,0 | 6400,0 | 7400,0 | 8400,0 | 9400,0 | 43600,0 | Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1.7. | Контейнери для збирання змішаних відходів (1100 л) | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |
1.8. | Компактор | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | |
1.9. | Телескопічний навантажувач | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | |
1.10. | Мобільні туалетні кабіни | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | |
2. | Реалізація заходів по об"єкту «Нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому» (коригування) | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | |
3. | Капітальний ремонт основних засобів | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 7000,0 | Власні кошти підприємства |
4. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 2750,0 | |
5. | Придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення працівників та матеріально-технічних засобів з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт на територіях, на яких велись бойові дії, та для доставки гуманітарних вантажів | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | |
| Разом | 41590,0 | 8800,0 | 10650,0 | 12500,0 | 13790,0 | 87330,0 |
|
| Всього | 462190,0 | 573220,0 | 449450,0 | 15800,0 | 17190,0 | 1517850,0 |
|
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
| кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади | 87460,0 | 15020,0 | 10600,0 | 11700,0 | 12800,0 | 137580,0 |
|
| кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку | 368700,0 | 555800,0 | 435600,0 | 0,0 | 0,0 | 1360100,0 |
|
| власні кошти підприємства | 6030,0 | 2400,0 | 3250,0 | 4100,0 | 4390,0 | 20170,0 |
|
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор ХКП «Спецкомунтранс» Олександр ЗІМІН