Про встановлення пільги щодо сплати земельного податку для комунальних підприємств міста у 2020 році
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 284 Податкового кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити пільгу щодо сплати земельного податку для комунальних підприємств міста, звільнивши їх від сплати земельного податку в січні-грудні 2020 року згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.
Міський голова О.Симчишин
Додаток
до рішення сесії міської ради
від “__”_____________2019 р. №____
Перелік
комунальних підприємств, яким встановлюється пільга щодо сплати земельного податку у 2020 р.
Юридичні особи | Напрямок спрямування вивільнених коштів внаслідок звільнення від сплати земельного податку |
1. Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго», комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі», міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» | Покриття різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги |
2. Управляючі муніципальні компанії «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», товариство з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання», Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс», комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста, міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства, комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | На покращення надання послуг населенню, впровадження енергозберігаючих технологій та ремонту житлового фонду, на закупівлю матеріалів для проведення поточних ремонтів, на роботи з озеленення і благоустрою міста, ремонт та утримання питних колодязів, утримання пам’ятників та малих архітектурних форм на території парків і скверів |
3. Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба» | На поточні експлуатаційні витрати та поліпшення матеріально-технічної бази |
4. Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло» | На поточні експлуатаційні витрати та поліпшення матеріально-технічної бази |
5. Комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького» | На благоустрій парків |
6. Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» | На відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій громадян |
7. Міське комунальне підприємство кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка 8. Спортивно-культурний центр «Плоскирів» 9. Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту 10. Комунальне підприємство «Хмельницькбудзамовник» 11. Хмельницький міський моно-театр «Кут» 12. Хмельницьке міське комунальне підприємство «Муніципальна дружина» 13.Комунальні підприємства Хмельницької міської ради: «Хмельницький міський перинатальний центр», «Хмельницька міська дитяча лікарня», «Хмельницька міська лікарня», «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», «Медичний стоматологічний центр», «Хмельницький медичний центр спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги», «Хмельницька міська інфекційна лікарня», «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1», «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» | На поточні експлуатаційні витрати та поліпшення матеріально-технічної бази |
Секретар міської ради М.КРИВАК
Висновок
на звернення комунальних підприємств про встановлення пільги щодо сплати
земельного податку у 2020 році
Фінансово-господарський стан комунальних підприємств міста за 9-ть місяців 2019 року характеризується наступними даними:
(тис. грн.)
Підприємства, організації, установи | Всього доходів (без ПДВ) | Всього витрат (без ПДВ) | Фінансовий результат до оподаткування | Витрати з податку на прибуток | Чистий фінансовий результат: прибуток + збиток - |
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 336259,0 | 364525,0 | -28266,0 | - | -28266,0 |
КП «Південно-Західні мережі» | 112541,0 | 124734,0 | -12193,0 | - | -12193,0 |
МКП «Хмельницькводоканал» | 133855,0 | 147442,0 | -13587,0 | - | -13587,0 |
УМК«Центральна» | 17981,5 | 17681,4 | 300,1 | - | 300,1 |
УМК «Проскурівська» | 13431,0 | 13035,0 | 396,0 | - | 396,0 |
УМК «Південно-Західна» | 19619,0 | 19204,0 | 415,0 | - | 415,0 |
УМК «Дубове» | 15849,0 | 15768,0 | 100,0 | 19,0 | 81,0 |
УМК «Озерна» | 8474,0 | 8113,0 | 361,0 | - | 361,0 |
ТзОВ «ЖЕО» | 21332,8 | 21292,0 | 40,8 | - | 40,8 |
ХКП «Спецкомунтранс» | 44611,0 | 44556,0 | 55,0 | - | 55,0 |
КП по зеленому будівництву і благоустрою міста | 13052,0 | 12910,0 | 173,0 | 31,0 | 142,0 |
СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | 10311,0 | 10293,0 | 20,0 | 2,0 | 18,0 |
Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 53769,0 | 54317,0 | -548,0 | - | -548,0 |
Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства | 5759,2 | 4643,3 | 1360,9 | 245,0 | 1115,9 |
ХКП ХКП «Міськсвітло» | 15003,7 | 15325,9 | -322,2 | - | -322,2 |
ХКП «Електротранс» | 97459,0 | 107779,0 | -10320,0 | - | -10320,0 |
МКП Кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка | 2300,7 | 2269,3 | 31,4 | - | 31,4 |
СКЦ «Плоскирів» | 7030,4 | 6796,9 | 233,5 | - | 233,5 |
КП по організації роботи міського пасажирського транспорту | 4012,6 | 3759,2 | 253,4 | - | 253,4 |
КП «Парки і сквери м. Хмельницького» | 5107,5 | 4883,5 | 273,2 | 49,2 | 224,0 |
КП «Хмельницькбудзамовник» | 4321,5 | 4273,8 | 47,7 | - | 47,7 |
ХМКП моно-театр «Кут» | 603,0 | 590,4 | 15,5 | 2,8 | 12,7 |
ХМКП «Муніципальна дружина» | 2346,5 | 2366,6 | -20,1 | - | -20,1 |
Відповідно до рішення двадцять сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №2 вищевказані підприємства міста були звільнені від сплати земельного податку в січні-грудні 2019 року.
За 9-ть місяців 2019 року сума пільги щодо сплати земельного податку, що зараховується до міського бюджету, становила 8116,8 тис.грн.
Дані в розрізі підприємств наведено в таблиці, а саме:
№ п/п | Підприємства, організації, установи | Сума пільги (тис.грн.) | |
9 місяців 2019 р. (факт) | 2020 р. (план) | ||
1. | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 1044,5 | 1392,7 |
2. | КП «Південно-Західні мережі» | 169,9 | 226,5 |
3. | МКП «Хмельницькводоканал» | 1410,3 | 1880,4 |
4. | УМК «Центральна» | 100,7 | 135,0 |
5. | УМК «Проскурівська» | 56,2 | 75,0 |
6. | УМК «Південно-Західна’ | 70,2 | 93,6 |
7. | УМК «Дубове» | 120,8 | 161,0 |
8. | УМК «Озерна» | 24,1 | 31,7 |
9. | ТзОВ «ЖЕО» | 110,8 | 148,0 |
10. | ХКП «Спецкомунтранс» | 257,6 | 343,5 |
11. | КП по зеленому будівництву і благоустрою міста | 284,7 | 380,0 |
12. | СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» | 168,0 | 224,0 |
13. | Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 521,4 | 695,2 |
14. | Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства | 11,3 | 15,1 |
15. | ХКП ХКП «Міськсвітло» | 18,4 | 24,5 |
16. | ХКП «Електротранс» | 317,0 | 399,6 |
17. | МКП Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка | 11,1 | 15,0 |
18. | СКЦ «Плоскирів» | 97,2 | 132,0 |
19. | КП по організації роботи міського пасажирського транспорту | 412,0 | 550,0 |
20. | КП «Парки і сквери м. Хмельницького» | 1622,3 | 2163,0 |
21. | КП «Хмельницькбудзамовник» | 585,0 | 700,0 |
22. | Хмельницький міський моно-театр «Кут» | 1,3 | 1,7 |
23. | ХМКП «Муніципальна дружина» | 10,9 | 14,6 |
24. | КП «Хмельницький міський перинатальний центр» | 92,2 | 123,0 |
25. | КП «Хмельницька міська лікарня» | 165,3 | 220,4 |
26. | КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» | 109,5 | 146,0 |
27. | КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» | 162,4 | 216,5 |
28. | КП «Медичний стоматологічний центр» | 29,3 | 39,0 |
29. | КП «Хмельницький медичний центр спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги» | 18,4 | 24,5 |
30. | Хмельницька міська інфекційна лікарня | 114,0 | 152,0 |
| Разом | 8116,8 | 10723,5 |
Відповідно до вищевказаного рішення:
- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі»,
МКП «Хмельницьводоканал» вивільнені кошти земельного податку за 9-ть місяців 2019 року у сумі 2624,7 тис. грн. спрямували на покриття різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги;
- вивільнені кошти земельного податку ХКП «Електротранс» у сумі 317,0 тис.грн. спрямовані на відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій громадян;
- ХКП «Міськсвітло» вивільнені кошти в сумі 18,4 тис.грн. спрямувало на погашення заборгованості минулих років, що склалась перед управлінням житлово-комунального господарства;
- сума пільги щодо сплати земельного податку за 9-ть місяців 2019 року, надана підприємствам: управляючим муніципальним компаніям «Центральній», «Проскурівській», «Південно-Західній», «Дубове», «Озерна», ТзОВ «ЖЕО», ХКП «Спецкомунтранс», КП по зеленому будівництву і благоустрою міста, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба», КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, МК аварійно-технічне підприємство ЖКГ, МКП кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка, СКЦ «Плоскирів», КП по організації роботи міського пасажирського транспорту, КП «Парки і сквери міста Хмельницького», КП «Хмельницькбудзамовник», Хмельницький міський моно-театр «Кут», складає 4465,6 тис.грн.
У 2020 році прогнозована сума нарахувань по земельному податку, що належить до сплати вищезазначеними та новоутвореними комунальними підприємствами міста, складає 10723,5 тис.грн.
Відповідно до пункту 9 ст.1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» суми пільг по земельному податку для кожного окремого комунального підприємства є незначною державною допомогою (не перевищують суму еквівалентну 200 тисяч євро).
До 1 квітня 2020 року фінансовим управлінням буде надана Антимонопольному комітету України відповідна інформація про суми наданих пільг комунальним підприємствам у 2019 році.
Що стосується надання пільг по сплаті земельного податку на 2020 рік, то у відповідності до роз’яснення Антимонопольного комітету України з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 05.10.2017 року, незначна державна допомога звільнена від обов’язку подання повідомлення про нову державну допомогу, а надавачі незначної державної допомоги повинні звітувати про її надання. Відповідну інформацію про суми наданих пільг комунальним підприємствам міста у 2020 році, за формою згідно додатку 3, фінансове управління направить Антимонопольному комітету України у визначені терміни в 2021 році.
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.284 Податкового кодексу України, прийняття рішень щодо ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку належить до компетенції міської ради.
Начальник фінансового управління С.Ямчук