Про надання згоди на безоплатну передачу із комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади майна
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, враховуючи рішення Деражнянської міської ради від 25.02.2021 № 22, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності» та рішенням сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014 №17, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатну передачу із комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади майна фельдшерського пункту села Богданівці Комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області, згідно додатку.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Р. Примуша.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від “_____”_________2021 року №_____
Перелік майна, що передається у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | Найменування | Номенклатурний № | Одиниця виміру | Кількість | Сума |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Шафа медична | 10470012 | шт | 1 | 1431,00 |
2. | Опромінювач бактерицидний | 10470013 | шт | 1 | 1990,00 |
3. | Апарат багатофункціональний | 10470014 | шт | 1 | 8169,00 |
4. | Стерилізатор | 10470015 | шт | 1 | 3429,00 |
5. | Апарат ультразвуковий | 10470016 | шт | 1 | 5290,00 |
6. | Холодильник | 10490026 | шт | 1 | 4411,00 |
7. | Скатерка | б/н | шт | 1 | 12,00 |
8. | Тюлеві занавіски | б/н | шт | 3 | 96,00 |
9. | Доріжка килимова | б/н | шт | 3 | 73,00 |
10. | Подушка | б/н | шт | 1 | 5,00 |
11. | Простині | б/н | шт | 4 | 40,00 |
12. | Наволочка | б/н | шт | 3 | 24,00 |
13. | Рушник махровий | б/н | шт | 2 | 8,00 |
14. | Система контролю глюкози | 11370105 | шт | 1 | 797,00 |
15. | Столик інструментальний | 11370094-96 | шт | 3 | 705,00 |
16. | Шкаф аптечний | 11370062-65 | шт | 2 | 1400,00 |
17. | Столик для медикаментів | 11370082 | шт | 1 | 100,00 |
18. | Сумка-укладка | 11370123 | шт | 1 | 92,00 |
19. | Стерилізатор | 11370121-22 | шт | 2 | 214,00 |
20. | Ростомір | 11370111 | шт | 1 | 368,00 |
21. | Штатив | 11370115 | шт | 1 | 117,00 |
22. | Рефлектор налобний | 11370119 | шт | 1 | 142,00 |
23. | Стіл пеленальний | 11370098 | шт | 1 | 695,00 |
24. | Бікса мала | 11370099 | шт | 1 | 150,00 |
25. | Стерилізатор | 11370100-101 | шт | 2 | 200,00 |
26. | Буфет кухонний | 11360063 | шт | 1 | 62,00 |
27. | Кушетка м’яка | 11360064 | шт | 1 | 200,00 |
28. | Стіл | 11360066 | шт | 1 | 100,00 |
29. | Столик для ваги | 11360067 | шт | 1 | 50,00 |
30. | Стілець | 11360075 | шт | 1 | 100,00 |
31. | Вмивальник | 11360072 | шт | 1 | 42,00 |
32. | Стілець | 11360074 | шт | 1 | 100,00 |
33. | Вішалка стояча | 11360076 | шт | 1 | 50,00 |
34. | Кушетка дерев’яна | 11360068 -69 | шт | 2 | 400,00 |
35. | Карнізи | 11360070 -73 | шт | 4 | 200,00 |
36. | Стетоскоп | б/н | шт | 1 | 50,00 |
37. | Психометр ВАТ-1 | б/н | шт | 1 | 50,79 |
38. | Термометр для холодильника | б/н | шт | 1 | 8,19 |
39. | Термометр медичний ртутний | б/н | шт | 2 | 35,14 |
40. | Окуляри захисні | б/н | шт | 1 | 18,90 |
41. | Відро оцинковане | б/н | шт | 1 | 12,00 |
42. | Термометр № 40151 | б/н | шт | 1 | 11,67 |
43. | Дрова | б/н | куб.м. | 2,8 | 2114,00 |
Секретар міської ради В. ДІДЕНКО
Начальник управління охорони здоров’я Б. ТКАЧ