Керівник:
Підпорядкування:
День | Графік роботи | Обід |
---|---|---|
Понеділок | 9:00 - 17:15 | |
Вівторок | 9:00 - 17:15 | |
Середа | 9:00 - 17:15 | |
Четвер | 9:00 - 17:15 | |
П'ятниця | 9:00 - 16:00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Структурний підрозділ | Телефон | Графік роботи |
---|---|---|
АЗП-СМ №1 (Вул. Пилипа Орлика, 1/1) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця з 8.00 – 19.00 |
АЗП-СМ №2 (Вул. Повстанська, 36) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №3 (Вул. Майборського, 16) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №4 (Вул. Майборського, 16) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №5 (Вул. Ранкова, 1) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №6 (Вул. Миколи Міхновського, 12) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №7 (вул. Кам'янецька, 257/1) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №8 (вул. Волочиська,6) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №9 (Вул. Молодіжна, 9) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №10 (Вул. Молодіжна, 9) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №11 (Вул. Інститутська, 6в) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №12 (Вул.Кам’янецька, 99) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №13 (с.Шаровечка. вул.Берегова,14) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
АЗП_СМ №14 (селище Богданівці. Вул. Заводська,4) | 0-800-202-103 | Понеділок-п’ятниця 8.00 – 19.00 |
РЕКВІЗИТИ:
Назва | Реквізит |
Код ЄДРПО | 40888750 |
р/р | UA 148201720344300001000097665 в ДКСУ у м. Києві UA 193154050000026003052303212В ПАТ КБ «Приватбанк» |
МФО | 315405 в ПАТ КБ «Приват Банк», 815013в ГУДКСУ у Хмельницькій області |
Гесаль Валентина Григорівна - керівник Комунального підприємства "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"
Вжиття заходів з профілактики захворювань;
Підтримка громадського здоров’я;
Надання первинної медичної допомоги;
Консультації щодо профілактики, діагностики та лікування;
Проведення експертиз тимчасової непрацездатності;
Інформаційна та освітньо-роз’яснювальна робота серед населення;
Участь в державних та регіональних програмах.
Відприті дані:
Закупівлі:
Документація:
- Аудиторський звіт
-
Аудиторський звіт 1
- Статут
-
Статут 17.06.2022р.