ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
_______________________________
від _______________________ №_____________
Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення виконкому |
Розглянувши звернення Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.08 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.10 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи розроблені Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» норми надання послуг з вивезення побутових відходів та середню щільність відходів, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів та середню щільність відходів на території Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 22.09.2016 року № 673 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Хмельницькому та втрату чинності рішення виконкому»
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Ваврищука.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток до рішення виконавчого комітету
від __________________ № ____________
- Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади
№ з/п | Джерела утворення ТПВ | Розрахункова одиниця | Норма на одну розрахункову одиницю | Середня щільність | |
середня на рік | |||||
м3 | кг | кг/м3 | |||
1. | Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою м. Хмельницького | 1 мешканець | 2,44 | 384,7 | 158 |
2. | Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою (для населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, крім м. Хмельницького) | 1 мешканець | 1,95 | 323,3 | 166 |
3. | Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою м. Хмельницького | 1 мешканець | 2,70 | 417,8 | 155 |
4. | Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою (для населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, крім м. Хмельницького) | 1 мешканець | 2,21 | 668,6 | 302 |
5. | Готелі | 1 місце | 2,03 | 299,4 | 147 |
6. | Гуртожитки | 1 місце | 1,32 | 240,8 | 182 |
7. | Лікарні | 1 ліжко | 2,28 | 360,4 | 158 |
8. | Поліклініки | 1 відвідування | 0,072 | 10,4 | 145 |
9. | Аптеки | 1 кв.м. торгівельної площі | 0,148 | 20,3 | 137 |
10. | Адміністративні і громадські установи та організації | 1 робоче місце | 1,59 | 220,7 | 139 |
11. | Заклади фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти | 1 студент, 1 курсант, 1 слухач | 0,227 | 37,7 | 166 |
12. | Заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти | 1 учень, 1 вихованець | 0,168 | 26,5 | 158 |
13. | Заклади дошкільної освіти | 1 місце | 0,507 | 81,2 | 160 |
14. | Промтоварні магазини, ларьки, кіоски | 1 кв.м. торгівельної площі | 0,55 | 107,8 | 196 |
15. | Продовольчі магазини, ларьки, кіоски | 1 кв.м. торгівельної площі | 0,804 | 140,4 | 175 |
16. | Ринки | 1 кв.м. торгівельної площі | 0,22 | 48,5 | 220 |
17. | Заклади культури і мистецтва | 1 посадочне місце | 0,309 | 48,53 | 157 |
18. | Культові споруди | 1 кв.м. площі території | 0,028 | 4,4 | 149 |
19. | Підприємства побутового обслуговування | 1 робоче місце | 2,30 | 459,5 | 200 |
20. | Вокзал, аеропорт, автовокзал | 1 кв.м. пасажирської площі | 0,576 | 102,7 | 178 |
21. | Кемпінг, автостоянки | 1 кв. м. площі | 0,010 | 1,4 | 140 |
22. | Пляж (курортний сезон) | 1 кв.м. площі території | 0,015 | 2,07 | 142 |
23. | Ресторани, кафе, їдальні | 1 посадочне місце | 1,31 | 371,3 | 282 |
24. | Склади | 1 кв.м. площі | 0,08 | 21,8 | 260 |
25. | Кладовища, колумбарій | 1 кв.м. площі території | 0,002 | 0,31 | 155 |
26. | Промтоварні магазини однієї товарної групи: меблеві, сантехніка, ювелірні тощо, з торговою площею більше 200 м2 | 1 кв.м. торгівельної площі | 0,30 | 55,1 | 182 |
27. | Заклади швидкого харчування (фаст-фуди, кава, шаурма тощо) | 1 кв.м. торгівельної площі | 3,58 | 463,1 | 130 |
28. | Гаражні кооперативи | 1 гаражне місце | 0,35 | 64,2 | 182 |
29. | Бібліотеки, музеї, клуби | 1 робоче місце | 2,43 | 378,8 | 156 |
30. | Медичні кабінети | 1 робоче місце | 5,4 | 729,0 | 135 |
31. | Музичні та спортивні школи (в т.ч. дитячі позашкільні навчальні заклади з неповним навчальним днем) | 1 учень | 0,06 | 9,0 | 149 |
32. | Заклади разового відвідування громадянами (банки, пошта, тощо) | 1 кв.м площі для відвідувачів | 0,81 | 108,2 | 133 |
2. Норма надання послуг з вивезення великогабаритних відходів (ВГВ) в житловому секторі міста Хмельницький складає - 0,12 кубічних метрів на рік на одного мешканця.
3. Середня щільність твердих побутових відходів, які утворюються у житлових будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях, складає – 161,8 кілограм на метр кубічний.