Про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки» зі змінами
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про державну допомогу суб"єктам господарювання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», Хмельницька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52, зі змінами, а саме: додаток до Програми «Заходи з виконання Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, що плануються бюджетом міської територіальної громади» викласти у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від «__»_______ 2024 р. № ____
ЗАХОДИ з виконання
Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, що плануються бюджетом міської територіальної громади
тис. грн
Зміст заходу Програми * | Термін виконання | Відповідальний за виконання | ||||||
2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом на 2022-2027 роки | ||
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі: | 3 450 | 13 650 | 34 550 | 25 050 | 26 550 | 28 050 | 131 300 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
поточний ремонт житлового фонду: | 1 450 | 7 650 | 14 550 | 7 050 | 7 550 | 8 050 | 46 300 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (пандуси) | 450 | 150 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2 800 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
поточний ремонт житлового фонду по виконанню Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків | 1 000 | 6 000 | 10 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 38 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
поточний ремонт житлового фонду | 0 | 1 500 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
капітальний ремонт житлового фонду: укріплення стін натяжними металевими зв’язками в житлових будинках, співфінансування | 2 000 | 6 000 | 20 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 85 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, відшкодування різниці в тарифах | 171 600 | 134 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 655 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП ’Південно-Західні тепломережі", МКП ’Хмельницьктеплокомуненерго’ |
КП ’Південно-Західні тепломережі" | 67 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП ’Південно-Західні тепломережі" |
МКП ’Хмельницьк-теплокомуненерго’ | 104 000 | 134 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 588 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницьктеплокомуненерго’ |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, відшкодування різниці в тарифах | 10 600 | 34 050 | 111 000 | 11 300 | 11 400 | 11 500 | 189 850 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
МКП ’Хмельницьк-водоканал’ | 9 700 | 31 100 | 100 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 170 800 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
Відшкодування частини витрат МКП ’Хмельницькводоканал", понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький | 650 | 550 | 1 000 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 6 400 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації сіл ХМТГ | 250 | 2 400 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 12 650 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 3 000 | 11 238 | 17 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 73 238 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.: | 100 | 30 100 | 62 000 | 66 300 | 66 400 | 71 500 | 296 400 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
поточний ремонт дитячих майданчиків | 0 | 2 500 | 5 000 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 14 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
поточний ремонт прибудинкових територій | 0 | 20 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 119 000 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, в т. ч.: | 100 | 7 600 | 33 000 | 39 000 | 39 000 | 44 000 | 162 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 100 | 2 800 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 30 400 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
капітальний ремонт прибудинкових територій | 0 | 4 400 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 124 400 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
реалізація громадських проєктів | 0 | 400 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 7 900 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, відшкодування різниці в тарифах | 11 600 | 8 000 | 10 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 34 100 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП ’Спецкомунтранс", КП ’Елеватор", КП ’Акведук", КП ’УМК ’Центральна", КП ’УМК ’Проскурівська", КП ’УМК ’Південно-Західна", КП ’УМК ’Дубове", КП ’УМК ’Озерна", МК АТП ЖКГ |
Організація благоустрою населених пунктів, в т. ч.: | 284 158 | 351 534 | 430 991 | 380 305 | 413 493 | 450 226 | 2 310 708 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
поточні трансферти підприємствам, установам організаціям на здійснення благоустрою населених пунктів: | 272 158 | 332 434 | 357 991 | 299 305 | 323 493 | 352 226 | 1 937 608 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП ’Спецкомунтранс", ХМКП ’Муніципальна дружина", КП ’Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП ’Міськсвітло", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП ’Елеватор", КП ’Акведук", СКП ’Хмельницька міська ритуальна служба’ |
ХКП ’Міськсвітло’ | 16 000 | 39 856 | 40 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 | 173 856 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП ’Міськсвітло’ |
Освітлення ХМТГ | 25 000 | 27 100 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 37 000 | 194 100 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП ’Міськсвітло’ |
ХКП ’Спецкомунтранс’ | 6 079 | 6 879 | 10 991 | 10 550 | 10 148 | 10 789 | 55 436 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП ’Спецкомунтранс’ |
КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 23 300 | 24 400 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | 35 000 | 175 700 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
КП ’Парки та сквери міста Хмельницького’ | 9 800 | 10 700 | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 85 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП ’Парки і сквери міста Хмельницького’ |
СКП ’Хмельницька міська ритуальна служба’ | 10 000 | 15 178 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 97 178 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП ’Хмельницька міська ритуальна служба’ |
ХМКП ’Муніципальна дружина’ | 7 200 | 5 700 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 58 900 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХМКП ’Муніципальна дружина’ |
КП ’Елеватор’ | 450 | 600 | 1 000 | 850 | 950 | 1 000 | 4 850 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради,, КП ’Елеватор’ |
КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 174 329 | 201 378 | 202 000 | 154 905 | 170 395 | 187 437 | 1 090 445 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
КП ’Акведук’ | 0 | 643 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП ’Акведук’ |
послуги з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів | 11 000 | 15 600 | 33 000 | 36 000 | 40 000 | 43 000 | 178 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів | 1 000 | 3 500 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 194 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | 2 585 | 6 250 | 30 000 | 11 805 | 10 805 | 10 805 | 72 250 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 79 600 | 112 844 | 296 000 | 351 000 | 361 000 | 401 000 | 1 601 444 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 46 600 | 37 600 | 141 000 | 131 000 | 141 000 | 151 000 | 648 200 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі - суцільне улаштування покриття | 22 000 | 0 | 67 000 | 71 500 | 76 000 | 80 500 | 317 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі, а саме: | 21 000 | 24 600 | 54 000 | 50 500 | 55 000 | 59 500 | 264 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
- утримання та поточний ремонт вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 18 000 | 14 600 | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 | 164 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
- поточний ремонт вибоїн струменевим методом | 3 000 | 10 000 | 20 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 81 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
- поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації | 0 | 0 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 19 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
роботи по поточному ремонту вулично-шляхової (дорожньої) мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств та сіл ХМТГ | 3 600 | 13 000 | 20 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 66 600 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
капітальний ремонт та реконструкція вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 33 000 | 75 244 | 155 000 | 220 000 | 220 000 | 250 000 | 953 244 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
- капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво вулично-шляхової (дорожньої) мережі | 31 000 | 75 244 | 144 000 | 209 000 | 207 000 | 236 000 | 902 244 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
- капітальний ремонт - установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-шляхової (дорожньої) мережі автоматизованими системами керування рухом | 2 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 14 000 | 51 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради |
Заходи з енергозбереження | 19 797 | 29 950 | 47 000 | 1 500 | 0 | 0 | 98 247 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності) | 2 000 | 13 500 | 30 000 | 1 500 | 0 | 0 | 51 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
Заходи з енергозбереження (витрати на виконання програми часткового відшкодування частини кредиту на заходи з підвищення енергоефективності) | 4 500 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради | ||||||
Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому (кошти НЕФКО) | 12 297 | 14 450 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 41 747 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 278 421 | 613 576 | 707 615 | 345 895 | 238 751 | 190 437 | 2 374 696 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, ХКП ’Спецкомунтранс", МКП ’Хмельницькводоканал", ХМКП ’Муніципальна дружина", КП ’Парки і сквери міста Хмельницького", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг , ХКП ’Міськсвітло", КП ’Південно-Західні тепломережі", МКП ’Хмельницьктеплокомуненерго", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП ’Елеватор", КП ’Акведук", СКП ’Хмельницька міська ритуальна служба", комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості», КП ’УМК ’Південно-Західна", КП ’УМК ’Центральна’ |
ХКП ’Спецкомунтранс’ | 110 | 25 200 | 100 000 | 1 000 | 0 | 0 | 126 310 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП ’Спецкомунтранс’ |
ХКП ’Спецкомунтранс’ (кошти підприємства, кредитні кошти) | 250 734 | 282 652 | 356 626 | 134 992 | 130 748 | 125 504 | 1 281 256 | |
МКП ’Хмельницьк-водоканал’ | 24 062 | 122 400 | 103 447 | 94 343 | 13 600 | 13 600 | 371 452 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 162 | 64 800 | 26 911 | 3 534 | 2 634 | 0 | 98 042 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
МКП ’Хмельницьк-теплокомуненерго’ | 153 | 81 300 | 88 631 | 112 026 | 91 769 | 51 333 | 425 212 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницьктеплокомуненерго’ |
СКП ’Хмельницька міська ритуальна служба’ | 3 200 | 4 450 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 12 650 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, СКП ’Хмельницька міська ритуальна служба’ |
КП ’Елеватор’ | 0 | 1 700 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП ’Елеватор’ |
КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 0 | 11 383 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 16 383 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
КП ’Акведук’ | 0 | 2 367 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 5 367 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП ’Акведук’ |
КП ’Парки і сквери міста Хмельницького’ | 0 | 3 310 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 6 310 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП ’Парки і сквери міста Хмельницького’ |
ХКП ’Міськсвітло’ | 0 | 6 114 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 11 114 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, ХКП ’Міськсвітло’ |
КП «Агенція муніципальної нерухомості» | 0 | 7 900 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 17 900 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, комунальне підприємство ’Агенція муніципальної нерухомості" |
Інші роботи (видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету | 1 300 | 1 200 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 500 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради |
Спрямування коштів на житлове будівництво та на ремонт житла всіх форм власності | 900 | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 900 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП ’УМК ’Проскурівська", комунальне підприємство ’Агенція муніципальної нерухомості" |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 240 | 4 050 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 9 290 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, КП ’УМК ’Центральна", КП ’УМК ’Південно-Західна’ |
Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, КП ’Парки і сквери міста Хмельницького’ |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0 | 3 660 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 8 660 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, МКП ’Хмельницькводоканал’ |
Всього по Програмі | 867 497 | 1 354 102 | 1 960 157 | 1 258 655 | 1 196 899 | 1 232 018 | 7 869 328 |
|
* Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими роботами з утримання і ремонту об’єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури, що не заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу передбаченого Програмою.
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління житлової політики і майна Наталія ВІТКОВСЬКА
Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури Василь КАБАЛЬСЬКИЙ