ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцять першої сесії
№10 від 22.10.2008 р.
Внесені зміни:
рішенням 40-ї сесії міської ради від 03.11.2010 №36
рішенням 43-ї сесії міської ради від 16.08.2024 №44
Про надання згоди на передачу в комунальну власність територіальної громади міста житлового фонду, зовнішніх мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення та мереж зовнішнього освітлення, які призначені для обслуговування житлового фонду та комплексу водопостачання, водовідведення станції Гречани державного територіально-галузевого об"єднання “Південно-Західна залізниця”
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Положенням про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року №891, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати згоду на передачу в комунальну власність територіальної громади міста житлового фонду, зовнішніх мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення та мереж зовнішнього освітлення, які призначені для обслуговування житлового фонду та комплексу водопостачання, водовідведення станції Гречани державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови А.Савчука та на управління житлово-комунального господарства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.
Міський голова С.Мельник
Додаток
до рішення 21 сесії Хмельницької
міської ради від 22.10.2008 р. №10
Перелік
житлових будинків та споруд державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”
Таблиця 1
№ з/п | Назва об’єкту | Адреса | Рік забу-дови | Номер інвен-тарного об’єкту | Загальна площа, м2 | Кіль-кість квар-тир | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість, грн. |
1 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Копистинське шосе,2/1А (1217км) | 1909 | 510057 | 179,4 | 3 | 14412,57 | 8441,01 |
2 | Двопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, Копистинське шосе,6/2 А (1217 км) | 1987 | 510039 | 669,7 | 10 | 273148,34 | 210111,97 |
3 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Чорновола,129 (1219 км) | 1980 | 510034 | 350,8 | 6 | 641880,18 | 572556,15 |
4 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Чорновола,131 (1219 км) | 1975 | 510029 | 438,7 | 6 | 86863,27 | 53871,63 |
5 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Чорновола,133 (1219 км) | 1981 | 510086 | 391,3 | 6 | 172554,22 | 124923,16 |
6 | Однопо-верховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Чорновола,135 (1219 км) | 1982 | 510036 | 522,7 | 12 | 1435076,66 | 990306,18 |
7 | Двопо-верховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Чорновола,137 (1219 км) | 1984 | 510037 | 1536,1 | 21 | 1603078,93 | 1335675,47 |
8 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Кални-шевського,26 (1221 км) | 1958 | 510006 | 302,0 | 6 | 603295,70 | 417085,00 |
9 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Проскурівська,82 (1223 км) | 1894 | 510104 | 257,1 | 5 | 73735,63 | 9799,66 |
10 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Урицького,2/1А (126 км) | 1973 | 510024 | 274,4 | 6 | 1210331,45 | 1065764,64 |
11 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Урицького,2/1Б (125 км) | 1913 | 510200 | 48,5 | 1 | 64557,40 | 40548,83 |
12 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Урицького,2/1В (1227 км) | 1953 | 510201 | 197,1 | 4 | 29146,08 | 13658,82 |
13 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133/1 А (1228 км) | 1893 | 510059 | 96,7 | 2 | 49810,77 | 16440,71 |
14 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133/1 В (1228км) | 1946 | 510237 | 112,9 | 2 | 35082,25 | 14628,83 |
15 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133/1Г (1228км). | 1910 | 510238 | 101,0 | 1 | 60738,33 | 27563,43 |
16 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Локомотивна,4 (121 км) | 1910 | 510110 | 299,5 | 5 | 230184,06 | 144056,75 |
17 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Локомотивна,4/1 (121 км) | 1954 | 510065 | 217,8 | 3 | 18522,75 | 6851,18 |
18 | Однопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Локомотивна,4/2 (121 км) | 1971 | 510021 | 368,0 | 6 | 49469,28 | 26131,82 |
19 | Однопо-верховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Курчатова,125 (120 км) | 1985 | 510043 | 867,4 | 12 | 663538,69 | 384461,81 |
20 | Двопо-верховий малосімейний гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Курчатова,125/1 (120 км) | 1985 | 510044 | 807,3 | 24 | 1882139,82 | 1263837,17 |
21 | Двопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Волочиська,10 (1231 км) | 1995 | 010119 | 385,6 | 9 | 3578356,29 | 826869,39 |
22 | Двопо-верховий житловий будинок | м.Хмельницький, вул.Костюшко,46 | 1995 | 101004 | 459,7 | 8 | 60349,98 | 41442,85 |
23 | Однопо-верховий гуртожиток | Чорноострівська,5А | 1978 | 9330101000130 | 557,8 | 13 | 11097106,77 | 1200,00 |
24 | Однопо-верховий гуртожиток | Чорноострівська,12/1 | 1970 | 9330101000127 | 598,2 | 12 | 7742634,46 | 2380382,52 |
25 | Трьохпо-верховий гуртожиток | м.Хмельницький, вул.Вокзальна,133 | 1980 | 001025 | 1392,3 | 35 | 355839,87 | 224805,36 |
Таблиця 2
№ п.п | Назва об`єкту | Адреса | Рік забудови | Балансова вартість, тис. грн. | Протяжність мережі, м |
1 | Тепломережа до будинку зв`язку ШЧ-5 станції Хмельницький | м.Хмельницький, вул.Трудова,18/1 | 1985 | 37,8 | 448 d-100 |
2 | Тепломережа до будинку зв`язку ШЧ-5 станції Хмельницький | м.Хмельницький, вул.Шевченко,85 | 1986 | 30,6 | 150 |
3 | Тепломережа до поста ЕЦ | м.Хмельницький, вул.Трудова,20 | 1985 | 46,6 | 227 |
4 | Тепломережа до житлового будинку | м.Хмельницький, вул.Шевченко,60 | 1968 | 5,4 | 82 d-100-60м d-150-22м |
5 | Тепломережа до житлового будинку | м.Хмельницький, вул.Проскурівська,109 | 1968 | 4,9 | 37 d-100-28м d-50-9м
|
6 | Тепломережа до житлових будинків по станції Гречани від заводу ЗБК ПЗЗ | м.Хмельницький, вул.Курчатова,102/1, 104, 104/1 пров.Північний,1 пров.Курчатова,3 | 1989 | 45,6 | 233 d-50-37м d-76-48м d-100-148м |
Таблиця 3
№ п/п | Назва об’єкту | Рік забудови | Первісна вартість, тис грн |
Комплекс водопостачання та водовідведення станції Гречани | |||
1. | Агрегат дизельний електричний | 1976 | 10,5 |
2. | Артезіанська свердловина №3 | 1967 | 77,3 |
3. | Будівля водокачки | 1914 | 105,3 |
4. | Водонапірна башта №2 (технічна) | 1943 | 149,6 |
5. | Водопровід (мережі питного водопостачання) | 1969 | 129,6 |
6. | Водопровід (мережі питного водопостачання) | 1969 | 86,0 |
7. | Водопровід напірний | 1966 | 20,2 |
8. | Водопостачальна мережа | 1981 | 109,7 |
9. | Водопровідна напірна лінія | 1944 | 120,7 |
10. | Всмоктуюча лінія | 1944 | 974,8 |
11. | Двигун електричний (55 кВт 3000 об/мін.) | 2001 | 3,3 |
12. | Двигун електричний 55 кВТ | 2000 | 4,5 |
13. | Каналізаційна насосна станція вокзалу станції Гречани | 1980 | 15,2 |
14. | Колодязь водозабірний | 1939 | 435,6 |
15. | Лінія електропередачі питного водопостачання водогін Гречани | 1966 | 237,0 |
16. | Лінія електропередачі питного водопостачання водогін Гречани | 1966 | 118,5 |
17. | Лінія електропередачі питного водопостачання водогін Гречани | 1966 | 28,2 |
18. | Насос ЕЦВ-8 16х140 водогону Гречани | 1997 | 1,5 |
19. | Насос ЕЦВ 8 16х140 | 2004 | 1,4 |
20. | Насос ЕЦВ-6 6,3х140 водогону Гречани | 1996 | 485,67 |
21. | Насос К-100-65-200 станція Гречани | 1999 | 2,8 |
22. | Насос центробіжний з електродвигуном АО-2-72-4 КСМ-100 водогону Гречани | 1953 | 1,4 |
23. | Насос центробіжний з електродвигуном АО-2-72-4 КСМ-100 водогону Гречани | 1953 | 1,4 |
24. | Насос ЦНС ст.Гречани | 1997 | 5,9 |
25. | Насос ЦНС 105х98 водогону Гречани | 1997 | 6,8 |
26. | Насос ЦНС 105х98 водогону Гречани | 1998 | 1,2 |
27. | Насос ЦНС 105х98 з двигуном водогону Гречани | 1982 | 4,0 |
28. | Павільйон над артезіанською свердловиною водогону Гречани | 1966 | 128,4 |
29. | Гребля водокачки водогону Гречани | 1943 | 17,4 |
30. | Розвідна лінія водогону Гречани | 1944 | 20265,3 |
31. | Резервуар для світлих нафтопродуктів водогону Гречани | 1966 | 323,7 |
32. | Резервуар заземлений (питний) залізобетонний (2-ий підйом) водогону Гречани | 1914 | 435,7 |
33. | Самотечна галерея водогону Гречани | 1914 | 123,3 |
34. | Склад рідкого хлору водогону Гречани | 1966 | 36,6 |
35. | Трансформатор силовий ТМ-250/10 водогону Гречани | 1986 | 2,1 |
35. | Трансформаторна підстанція водогону Гречани | 1966 | 24,6 |
36. | Ячейка автоматичного управління 51-2 водогону Гречани | 1963 | 0,9 |
37. | Водопровід посту ЕЦ водогону Хмельницький | 1986 | 154,7 |
38. | Водопровід зовнішній (контейнерна площадка) водогону Хмельницький | 1979 | 724,3 |
39. | Каналізаційна станція посту ЕЦ водогону Хмельницький | 1985 | 26,7 |
40. | Каналізаційна напірна водогону Хмельницький | 1986 | 13,2 |
41. | Розвідна лінія водогону Хмельницький | 1944 | 905,5 |
42. | Агрегат заточний безпилюючий станції Гречани | 1985 | 0,8 |
43. | Артезіанська свердловина №1 станції Гречани | 1965 | 72,2 |
44. | Артезіанська свердловина №2 станції Гречани | 1966 | 37,7 |
45. | Будівля адміністративна (2-х поверх.) вул.Волочиська - станції Гречани | 1956 | 126,0 |
46. | Будівля гаража з майстернею станції Гречани | 1986 | 113,5 |
47. | Будівля майстерень станції Гречани | 1990 | 14,1 |
48. | Будівля майстерень водопостачання станції Гречани | 1956 | 168,2 |
49. | Вентилятор ВЦП-6 станції Гречани | 1991 | 1,6 |
50. | Вертикальний свердлильний станок станції Гречани | 1972 | 1,8 |
51. | Водокачальний агрегат станції Гречаны | 1970 | 1,2 |
52. | Водонапірна башта станції Гречани | 1966 | 527,8 |
53. | Водопровід зовнішній станції Гречани | 1982 | 17,3 |
54. | Водопровід зовнішній станції Гречани | 1979 | 546,8 |
55. | Водопровід зовнішній до спецпідвалу посту ЕЦ станції Гречани | 1982 | 18,5 |
55. | Водопровід зовнішній посту ЕЦ станції Гречани | 1982 | 34,9 |
56. | Водопровідна лінія (в районі «Втормет») станції Гречани | 1999 | 113,4 |
57. | Екскаватор МТЗ-80 ЭО-26-25 державний №006-33 ЕР ст.Гречани | 1992 | 299,1 |
58. | Каналізація посту ЕЦ станції Гречани | 1979 | 60,4 |
59. | Зовнішня каналізаційна мережа станції Гречани | 1979 | 126,7 |
60. | Каналізаційна лінія (напірний колектор) станції Гречани | 1983 | 34,4 |
61. | Каналізаційна напірна лінія посту ЕЦ станції Гречани | 1981 | 91,4 |
62. | Каналізаційна насосна станція посту ЕЦ станції Гречани | 1981 | 17,9 |
63. | Каналізація вузла станції Гречани | 1976 | 185,7 |
64. | Каналізація зовнішня станції Гречани | 1953 | 2,9 |
65. | Каналізація зовнішня станції Гречани | 1944 | 1,4 |
66. | Каналізація зовнішня станції Гречани | 1956 | 77,8 |
67. | Каналізація зовнішня станції Гречани | 1958 | 35,7 |
68. | Каналізація зовнішня станції Гречани | 1944 | 90,3 |
69. | Каналізація зовнішня станції Гречани | 1944 | 58,5 |
70. | Каналізація зовнішня до спецпідвалу посту ЕЦ станції Гречани | 1982 | 8,1 |
71. | Каналізація фекальна посту ЕЦ станції Гречани | 1982 | 16,7 |
72. | Котельня вул..Волочиська, 10 а станції Гречани | 1956 | 16,4 |
73. | Лебідка електрична ЛМ-3,2 станції Гречани | 1986 | 2,2 |
74. | Насос «ГНОМ» станції Гречани | 1998 | 1,2 |
75. | Насос (встановлений на котельні) станції Гречани | 2001 | 1,6 |
76. | Насос ЕЦВ-8 16х140 станції Гречани | 2000 | 5,6 |
77. | Насос ЕЦВ-8 16х140 станції Гречани | 1999 | 3,5 |
78. | Насос ЕЦВ-8 16х140 станції Гречани | 1999 | 3,0 |
79. | Насос ЕЦВ-8 16х140 станції Гречани | 1999 | 4,7 |
80. | Насос ЕЦВ-8 25х100 станції Гречани | 1995 | 0,1 |
81. | Насос ЕЦВ-8 16х140 станції Гречани | 1997 | 1,5 |
82. | Насос СД-8 16х25 станції Гречани | 1989 | 1,5 |
83. | Насос центробіжний У 65-6 (перекачка вокзалу) станції Гречани | 1980 | 2,8 |
84. | Насос ЦНС 105х98 станції Гречани | 2004 | 0,8 |
85. | Огорожа бази водопостачання, вул.Волочиська станції Гречани | 1956 | 2,3 |
86. | Пожежний гідрант ПГ-75 станції Гречани | 1999 | 0,7 |
87. | Причіп тракторний державний №02551-ЕР станції Гречани | 1983 | 2,2 |
88. | Резервуар заземлений залізобетонний (технічної води) станції Гречани | 1966 | 181,4 |
89. | Зварювальний апарат станції Гречани | 1998 | 0,8 |
90. | Складське приміщення (1-й поверх) станції Гречани | 1956 | 98,0 |
91. | Станок СФРУ станції Гречани | 1994 | 0,7 |
92. | Станок токарно-гвинторізний станції Гречани | 1965 | 2,8 |
93. | Станок фрезерно - шліфувальний станції Гречани | 1995 | 2,7 |
94. | Таль електрична станції Гречани | 2003 | 2,4 |
95. | Трактор ЮМЗ-6 державний №006-34 ЕР станції Гречани | 1992 | 23,6 |
96. | Вбиральня на 1 відділення станції Гречани | 1986 | 669,0 |
Таблиця 4
Найменування | Кількість | Кількість квартир | Загальна площа, м2 | |||||||||
Всього | Поверховість | Всього | Поверховість | Всього | Поверховість | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Будівлі житлового призначення | 25 | 18 | 6 | 1 | 218 | 103 | 80 | 35 | 11072,4 | 6243,6 | 3436,5 | 1392,3 |
В т.ч. житлові будинки | 18 | 15 | 3 |
| 89 | 66 | 23 |
| 6342,9 | 4972,2 | 1370,7 |
|
В т.ч. малосімейні гуртожитки | 7 | 3 | 3 | 1 | 129 | 37 | 57 | 35 | 5089,1 | 1583,4 | 2113,4 | 1392,3 |
Тепломережа, м | 1177 | - | - | - | - | |||||||
Комплекс водопостачання та водовідведення станції Гречани | - | - | - | - | - |
Секретар міської ради В.Лесков
Начальник управління житлово-комунального господарства О.Шаповал
(Викладено в новій редакції таблиці 1 та 4 додатку відповідно до
рішення 40-ї сесії міської ради від 03.11.2010 №36)
(Викладено у новій редакції пункти 23-24 таблиці 1 додатку відповідно до
рішення 43-ї сесії міської ради від 16.08.2024 №44)
(Викладено у новій редакції рядок 3 таблиці 4 додатку відповідно до
рішення 43-ї сесії міської ради від 16.08.2024 №44)