ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцять четвертої сесії
№24 від 08.04.2009 р.
Внесені зміни:
рішенням 19-ї сесії міської ради від 29.08.2012 №14
рішенням 20-ї сесії міської ради від 31.10.2012 №82
рішенням 25-ї сесії міської ради від 12.06.2013 №40
рішенням 36-ї сесії міської ради від 05.03.2014 №40
рішенням 50-ї сесії міської ради від 27.05.2015 №15
рішенням 18-ї сесії міської ради від 09.09.2022 №15
рішенням 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №45
рішенням 38-ї сесії міської ради від 13.03.2024 №24
Про затвердження переліку об"єктів міської комунальної власності, що не підлягають приватизації
З метою підвищення ефективності використання та збереження майна міської комунальної власності, забезпечення надходжень до міського бюджету від оренди нерухомого майна, розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.26,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про приватизацію державного майна ”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів міської комунальної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова та управління комунального майна.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань приватизації та використання майна територіальної громади міста.
Міський голова С.МЕЛЬНИК
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 08.04.2009 року №24
ПЕРЕЛІК
об’єктів міської комунальної власності, що не підлягають приватизації (нежитлових приміщень, що знаходяться в будівлях міської комунальної власності)
№ з/п | Адреса | Площа, м2 |
1. | Прв.Військоматський,3 | 2239,0 (будівля) |
2. | Вул.Володимирська,49 | 2132,6 (будівлі) |
3. | Вул.Володимирська,109 | 2302,0 (будівля) |
4. | Вул.Гагаріна,4 | 896,4 (Будинок урочистих подій) |
5. | Вул.Гагаріна,18 | 352,0 (будівля) |
6. | Вул.Галана,4/3 | 4176,0 (виробнича база міського комунального підприємства “Хмельницькбудзамовник”) |
7. | Вул.Грушевського,86 | 211,1 (І поверх) |
8. | Вул.Грушевського,88 | 336,8 (будівля) |
9. | Вул.Грушевського,95 | 256,3 (будівля) |
10. | Вул.Грушевського,97 | 388,1 (будівля) |
11. | Вул.Грушевського,97/1 | 250,5 (будівля) |
12. | Вул.Інститутська,5 | 5350,0 (будинок побуту) |
13. | Вул.Кам’янецька,2 | 4557,6 (будинок побуту) |
14. | Вул.Кам’янецька,38 | 183,7 (І поверх) |
15. | Вул.Кам’янецька,48 | 886,0 (в т.ч. підвал - 53,9 І поверх - 404,4 ІІ поверх - 53,2 ІV поверх - 374,5) |
16. | Вул.Кам’янецька,50 | 635,2 ( в т.ч. підвал - 235,3 І поверх - 399,9) |
17. | Вул.Кам’янецька,63 | 561,2 (в т.ч. підвал - 226,3 І поверх - 334,9) |
18. | Вул.Кам’янецька,65 | 971,7 ( в т.ч. підвал - 378,8 І поверх - 592,9) |
19. | Вул.Кам’янецька,67 | 180,8 (цоколь) |
20. | Вул.Кам’янецька,74 | 2402,7 (будівля) |
| Пункт 21 виключено. |
|
22. | Вул.Купріна,23 | 866,8 (міська лазня) |
23. | Пункт 23 виключено. |
|
24. | Вул.П.Мирного,23 | 192,5 (І поверх - прибудова) |
25. | Вул.Пилипчука,3 | 340,3 (будівля) |
26. | Вул.Пилипчука,28 | 485,0 (будівля) |
27. | Вул.Подільська,10/1 | 1181,4 (будівля) |
28. | Вул.Подільська,25 | 355,7 (в т.ч. І поверх - 140,8 ІІ поверх - 214,9) |
29. | Вул.Проскурівського підпілля,34 | 202,4 (приміщення моно-театру ’Кут") |
30. | Вул.Проскурівського підпілля,50 | 89,6 (в т.ч. І поверх - 56,7 ІІ поверх - 32,9) |
31. | Вул.Проскурівського підпілля,71 | 1266,4 (будівля) |
32. | Вул.Проскурівського підпілля,203 | 1739,0 (прибудовані приміщення) |
33. | Вул.Проскурівська,4/3 | 3971,4 (торговельний центр) |
34. | Вул.Проскурівська,15 | 1212,7 (І та ІІ поверхи) |
35. | Вул.Проскурівська,32 | 340,9 (ІІ поверх) |
36. | Вул.Проскурівська,33 | 130,5 (І поверх) |
37. | Вул.Проскурівська,33-35 | 1385,1 (в т.ч підвал - 95,5 І, ІІ, ІІІ поверхи - 1195,8 приміщення гаражів - 93,8) |
38. | Вул.Проскурівська,40 | 2520,5 (будівля кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка) |
39. | Вул.Проскурівська,44 | 3998,7 (будівля колишнього готелю “Жовтневий”) |
40. | Вул.Проскурівська,56 | 1313,6 (будівля) |
41. | Вул.Проскурівська,58/1 | 87,0 (будівля) |
42. | Вул.Проскурівська,60 | 319,0 (І поверх) |
43. | Вул.Проскурівська,60/1 | 1795,2 (будинок побуту) |
44. | Вул.Проскурівська,63 | 966,2 (будівля) |
| Пункт 45 виключено. |
|
46. | Прв.Пушкіна,1 | 111,9 (будівля) |
47. | Прв.Пушкіна,5 | 245,3 (будівля) |
48. | Прв.Пушкіна,11 | 182,3 (будівля) |
49. | Старокостянтинівське шосе,14 | 518,7 (цоколь) |
50. | Старокостянтинівське шосе,17/1 | 340,5 ( І поверх) |
51. | Вул.Театральна,12 | 5225,0 (приміщення будівлі) |
52. | Вул.Франка,28 | 2865,0 (міська лазня) |
| Пункт 53 виключено. |
|
54. | Дубове-2 (між вул. Кавказькою-Дейгена) | 3195,0 (будівлі та споруди колишнього відгодівельного комплексу) |
55. | вул.Кам’янецька,38 | 605,2 (в т.ч. підвал - 127,1 І поверх - 478,1) |
56. | вул.Хотовицького,2А | 1602,2 (будівля) |
57. | вул.Кам’янецька,80 | 338,5 |
Секретар міської ради В.ЛЕСКОВ
(Внесено зміни в пункт 13 додатку відповідно до
рішення 19-ї сесії міської ради від 29.08.2012 №14)
(Виключено пункт 21 з додатку відповідно до
рішення 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №45)
(Виключено пункт 23 з додатку відповідно до
рішення 38-ї сесії міської ради від 13.03.2024 №24)
(Внесено зміни в пункт 29 додатку відповідно до
рішення 25-ї сесії міської ради від 12.06.2013 №40)
(Внесено зміни в пункт 34 додатку відповідно до
рішення 20-ї сесії міської ради від 31.10.2012 №82)
(Внесено зміни в пункт 43 додатку відповідно до
рішення 19-ї сесії міської ради від 29.08.2012 №14)
(Виключено пункт 45 з додатку відповідно до
рішення 19-ї сесії міської ради від 29.08.2012 №14)
(Виключено пункт 53 з додатку відповідно до
рішення 18-ї сесії міської ради від 09.09.2022 №15)
(Доповнено додаток пунктом 55 відповідно до
рішення 36-ї сесії міської ради від 05.03.2014 №40)
(Доповнено додаток пунктом 56 відповідно до
рішення 50-ї сесії міської ради від 27.05.2015 №15)
(Доповнено додаток пунктом 57 відповідно до
рішення 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №45)