ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення позачергової двадцять п"ятої сесії
№16 від 28.03.2023 р.
Про внесення змін до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, з метою створення механізму забезпечення заходів цивільного захисту та умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Хмельницької міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії міської ради №9 від 23.12.2020 зі змінами, а саме:
1.1. викласти додаток 1 до Програми «Заходи і завдання з виконання Цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» у новій редакції згідно додатку.
1.2. в пункті 8 Паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми» цифру «239 107,9» замінити на «226 207,9».
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 28.03.2023 року №16
Заходи і завдання
з виконання цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади
на 2021-2025 роки
Найменування напрямку діяльності | Найменування завдання | Строк виконання заходу | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, бюджет міської громади, інші) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн. | У тому числі за роками | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | Приведення до належного протипожежного стану закладів освіти | 2021-2025 р. | Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
| Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 26 930,5 | 5 049,1 | 3 465,1 | 10 741,1 | 3 399,1 | 4 276,1 |
Приведення до належного протипожежного стану закладів соціального захисту | 2021-2025 р. | Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
| Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 905,7 | 188,7 | 159,0 | 201,3 | 168,1 | 188,6 | |
Приведення до належного протипожежного стану закладів культури | 2021-2025 р. | Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Управління культури та туризму Хмельницької міської ради
| Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 5 790,0 | 1 761,0 | 836,0 | 1 227,0 | 982,0 | 984,0 | |
Приведення до належного протипожежного стану закладів охорони здоров’я | 2021-2025р. | Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради
| Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 7 435,0 | 1 456,0 | 1 666,0 | 1 350,0 | 1 383,0 | 1 580,0 | |
Приведення до належного протипожежного стану багатоквартирних будинків | 2021-2025р. | Забезпечення населення багатоквартирних будинків Хмельницької територіальної громади засобами пожежогасіння при виникненні надзвичайних ситуацій | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | |
Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 2650,0 | - | 2 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Забезпечення функціонування в будинках підвищеної поверховості систем: централізованого пожежного спостерігання, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, протидимного захисту | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 650,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту гуртожитків, забезпечення їх належного функціонування | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
Забезпечення функціонування в гуртожитках систем: централізованого пожежного спостерігання, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, протидимного захисту | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 400,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | ||||
Всього за розділом: | 48 261,2 | 8 914,8 | 11 096,1 | 14 099,4 | 6 522,2 | 7 628,7 | |||||
2.Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення | Недопущення загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення протипожежних заходів | 2021-2025 р. | Організація повноцінного функціонування служби порятунку на воді, що проводить оперативне реагування на події, пов’язані із нещасними випадками на воді з метою надання допомоги потерпілим, забезпечення її оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами. Організація функціонування добровільних пожежних дружин. Забезпечення пожежно-технічним і аварійно-рятувальним обладнанням, спеціальним захисним одягом. | Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах | Бюджет міської територіальної громади | 18 155,7 | 3 072,2 | 3 399,6 | 3 607,9 | 3 893,0 | 4 183,0 |
Належне утримання фонду захисних споруд цивільного захисту | 2021-2025р. | Проведення ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 2 200 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | |
Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 700,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств | 984,0 | 184,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Управління культури та туризму Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Накопичення фонду захисних споруд цивільного захисту | 2023-2025 р. | Будівництво захисних споруд цивільного захисту | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 100 000,0 | - | - | 100000,0 | - | - | |
Своєчасне запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації на території міської громади | 2021-2025 р. | Накопичення, поповнення матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого рівня відповідно до затвердженої номенклатури | Управління з питань ЦЗН і ОП, управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади | 11 200,0 | 200,0 | 5400,0 | 5200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі | 2021-2025 р. | Створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування | Управління та відділи, підприємства, установи та організації міської громади | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 2 000,0 | - | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Забезпечення робіт із знешкодження вибухонебезпечних предметів | 2021-2025 р. | Забезпечення групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області паливно-мастильними матеріалами для виконання робіт за призначенням (знешкодження вибухонебезпечних предметів) на території міської територіальної громади | АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 2 625,0 | 25,0 | 2 525,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання | 2021-2025 р. | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення та персоналу об’єктів, які потрапляють в прогнозовану зону хімічного забруднення ХНО | Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Кошти потенційно небезпечних об’єктів, бюджет міської територіальної громади | 1 242,0 | 21,0 | 621,0 | 600,0 | - | - | |
| Належне утримання пунктів обігріву | 2023-2025 р. | Організація повноцінного функціонування пунктів обігріву | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди | 4 950,0 | - | - | 4 950,0 | - | - |
| Підтримка в забезпеченні пунктів незламності | 2023-2025 р. | Функціонування пунктів незламності | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, виконавчий комітет Хмельницької міської ради | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |
Всього за розділом: | 144 606,7 | 4 102,2 | 13695,6 | 115782,9 | 5 368,0 | 5 658,0 | |||||
3. Забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів | Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | 2021-2025 р. | Здійснення комплексу заходів щодо приведення протипожежного водопостачання громади у відповідність з вимогами нормативно-правових актів: - ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів; - перевірка стану протипожежного водопостачання, встановлення покажчиків пожежних гідрантів, фарбування люків колодязів пожежних гідрантів | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств, інші джерела фінансування незаборонені законом | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Забезпечення належного функціонування централізованої бази газодимо-захисної служби на території міської громади | 2021-2025 р. | Придбання, ремонт, обслуговування апаратів на стисненому повітрі, компресорів, запасних частин, балонів, панорамних масок для функціонування газодимозахисної служби | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 550,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів 1 ДПРЗ ДСНС | 2021-2025 р. | Придбання: - тепло-відбивних костюмів, спеціального захисного одягу, взуття для пожежних, касок, поясів, карабінів та краг для пожежних; - засобів пожежогасіння. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 6 010,0 | 3500,0 | 1610,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
2021-2025 р. | Придбання нової пожежно-рятувальної, легкової спеціалізованої та спеціальної техніки | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 16 430,0 | 0,0 | 500,0 | 5 310,0 | 5 310,0 | 5 310,0 | ||
2021-2025 р. | Придбання : - пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання і спорядження (пожежні рукава, пневмоподушки, мотопомпи, електростанції, надувний човен, рятувальні жилети, комплексів для деконтамінації і т.п.) - надувних модульних наметів; - електро- та гідроінструменту. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 4 000,0 | 600,0 | 1600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
2021-2025 р. | Придбання : - засобів радіозв’язку. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | ||
2021-2025 р | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами для: - попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; - гасіння пожеж і проведення інших рятувальних робіт; - гасіння пожеж в екосистемах; - заходів з дезінфекції; - проведення робіт зі зрізання аварійних дерев; - проведення робіт з відкачування води; - здійснення чергування особового складу та техніки під час проведення культурно-масових, святкових, спортивних заходів. | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 1 750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
Всього за розділом: | 33 090,0 | 5 670,0 | 5230,0 | 7 730,0 | 7 730,0 | 6 730,0 | |||||
4.Організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій | Заходи спрямовані на забезпечення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій | 2021-2025 р. | Створення та функціонування консультаційних пунктів цивільного захисту та забезпечення їх навчальною літературою | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління з питань ЦЗН і ОП, управління адміністративних послуг, ХРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2021-2025 р. | Сприяння волонтерському та добровольчому руху в громаді: - проведення занять (навчань) з волонтерами, добровольцями щодо прийомів та способів гасіння пожеж, надання невідкладної медичної допомоги. | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, ХРУ, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2021-2025 р. | Поширення і пропагування культури безпеки життє-діяльності серед вихованців дошкільних та учнів загально- освітніх навчальних закладів: - проведення збір-змагань юних рятувальників “Школа безпеки” та “Дружин юних пожежників”; - проведення брейнрингів та вікторин; - проведення літніх денних таборів; - придбання наочних матеріалів, одягу (в тому числі рятувального), рятувальних засобів та обладнання. | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, ХРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
Всього за розділом: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Всього за Програмою: | 226 207,9 | 18 737,0 | 30 071,7 | 137662,3 | 19 670,2 | 20 066,7 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці В.КАРВАН