ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення позачергової тридцятої сесії
№9 від 22.06.2023 р.
Внесені зміни:
рішенням 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №35
рішенням 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №52
рішенням 41-ї сесії міської ради від 14.06.2024 №35
Про затвердження переліку об"єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою впорядкування обліку майна Хмельницької міської територіальної громади, оформлення та державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради і заступника міського голови М.Кривака.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 22.06.2023 року №9
Перелік
об’єктів (будівель, споруд, приміщень), які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та знаходяться на балансі закладів освіти
№ з/п | Адреса | № буд. | Площа, кв.м | Балансоутримувач |
1 | вул.І.Франка | 57 | 7421,7 (будівля школи) | Навчально-виховний комплекс №2 м.Хмельницького |
2 | вул.І.Франка | 57 | 96,6 (приміщення гаража) | Навчально-виховний комплекс №2 м.Хмельницького |
3 | вул.Перемоги | 9 | 3000,6 (будівля школи) | Хмельницький навчально-виховний комплекс №4 |
4 | вул.Перемоги | 9 | 2533,5 (будівля школи) | Хмельницький навчально-виховний комплекс №4 |
5 | вул.Перемоги | 9 | 71,5 (приміщення овочесховища) | Хмельницький навчально-виховний комплекс №4 |
6 | вул.Перемоги | 3/1 | 2606,8 (будівля школи) | Хмельницький навчально-виховний комплекс №4 |
7 | вул.Перемоги | 3/1 | 67,7 (будівля комори) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради» |
8 | вул.Шухевича | 4/3 | 7475,2 (будівля школи) | Навчально-виховний комплекс №7 м.Хмельницького |
9 | вул.Шухевича | 4/3 | 98,7 (приміщення теплиці) | Навчально-виховний комплекс №7 м.Хмельницького |
10 | вул.Чорновола | 155 | 4425,10 (будівля школи) | Навчально-виховний комплекс №9 м.Хмельницького |
11 | вул.Водопровідна | 9-а | 9897,3 (будівля школи) | Навчально-виховний комплекс №10 м.Хмельницького |
12 | вул.Водопровідна | 9а | 1164.4 (корпус школи) | Навчально-виховний комплекс №10 м.Хмельницького |
13 | вул.Пилипа Орлика | 6 | 2595,5 (будівля школи) | Навчально-виховне об’єднання №23 м.Хмельницького |
14 | вул.Пилипа Орлика | 6 | 1221,4 (приміщення) | Навчально-виховне об’єднання №23 м.Хмельницького |
15 | вул.Якова Гальчевського | 34 | 3787,6 (будівля школи) | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м.Хмельницького |
16 | вул.Пілотська | 125 | 3150,4 (приміщення) | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м.Хмельницького |
17 | вул.Вокзальна | 16 | 2730,7 (будівля школи) | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м.Хмельницького |
18 | вул.Вокзальна | 16 | 563,8 (приміщення басейну) | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м.Хмельницького |
19 | вул.Вокзальна | 16 | 258,5 (приміщення теплиці) | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м.Хмельницького |
20 | вул.Вокзальна | 16 | 84,0 (приміщення центрального теплового пункту) | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м.Хмельницького |
21 | вул.Героїв Маріуполя | 33 | 936,0 (приміщення майстерні) | Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа №32 |
22 | вул.Героїв Маріуполя | 33 | 242,4 (приміщення майстерні) | Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа №32 |
23 | вул.М.Мазура | 17 | 3594,3 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №5 Хмельницької міської ради» |
24 | вул.Молодіжна | 5/2 | 4144,7 (будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №43 «Горобинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
25 | вул.Молодіжна | 5/2 | 77,8 (підсобне приміщення) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №43 «Горобинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
26 | вул.Бажана | 2 | 75,0 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №23 «Вогник» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
27 | вул.Бажана | 2 | 71,2 (будівля котельні) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №23 «Вогник» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
28 | Проспект Миру | 76/6 | 3175,8 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №3 Хмельницької міської ради» |
29 | вул.Чорновола | 155 | 201,5 (приміщення теплиці) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №9 Хмельницької міської ради» |
30 | вул.Чорновола | 155 | 43,3 (приміщення гаражів) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №9 Хмельницької міської ради» |
31 | вул.Панаса Мирного | 27/1 | 9058,9 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 13 Хмельницької міської ради» |
| Пункт 32 виключено |
|
|
|
32 | вул.Залізняка | 14/1 | 3786,6 (будівля школи) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 13 Хмельницької міської ради» |
33 | вул.Чорновола | 180 | 7211,5 (будівля школи) | Хмельницький спортивний ліцей |
34 | вул.Вайсера | 50 | 42,4 (приміщення) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №45 «Ялинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
35 | вул.Партизанська | 60 | 1968,2 (будівля закладу освіти) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №7 «Козачок» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
36 | вул.Зарічанська | 20 | 32,7 (господарська будівля) | Хмельницька середня загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №22 імені Олега Ольжича |
37 | вул.Спортивна | 17 | 249,9 (шкільна майстерня) | Хмельницька середня загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №14 |
38 | вул.Тернопільська | 14/2 | 69,5 (господарська будівля) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №4 Хмельницької міської ради» |
39 | вул.Свободи | 12б | 25,8 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №38 «Світанок» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
40 | вул.Свободи | 12б | 7,8 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №38 «Світанок» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
41 | вул.Романа Шухевича | 9/1 | 3065,5 (будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №35 «Чебурашка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
42 | вул.Романа Шухевича | 9/1 | 51,7 (овочесховище) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №35 «Чебурашка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
43 | вул.Марії Трембовецької | 23 | 75,9 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №15 «Червона шапочка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
44 | вул.Козацька | 54/2 | 137,1 (господарська будівля) | Хмельницький заклад дошкільної освіти №1 «Капітошка» Хмельницької міської ради Хмельницької області |
45 | вул.Якова Гальчевського | 34 | 199,6 (будівля гаражів) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №8 Хмельницької міської ради» |
46 | вул.Пілотська | 125 | 94 (господарська будівля) | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №8 Хмельницької міської ради» |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
В. о. директора Департаменту Ольга КШАНОВСЬКА
(Викладено у новій редакції пункт 7 додатку відповідно до
рішення 41-ї сесії міської ради від 14.06.2024 №35)
(Додаток до рішення доповнено пунктом 28 відповідно до
рішення 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №35)
(Викладено у новій редакції пункт 31 додатку відповідно до
рішення 41-ї сесії міської ради від 14.06.2024 №35)
(Викладено у новій редакції пункт 33 додатку відповідно до
рішення 41-ї сесії міської ради від 14.06.2024 №35)
(Додаток до рішення доповнено пунктами 29-36 відповідно до
рішення 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №52)
(Виключено пункт 32 з додатку та відповідно
пункти 33-36 вважати пунктами 32-35 відповідно до
рішення 41-ї сесії міської ради від 14.06.2024 №35)
(Додаток до рішення доповнено пунктами 36-46 відповідно до
рішення 41-ї сесії міської ради від 14.06.2024 №35)