ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення десятої сесії
№4 від 15.12.2021 р.
Про внесення змін до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 року №13
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.142 Господарського кодексу України, ст.64 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 року №13 «Про встановлення для підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності міста, нормативу і порядку відрахування частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, та втрату чинності рішень міської ради», а саме:
1.1. в рішенні та додатку до рішення слова «місто» та «міський бюджет» у відповідних відмінках змінити на слова «Хмельницька міська територіальна громада» та «бюджет Хмельницької міської територіальної громади» у відповідних відмінках;
1.2. додаток до рішення викласти в новій редакції згідно з додатком
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 15.12.2021 р. №4
НОРМАТИВ
відрахування частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади, для підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади
№ п/п | Назва підприємства, організації, установи | Норматив відрахування частини прибутку, у % |
1. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради | 10 |
2. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська» Хмельницької міської ради | 10 |
3. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна» Хмельницької міської ради | 10 |
4. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради | 10 |
5. | Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради | 10 |
6. | Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба» | 10 |
7. | Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства | 10 |
8. | Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» | 10 |
9. | Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради | 10 |
10. | Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради | 10 |
11. | Комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького» | 10 |
12. | Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» | 0,01 |
13. | Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» | 0,01 |
14. | Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» | 10 |
15. | Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» | 10 |
16. | Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту | 10 |
17. | Комунальне підприємство «Хмельницькбудзамовник» | 10 |
18. | Хмельницьке бюро технічної інвентаризації | 30 |
19. | Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» | 30 |
20. | Комунальне підприємство «Технагляд» | 30 |
21. | Міська комунальна аптека «Віола» | 10 |
22. | Міське комунальне підприємство – кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка | 10 |
23. | Хмельницький міський моно-театр «Кут» | 10 |
24. | Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло» | 10 |
25. | Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр» | 10 |
26. | Міське комунальне підприємство «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» | 10 |
27. | Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради | 10 |
28. | Спортивно-культурний центр «Плоскирів» | 10 |
29. | Хмельницьке міське комунальне підприємство «Муніципальна дружина» | 10 |
30. | Хмельницьке комунальне підприємство «Профдезинфекція» | 10 |
31. | Міське комунальне підприємство – ринок «Ранковий» | 30 |
32. | Комунальне підприємство Хмельницької міської ради «Хмельницький туристично-інформаційний центр» | 2 - в 2021-2022 роках, 10 - з 2023 року |
33. | Комунальне підприємство «Акведук» Хмельницької міської ради | 10 |
34. | Комунальне підприємство «Елеватор» Хмельницької міської ради | 10 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник фінансового управління С.ЯМЧУК