ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення позачергової двадцять другої сесії
№37 від 21.12.2022 р.
Про внесення змін до рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021р. №25
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до проектних показників бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення позачергової десятої сесії міської ради від 15.12.2021р. №25 «Про затвердження комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки», а саме:
1.1. Розділ комплексної Програми «Фінансування Програми» викласти в новій редакції (додаток 1);
1.2. Пункти 1.5, 1.6, 2.5 додатку до комплексної Програми «Напрями діяльності та заходи комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2023 роки» викласти в новій редакції (додаток 2);
1.3. Паспорт комплексної Програми викласти у новій редакції (додаток 3).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака та управління молоді та спорту.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова О.СИМЧИШИН
Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 21.12.2022 року №37
Фінансування Програми
Фінансування заходів здійснювати у межах коштів, що передбачатимуться щорічно управлінню молоді та спорту на заходи по реалізації молодіжної політики та фізичної культури і спорту.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених Законом.
Під час розроблення проектів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки в межах наявного ресурсу та в порядку пріоритетності передбачаються видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання Програми.
(тис.грн.)
Фінансове забезпечення по виконанню програми | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | ||||
2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | |
Фінансування реалізації молодіжної політики в Хмельницькій міській територіальній громаді | 37541,0 | 33456,0 | 40214,0 | 48239,0 | 55044,0 |
Фінансування розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді | 371405,0 | 425394,5 | 476496,9 | 544594,8 | 622362,2 |
Всього | 408946,0 | 458850,5 | 516710,9 | 592833,8 | 677406,2 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління молоді та спорту С.РЕМЕЗ
Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від 21.12.2022 року №37
Напрями діяльності та заходи
комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2023 роки
Зміст заходу програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади та інших джерел, орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | ||||
|
|
|
|
| |||
1.5. Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді | |||||||
1.5.1. Надавати соціальні послуги різним категоріям дітей та молоді, особам, що опинились в складних життєвих обставинах та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони проведення Операції об"єднаних сил, учасникам бойових дій. | 2022-2026 роки | Центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді, управління молоді та спорту | - | - | - | - | - |
1.5.2. Організовувати соціальний супровід молоді, яка повернулась з місць позбавлення волі (або умовно засуджених). | 2022-2026 роки | Центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - |
1.5.3. Здійснювати профілактику правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, зокрема інформування молоді та дітей з питань реалізації і захисту прав людини під час проведення заходів просвітницького характеру, в тому числі під час виконання програм молодіжних та дитячих громадських організацій. Проведення заходів на тему «Мої права і обов"язки за Конституцією України». | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | - | - | - | - | - |
1.5.4. Організувати табори з денним перебуванням на базі Хмельницьких ДЮСШ для вихованців шкіл, які мають спортивні досягнення Організовувати змістовне дозвілля дітей в групах денного перебування при клубах центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, Хмельницькі ДЮСШ, Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |
1.5.5. Забезпечувати направлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення Хмельницької області та за її межами. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки | - | - | - | - | - |
1.5.6. Направляти на оздоровлення до МДЦ «Артек» (м.Київ) та УДЦ «Молода Гвардія» (м.Одеса) тощо дітей, які потребують особливої соціальної уваги згідно чинного законодавства. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки | - | - | - | - | - |
1.5.7. Залучати дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, безкоштовно до занять у спортивних секціях, самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку. | Постійно | Управління молоді та спорту, центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Хмельницькі ДЮСШ №1,№2, №3, Департамент освіти та науки, управління культури та туризму | - | - | - | - | - |
1.5.8. Здійснювати корекційну роботу, проводити роботу з питань статевого виховання дітей та молоді, збереження репродуктивного здоров"я та підготовки молоді до створення сім"ї. Організовувати «Школи здорових стосунків», «Фестиваль сімейних цінностей». Розповсюджувати інформаційно-допоміжний матеріал з відповідної тематики. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді, КУ «Молодіжний центр» | - | - | - | - | - |
1.5.9. Проводити роботу, спрямовану на соціалізацію людей з інвалідністю: воркшопи «Твої необмежені можливості» за участю представників організацій, що працюють у сфері інклюзії, заходи до міжнародного Дня людей з інвалідністю, мотиваційні спартакіади, виїзні акції, майстер-класи тощо. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді, центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання ,КУ «Молодіжний Центр» | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 |
1.5.10. Сприяти реалізації соціальних проектів, благодійних акцій, присвячених вирішенню актуальних проблем дітей та молоді на рівні суспільства, Хмельницької міської територіальної громади: «Булінг без рожевих окулярів», «Мій Донор», «Миколай іде, подарунки несе», «Врятуй тварин», тощо. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр», молодіжна рада Хмельницького | - | - | - | - | - |
Разом по розділу 1.5. |
|
| 320,0 | 420,0 | 525,0 | 625,0 | 735,0 |
1.6. Забезпечення ефективної роботи мережі установ, що забезпечують реалізацію молодіжної політики | |||||||
1.6.1. Фінансувати центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Сприяти збільшенню кількості дітей, залучених до системних занять в гуртках та секціях центру. Організовувати змістовне дозвілля вихованців Центру шляхом проведення заходів, майстер-класів, екскурсій, спрямованих на пріоритет загальнолюдських цінностей, зміцнення родинно-сімейного виховання тощо. Започаткувати проведення Днів мікрорайонів, старостинських округів. | Постійно | Управління молоді та спорту. | 10700,0 | 12500,0 | 15000,0 | 18000,0 | 20500,0 |
1.6.2. Підтримка спортивно-культурного центру «Плоскирів» з метою збільшення кількості дітей, охоплених в гуртках і секціях Центру. Покращення якості надання послуг, збільшення власних доходів. | Постійно | Управління молоді та спорту. | 10000,0 | 12000,0 | 15000,0 | 18000,0 | 20000,0 |
1.6.3. Фінансувати центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді та забезпечувати діяльність спеціалізованої служби психологічної допомоги «Телефон довіри» - одноканальний номер 15-50; 067 13315 50. | Постійно | Управління молоді та спорту. | 9700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.4. Фінансувати комунальну установу «Молодіжний центр». | Постійно | Управління молоді та спорту. | 3300,0 | 4500,0 | 5000,0 | 6100,0 | 7500,0 |
Разом по розділу 1.6. |
|
| 37541,0 | 33456,0 | 40214,0 | 48239,0 | 55044,0 |
2.5. Розвиток спорту вищих досягнень | |||||||
2.5.1. Забезпечувати підготовку (проведення навчально-тренувальних зборів, придбання спортивного обладнання, інвентарю, екіпіровки тощо) та участь міських спортсменів різних вікових груп, спортсменів 3 особливими потребами та ветеранів у спортивних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів з олімпійських, неолімпійських та інших видів спорту. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, фізкультури о-спортивні товариства, Департамент освіти та науки | 33000,0 | 38000,0 | 43000,0 | 46000,0 | 51000,0 |
2.5.2. Здійснювати заходи заохочення (виплата фінансової допомоги по підготовці до Олімпійських та Зимових Олімпійських ігор) кращим спортсменам та їх тренерів, надавати необхідну допомогу у вирішенні житлових та інших побутових питань. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, фізкультурно-спортивні товариства | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 1000,0 |
2.5.3. Надавати фінансову допомогу спортсменам, які посіли І-VI місце на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх, чемпіонатах світу та Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту -І-III місце та особистим тренерам і фахівцям, які сприяли досягненню цих результатів. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 |
2.5.4. Виплачувати стипендію кращим спортсменам громади. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту | 1550,0 | 2100,0 | 2200,0 | 2400,0 | 2600,0 |
2.5.5. Виплачувати премію кращим тренерам громади. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту | 650,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1500,0 |
2.5.6. Забезпечувати підготовку та участь команд з ігрових видів спорту різних вікових груп, які представляють місто у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях за рахунок коштів бюджету громади (в межах бюджетних призначень). | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, молодіжні громадські організації та інституції студентського самоврядування | 18000,0 | 22000,0 | 25000,0 | 28000,0 | 31000,0 |
2.5.7. Виплачувати грошові винагороди спортсменам, тренерам, фахівцям фізичної культури та спорту, ветеранам спорту до Дня фізичної культури та спорту. | 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту | 120,0 | 200,0 | 250,0 | 270,0 | 290,0 |
Разом по розділу 2.5. |
|
| 54370,0 | 64600,0 | 73000,0 | 79470,0 | 88140,0 |
Разом по РОЗДІЛУ II |
|
| 371405,0 | 425394,5 | 476496,9 | 544594,8 | 622362,2 |
Всього за Програмою |
|
| 408946,0 | 458850,5 | 516710,9 | 592833,8 | 677406,2 |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління молоді та спорту С.РЕМЕЗ
Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від 21.12.2022 року №37
ПАСПОРТ
комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки
1 | Розробник Програми | Управління молоді та спорту |
2 | Відповідальний виконавець Програми | Управління молоді та спорту |
3 | Учасники Програми | Управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, Департамент інфраструктури міста, управління культури і туризму, управління екології та контролю за благоустроєм, відділ обліку та розподілу житлової площі, управління праці та соціального захисту населення. |
4 | Нормативно-правовий акт, що став підставою для розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27 квітня 2021 року №1414-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.93р. №3808-XII. |
5 | Термін реалізації Програми | 2022-2026 роки |
6 | Джерела фінансування Програми | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади |
7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 2654747,4 тис.грн |
Секретар міської ради В.ДІДЕНКО
Начальник управління молоді та спорту С.РЕМЕЗ