ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення п’ятдесят третьої сесії
№19 від 21.05.2025 р.
Про затвердження тарифів на соціальні послуги, що надаються Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок»
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01 червня 2020 року №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 01 червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказом Міністерства соціальної політики від 07 грудня 2015 року №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на соціальні послуги, що надаються Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок», згідно додатку.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Михайла КРИВАКА.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 21.05.2025 року №19
Тарифи
на соціальні послуги, що надаються Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» (код соціальної послуги зазначено відповідно до Класифікатора соціальних послуг)
1.Соціальна послуга - Денний догляд (код 015.3)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (індивідуальна/групова (І/Гр.) | Витрати часу, хв | Тариф, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 Забезпечення харчуванням | |||||
1.1 | Організація харчування | Один захід | Гр. (32 особи) | 60, один раз на день | 3479,55 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 108,74 | |||
2 Спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг | |||||
2.1 | Контроль за прийомом ліків за приписом лікаря | Один захід | І | 15 | 33,67 |
2.2 | Вимірювання артеріального тиску | Один захід | І | 10 | 22,45 |
3 Формування та підтримання навичок самообслуговування | |||||
3.1 | Проведення навчальних занять з різноманітної тематики щодо здорового способу життя та раціонального харчування тощо | Один захід | І | 30 | 69,24 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 158,82 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 19,85 | |||
3.2 | Навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самопредставництва, спілкування, комунікації, позитивної поведінки | Один захід | Гр. (8 осіб) | 150 | 384,77 |
Гр. (на одну особу) | 150 | 48,10 | |||
3.3 | Проведення навчання з питань дотримання особистої гігієни, користування засобами гігієни тощо | Один захід | Гр. (8 осіб) | 150 | 387,55 |
Гр. (на одну особу) | 150 | 48,44 | |||
3.4 | Навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, приготування їжі, користування грошима, здійснення дрібних покупок та планування щоденного бюджету, користування громадським транспортом, орієнтування в просторі та часі тощо) | Один захід | І | 30 | 66,80 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 153,91 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 19,24 | |||
4 Організація денної зайнятості, дозвілля | |||||
4.1 | Залучення до трудових заходів (за можливості) | Один захід | І | 60 | 133,59 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 230,86 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 28,86 | |||
4.2 | Перегляд телепрограм, читання книжок, журналів, газет, спільні ігри тощо | Один захід | І | 60 | 133,59 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 230,86 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 28,86 | |||
4.3 | Допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо, проведення ігор | Один захід | І | 60 | 133,59 |
4.4 | Організація екскурсій, виїздів на природу, залучення до участі в релігійних та обрядових заходах | Один захід | Гр. (32 особи) | 240 | 524,96 |
300 | 656,20 | ||||
Гр. (на одну особу) | 240 | 16,41 | |||
300 | 20,51 | ||||
5 Допомога у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу) | |||||
5.1 | Допомога під час вдягання, роздягання, взування | Один захід | І | 15 | 28,65 |
5.2 | Надання допомоги під час пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу | Один захід | І | 10 | 19,10 |
6 Допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування) | |||||
6.1 | Допомога під час вмивання, обтирання, обмивання | Один захід | І | 20 | 38,21 |
6.2 | Допомога під час зміни натільної білизни | Один захід | І | 15 | 28,65 |
6.3 | Допомога під час користування туалетом | Один захід | І | 20 | 38,21 |
7 Представництво інтересів | |||||
7.1 | Допомога в оформленні або відновленні документів | Один захід | І | 30 | 66,80 |
2. Соціальна послуга - Соціальна адаптація (код 013.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (індивідуальна/групова (І/Гр.) | Витрати часу, хв | Тариф, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 Надання інформації з питань соціального захисту населення | |||||
1.1 | Проведення лекцій, бесід, зустрічей з питань соціального захисту населення | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 153,91 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 19,24 | |||
1.2 | Сприяння в організації консультування отримувача соціальної послуги з соціально-правових питань, видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації, умов їх отримання | Один захід | І | 45 | 100,19 |
Гр. (8 осіб) | 45 | 115,43 | |||
Гр. (на одну особу) | 45 | 14,43 | |||
1.3 | Надання інформації щодо наявних суб’єктів, які надають послугу соціальної адаптації | Один захід | І | 30 | 66,79 |
Гр. (8 осіб) | 30 | 76,95 | |||
Гр. (на одну особу) | 30 | 9,62 | |||
2 Представництво інтересів | |||||
2.1 | Написання заяв, скарг, отримання довідок, інших документів | Один захід | І | 45 | 100,19 |
3 Навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції | |||||
3.1 | Відновлення вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах | Один захід | І | 60 | 133,59 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 384,77 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 48,10 | |||
3.2 | Навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самообслуговування, самопредставництва, спілкування | Один захід | Гр. (8 осіб) | 150 | 384,77 |
Гр. (на одну особу) | 150 | 48,10 | |||
3.3 | Формування здорового способу життя та підтримання психічного здоров’я | Один захід | Гр. (8 осіб) | 120 | 315,60 |
Гр. (на одну особу) | 120 | 39,45 | |||
3.4 | Формування відповідальності за власну поведінку, навчання продуктивному спілкуванню, яке не принижує інтересів інших, - без конфронтації та агресії | Один захід | І | 60 | 132,60 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 382,30 | |||
Гр (на одну особу) | 150 | 47,79 | |||
3.5 | Освоєння соціально необхідних умінь і навичок полегшення комунікації, зняття бар’єрів соціальної ізоляції, продуктивного вирішення питань із соціальним оточенням | Один захід | І | 60 | 132,60 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 382,30 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 47,79 | |||
4 Участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля | |||||
4.1 | Нагляд і допомога під час заняття рукоділлям, перебирання дрібних речей і створення з них виробів, складання пазлів тощо | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 153,91 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 19,24 | |||
4.2 | Оволодіння музичною культурою, формування вокально-хорових, танцювальних навичок тощо | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 153,91 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 19,24 | |||
4.3 | Заняття фізичними вправами | Один захід | І | 60 | 142,28 |
Гр. (32 особи) | 60 | 232,31 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 7,26 |
3. Соціальна послуга - Консультування (код 002.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (індивідуальна/групова (І/Гр.) | Витрати часу, хв | Тариф, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем і шляхів їх розв’язання | |||||
1.1 | Збір і аналіз інформації; ідентифікація проблеми клієнта і подій, які її спричинили. Прогнозування перспектив поліпшення становища | Один захід | І | 60 | 154,98 |
2 Залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомога в його реалізації | |||||
2.1 | Вибір шляхів розв’язання проблеми, допомога у формуванні позитивної мотивації, вибір доступних і сприятливих можливостей та ресурсів | Один захід | І | 60 | 154,98 |
3 Надання інформації з питань соціального захисту населення | |||||
3.1 | Проведення лекцій, бесід, зустрічей та індивідуальних консультацій з питань соціального захисту населення, соціально-правових питань, стосовно видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації та умов їх отримання | Один захід | І | 30 | 77,49 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 175,31 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 21,91 | |||
4 Надання психологічної допомоги | |||||
4.1 | Сприяння оптимізації психоемоційного стану, забезпеченню психологічного комфорту у ставленні до самого себе, свого оточення та світу в цілому | Один захід | І | 90 | 232,47 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 262,96 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 32,87 | |||
4.2 | Розроблення заходів, спрямованих на самостійне подолання повсякденних труднощів і стресових ситуацій | Один захід | І | 60 | 154,98 |
Гр. (8 осіб) | 60 | 175,31 | |||
Гр. (на одну особу) | 60 | 21,91 | |||
4.3 | Кризове короткотермінове консультування (застосовується при таких кризових станах, як суїцидальний намір, тривожність, ворожість, повідомлення про ВІЛ-інфікування, втрати, агресія, спрямована на себе чи на інших, тощо) | Один захід | І | 60 | 154,98 |
4.4 | Проведення заходів емоційного та психологічного розвантаження | Один захід | Гр. (8 осіб) | 60 | 175,31 |
Гр. (на одну особу) | 60 | 21,91 | |||
4.5 | Допомога в аналізі проблеми, виявленні конфліктогенних зон, знаходженні альтернативних шляхів виходу та прийняття рішень, сприяння у самодопомозі | Один захід | І | 60 | 154,98 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 438,27 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 54,78 | |||
4.6 | Формування впевненості в собі, самоповаги, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій | Один захід | І | 60 | 154,98 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 438,27 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 54,78 | |||
4.7 | Психологічна допомога (консультування) щодо таких кризових станів, як тривожність, сором, провина, ворожість, переживання втрати, страх смерті, депресія тощо | Один захід | І | 30 | 77,49 |
Гр. (8 осіб) | 90 | 262,96 | |||
Гр. (на одну особу) | 90 | 32,87 | |||
5 Корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті | |||||
5.1 | Надання консультацій з питань психічного здоров’я | Один захід | І | 45 | 116,24 |
Гр. (8 осіб) | 45 | 131,48 | |||
Гр. (на одну особу) | 45 | 16,43 | |||
6 Сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції | |||||
6.1 | Формування здорового способу життя та профілактика психічного здоров’я | Один захід | Гр. (8 осіб) | 120 | 350,62 |
Гр. (на одну особу) | 120 | 43,83 | |||
6.2 | Сприяння освоєнню соціально необхідних умінь і навичок полегшення комунікації, зняття бар’єрів соціальної ізоляції, продуктивного вирішення питань із соціальним оточенням | Один захід | І | 60 | 154,98 |
Гр. (8 осіб) | 150 | 438,27 | |||
Гр. (на одну особу) | 150 | 54,78 | |||
7 Участь в організації та діяльності груп самодопомоги | |||||
7.1 | Сприяння особистісному зростанню отримувача соціальної послуги консультування шляхом формування розуміння своїх обов’язків у міжгруповій взаємодії, навичок співіснування з іншими членами групи в обставинах, які змінюються, та необхідних навичок для вибудовування психологічної дистанції у груповій взаємодії | Один захід | Гр. (8 осіб) | 120 | 350,62 |
Гр. (на одну особу) | 120 | 43,83 |
4. Соціальна послуга - Інформування (код 001.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (індивідуальна/групова (І/Гр.) | Витрати часу, хв | Тариф, грн.
|
1 | Надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг. | Один захід | І | 15 | 33,40 |
Гр. (8 осіб) | 30 | 76,95 | |||
Гр. (на одну особу) | 30 | 9,62 |
Секретар Хмельницької міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор Центру реабілітації «Родинний затишок» Антоніна КОРЧИНСЬКА