Про затвердження тарифів на соціальні послуги, які надаються Рекреаційним центром «Берег надії» Хмельницької міської ради
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законами України «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01 червня 2020 року №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 01 червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказом Міністерства соціальної політики від 07 грудня 2015 року №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на соціальні послуги для категорій осіб, які обслуговуються Рекреаційним центром «Берег надії» Хмельницької міської ради, згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров"я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток
до рішення сесії міської ради
від ____________ 2025 р. №___
Тарифи
на соціальні послуги, для категорії осіб, що обслуговуються Рекреаційним центром «Берег надії»
(Коди соціальних послуг зазначені відповідно до Класифікатора соціальних послуг)
1. Соціальна послуга – Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (код 009.1)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (І/Гр)* | Витрати часу, хвилини | Тариф, грн. |
І. | Надання місця для проживання |
| |||
1.1 | Створення соціально-побутових умов для проживання (забезпечення ліжко місцем, забезпечення твердим інвентарем, посудом, комплектом постільної білизни та ін.) | 1 особа за добу | І | 24 год | 292,00 |
ІІ. | Допомога в організації розпорядку дня | ||||
2.1 | Контроль за дотриманням отримувачами послуг розпорядку дня | 1 захід | І | 30 | 50,80 |
2.2 | Організація вечірнього відпочинку (перегляд телепрограм, читання книг, спільні ігри тощо) | 1 захід | Гр (8 осіб) | 90 | 152,39 |
2.3 | Організація екскурсій, виїздів на природу, релігійних та обрядових заходів | 1 захід | Гр (13 осіб) | 240 | 911,40 |
ІІІ. | Організація медичного патронажу | ||||
3.1 | Контроль за прийомом ліків за призначенням лікаря | 1 захід | І | 10 | 16,04 |
3.2. | Спостереження за станом здоров"я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань та рекомендацій лікаря | 1 захід | І | 30 | 48,13 |
* І – індивідуальна форма роботи, Гр – групова форма роботи.
2. Соціальна послуга - Консультування (код 002.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (І/Гр)* | Витрати часу, хвилини | Тариф, грн. |
I. | Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем і шляхів їх розв"язання | ||||
1.1 | Збір і аналіз інформації; ідентифікація проблеми клієнта і подій, які її спричинили. Прогнозування перспектив поліпшення становища | 1 захід | І | 60 | 101,59 |
ІІ. | Надання інформації з питань соціального захисту населення | ||||
2.1 | Проведення лекцій, бесід, зустрічей та індивідуальних консультацій з питань соціального захисту населення, соціально-правових питань, стосовно видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації та умов їх отримання | 1 захід | І | 30 | 50,80 |
Гр | 60 | 101,59 | |||
ІІІ. | Надання психологічної допомоги | ||||
3.1 | Проведення заходів емоційного та психологічного розвантаження | 1 захід | І | 60 | 136,46 |
Гр | 60 | 136,46 | |||
3.2 | Проведення заходів з метою подолання психотравмуючих ситуацій та стресів, інших психологічних проблем | 1 захід | І | 45 | 102,35 |
Гр | 150 | 341,15 | |||
3.3 | Психологічна допомога (консультування) щодо таких кризових станів, як тривожність, сором, провина, ворожість, переживання втрати, страх смерті, депресія тощо | 1 захід | І | 30 | 68,23 |
Гр | 90 | 204,69 | |||
ІV. | Корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті | ||||
4.1 | Надання консультацій з питань психічного здоров"я | 1 захід | І | 45 | 102,35 |
Гр | 45 | 102,35 | |||
4.2 | Корекція, спрямована на відновлення та розвиток психічних процесів (пам"яті, уваги, мислення, уяви, сприймання) | 1 захід | І | 60 | 136,46 |
Гр | 150 | 341,15 | |||
4.3 | Корекція соціальних наслідків психологічної проблеми, що виникла внаслідок інвалідності або у зв"язку з похилим віком | 1 захід | І | 60 | 136,46 |
Гр | 150 | 341,15 |
* І – індивідуальна форма роботи, Гр – групова форма роботи (8 чоловік).
3. Соціальна послуга - Соціальна адаптація ветеранів війни та членів їхніх сімей
(код 013.2)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Тариф, грн. |
1 | Надання отримувачам соціальної послуги психологічної допомоги, корекція їхнього психологічного стану та поведінки в повсякденному житті | 1 люд/год | 136,46 |
2 | Організація і проведення змістовного дозвілля дітей | 1 люд/год | 136,46 |
3 | Сприяння в організації фізичного відновлення шляхом проведення тілесної терапії, інших форм фізичної активності | 1 люд/год | 142,31 |
4 | Організація змістовного дозвілля для отримувачів соціальної послуги першого етапу шляхом проведення тематичних групових заходів, зокрема майстер-класів, лекцій, арт-терапевтичних заходів, тренінгів тощо | 1 люд/год | 136,46 |
5 | Надання інформації з питань соціального захисту | 1 люд/год | 101,59 |
4. Соціальна послуга - Інформування (код 001.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Тариф, грн. |
1. | Надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг | 1 люд/год | 101,59 |
5. Соціальна послуга – Натуральна допомога (код 019.0)
№ з/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Форма роботи (І/Гр)* | Витрати часу, хвилини | Тариф, грн. |
1. | Надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності | 1 захід | І | 30 | 50,80 |
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор Рекреаційного центру «Берег надії» Андрій ГУЛЬКО