Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення другої сесії міської ради від 23.12.2020 №36 «Про затвердження «Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки», зі змінами
Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення змін до рішення другої сесії міської ради від 23.12.2020 №36 «Про затвердження «Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки» зі змінами, а саме:
1.1. додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
від «___»_____ 2023 №____
Паспорт програми
Керуючий справами виконавчого комітету Юлія САБІЙ
Начальник управління Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ
Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
від «___»_____ 2023 №____
Завдання та заходи
Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки
№ з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | ||||
|
|
|
| 2021р. | 2022р. | 2023р. | 2024р. | 2025р. |
| Відшкодування пільги на житлову послугу учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України – мешканцям Хмельницької міської територіальної громади | Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 1300,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Закупівля відзнаки «Воля та мужність» для нагородження відповідно до «Положення про Почесну відзнаку міського голови «Воля та мужність» | Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 60,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, членам їх сімей, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, особам, які є членами добровольчих формувань Хмельницької міської територіальної громади | Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 2000,00 | 6000,00 | 10000,00 | 12000,00 | 14000,00 |
| Формування реєстру осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей | Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, Департамент освіти та науки | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Забезпечення щорічного проведення профілактичних оглядів учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України і медикаментозне забезпечення відповідно до ПКМУ від 17.08.98р. № 1303 | Управління охорони здоров’я | бюджет громади | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Забезпечення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України пільговим зубопротезуванням з використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування з дорогоцінних металів) та слухопротезуванням | Управління охорони здоров’я | бюджет громади | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Надання планової стоматологічної допомоги з використанням сучасних матеріалів демобілізованим учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України | Управління охорони здоров’я | бюджет громади | 1000,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| Визначення потреби та забезпечення постраждалих учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України санаторно-курортним лікуванням | Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я | державний бюджет | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| Опрацювання звернень учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до медичних показань | Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я | державний бюджет | - | - | - | - | _ |
| Проведення екскурсій для учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також членів їх сімей по історичним місцям області | Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Розширення спектру заходів шляхом надання різноманітних послуг Рекреаційним центром «Берег надії», з метою реабілітації учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей | Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 100,00 | 160,00 | 450,00 | 800,00 | 1500,00 |
| Забезпечення оздоровленням дітей батьки яких, визнані учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, безвісти зниклих Захисників та Захисниць України | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 280,00 | 310,00 | 340,00 | 370,00 | 400,00 |
| Забезпечення учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатним доступом до спортивних споруд (спортивних залів) для організації тренувального процесу та занять спортом | Управління молоді та спорту | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Залучення учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (команд) до участі у спортивних заходах з різних видів спорту | Управління молоді та спорту | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Організація зустрічей учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України з дітьми та підлітками у клубах за місцем проживання | Хмельницький міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | _ | _ | _ | _ |
|
|
| Оформлення акту оцінки потреб учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (за повідомленням або особистим зверненням в міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), з метою визначення видів соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг | Хмельницький міський центр соціальних служб | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України з метою подолання (мінімізації) складних життєвих обставин | Хмельницький міський центр соціальних служб | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Надання учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членам їх сімей адміністративних послуг за життєвими обставинами в управлінні адміністративних послуг | Управління адміністративних послуг | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Відшкодування оплати частини вартості адміністративних послуг у розмірі 70% за оформлення та обмін паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членам сімей загиблих ветеранів війни | Управління адміністративних послуг | бюджет громади |
|
| 1000,00 | 1500,00 | 2000,00 |
| Сприяння демобілізованим військовослужбовцям - учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України у працевлаштуванні у т.ч. шляхом професійного навчання на замовлення роботодавця та новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцю ЄСВ за працевлаштування безробітних з числа учасників бойових дій | Хмельницька філія Хмельницького обласного центру зайнятості | ____ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам їх сімей | Виконавчі органи міської ради | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які опікуються учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членами їх сімей | Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 150,00 | 160,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 |
| Проведення культурно-мистецьких заходів для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей | Управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму
| бюджет громади | 20,00 | 55,00 | 200,00 | 400,00 | 800,00 |
| Забезпечення 100% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади категоріям, визначених Порядком
| Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Організація професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб та постраждалих учасників Революції Гідності, згідно постанови КМУ від 21.06. 2017 № 432 | Управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 |
| Виділення житла учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. | Відділ обліку та розподілу житлової площі | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України | Управління праці та соціального захисту населення, відділ обліку та розподілу житлової площі, управління капітального будівництва | бюджет громади | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00
| 10000,00
|
| Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | Відділ обліку та розподілу житлової площі, управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 3000,00 | 3500,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Влаштування у заклади дошкільної освіти дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, дітей з числа ВПО та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | Департамент освіти та науки | _ | _ | _ | _ |
|
|
| Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України у закладах освіти | Департамент освіти та науки | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів, батьки яких є учасниками АТО/ООС; із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров’я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності; осіб, які беруть/брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, дітей із сімей членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони України та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | Департамент освіти та науки | бюджет громади | 8000,00 | 9500,00
| 14000,00
| 14000,00
| 14000,00 |
| Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти вихованців із сімей, батьки яких є учасниками АТО/ООС; із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров’я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності; осіб, які беруть/брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, дітей із сімей членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони України та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів | Департамент освіти та науки | бюджет громади | 5900,00 | 7400,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Залучення дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, до загальноміських заходів
| Управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту | бюджет громади | 10,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| Забезпечення звільнення від сплати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей із сімей батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб | Управління культури і туризму | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідання атракціонів луна-парків із сімей батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, згідно представлених списків | Управління культури і туризму |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Відшкодування на передплату газети «Проскурів» особам з інвалідністю, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, управління праці та соціального захисту населення | бюджет громади | 60,00 | 121,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (відповідно до діючого законодавства) | Управління земельних ресурсів та земельної реформи | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публікації матеріалів про героїчні вчинки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, учасників Революції Гідності | Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МТРК «Місто» | бюджет громади | _ | _ | _ | _ | - |
| Всього: фінансування з бюджету громади по роках: |
| 30210,00 | 40626,00 | 68640,00 | 72370,00 | 76550,00 | |
| ВСЬОГО: 288396,00 грн. |
Керуючий справами виконавчого комітету Юлія САБІЙ
Начальник управління Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ